Arizona Cardinals - Cincinnati Bengals 28.12.2025
Week 17
Finished
Cincinnati Bengals
📊 Scoring Summary
Cincinnati Bengals
Ja'Marr Chase 13 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick)
0 - 7
Cincinnati Bengals
Samaje Perine 1 Yd Rush (Evan McPherson PAT Failed)
0 - 13
Arizona Cardinals
Michael Wilson 38 Yd pass from Jacoby Brissett (Chad Ryland Kick)
7 - 13
Cincinnati Bengals
Evan McPherson 57 Yd Field Goal
7 - 16
Cincinnati Bengals
Ja'Marr Chase 8 Yd pass from Joe Burrow (Evan McPherson Kick)
7 - 23
Cincinnati Bengals
Chase Brown 6 Yd Rush (Evan McPherson Kick)
7 - 30
Cincinnati Bengals
Chase Brown 1 Yd Rush (Evan McPherson Kick)
7 - 37
Arizona Cardinals
Trey McBride 18 Yd pass from Jacoby Brissett (Chad Ryland Kick)
14 - 37
📈 Team Statistiken
🎯 Passing
| Player | Team | C/ATT | YDS | TD | INT | SACKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacoby Brissett | Arizona Cardinals | 21/37 | 212 | 2 | 0 | 4 |
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | 24/31 | 305 | 2 | 0 | 3 |
| Joe Flacco | Cincinnati Bengals | 3/5 | 24 | 0 | 0 | 0 |
🏃 Rushing
| Player | Team | ATT | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Carter | Arizona Cardinals | 7 | 29 | 4.1 | 0 | 0 |
| Emari Demercado | Arizona Cardinals | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 0 |
| Corey Kiner | Arizona Cardinals | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Chase Brown | Cincinnati Bengals | 22 | 101 | 4.6 | 2 | 0 |
| Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 |
| Samaje Perine | Cincinnati Bengals | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 0 |
| Joe Flacco | Cincinnati Bengals | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| Joe Burrow | Cincinnati Bengals | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 |
🛡️ Defense
| Player | Team | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Simon | Arizona Cardinals | 15 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |
| Dadrion TaylorDemerson | Arizona Cardinals | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Burke | Arizona Cardinals | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Darren Hall | Arizona Cardinals | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Carter | Arizona Cardinals | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Akeem Davis-Gaither | Arizona Cardinals | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Darius Robinson | Arizona Cardinals | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Will Johnson | Arizona Cardinals | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Thompson | Arizona Cardinals | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Calais Campbell | Arizona Cardinals | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dante Stills | Arizona Cardinals | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L.J. Collier | Arizona Cardinals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BJ Ojulari | Arizona Cardinals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dalvin Tomlinson | Arizona Cardinals | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Emari Demercado | Arizona Cardinals | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Deguara | Arizona Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Burch | Arizona Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Owen Pappoe | Arizona Cardinals | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baron Browning | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Higgins | Arizona Cardinals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Sweat | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaven Collins | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Channing Tindall | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Giles-Harris | Cincinnati Bengals | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Murphy | Cincinnati Bengals | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Demetrius Knight II | Cincinnati Bengals | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Geno Stone | Cincinnati Bengals | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Cedric Johnson | Cincinnati Bengals | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| T.J. Slaton | Cincinnati Bengals | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jalen Davis | Cincinnati Bengals | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bralyn Lux | Cincinnati Bengals | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Barrett Carter | Cincinnati Bengals | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Battle | Cincinnati Bengals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BJ Hill | Cincinnati Bengals | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Ivey | Cincinnati Bengals | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Shemar Stewart | Cincinnati Bengals | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Isaiah Foskey | Cincinnati Bengals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daijahn Anthony | Cincinnati Bengals | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oren Burks | Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaka Heyward | Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dax Hill | Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tahj Brooks | Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Turner | Cincinnati Bengals | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cam Sample | Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
📋 Spielvorschau
📊 Team-Bilanzen
ARI
3-14
L9
Div: 4
-133
CIN
6-11
L1
Div: 3
-78
Punkte/Spiel
20.9
PPG
Punkte/Spiel
24.4
⚔️ Head-to-Head
Serie (4 Spiele)
ARI
2
CIN
2
Ausgeglichen
Letzte Begegnungen
28.12.2025
Week 17 • 2025
08.10.2023
Week 5 • 2023
13.08.2022
Week 1 • 2022
07.10.2019
Playoffs • 2019
🏥 Verletzungen
ARI (30)
Austin Keys
LB • Coach's Decision
Joshua Karty
K • Coach's Decision
Kalen King
CB • Coach's Decision
Max Melton
CB • Coach's Decision
Andre Baccellia
WR • Neck
Bam Knight
N/A • Ankle
Bilal Nichols
DT • Knee
Blake Gillikin
P • Back
Garrett Williams
CB • Achilles
Greg Dortch
WR • Chest
James Conner
RB • Foot
J.J. Russell
N/A • Concussion
Joey Blount
S • Neck
Jonah Williams
OT • Shoulder
Kei'Trel Clark
CB • Back
Kitan Crawford
S • Ankle
Kyler Murray
QB • Foot
L.J. Collier
DE • Knee
Mack Wilson Sr.
LB • Ribs
Marvin Harrison Jr.
WR • Foot
Paris Johnson Jr.
OT • Knee - MCL
Simi Fehoko
WR • Wrist
Starling Thomas V
N/A • Knee - ACL
Tip Reiman
TE • Ankle
Travis Vokolek
TE • Neck
Trey Benson
RB • Knee - Meniscus
Valentin Senn
N/A • Undisclosed
Walter Nolen III
N/A • Knee
Will Hernandez
N/A • Hip
Zay Jones
WR • Achilles
CIN (18)
Erick All Jr.
N/A • Knee - ACL
Jake Browning
QB • Coach's Decision
B.J. Hill
N/A • Ankle
Cam Grandy
TE • Chest
Charlie Jones
WR • Ankle
DJ Turner II
N/A • Calf
Joseph Ossai
DE • Ankle
Josh Newton
CB • Hamstring
Noah Fant
TE • Ankle
Tee Higgins
WR • Concussion
Brian Asamoah II
LB • Knee
Cam Taylor-Britt
CB • Foot
Cordell Volson
N/A • Shoulder
Kris Jenkins Jr.
N/A • Ankle
Marco Wilson
CB • Hamstring
Matt Lee
N/A • Knee
Shemar Stewart
DE • Knee
Trey Hendrickson
DE • Pelvis
📈 Aktuelle Form
ARI
CIN