NFL Standings - Tabellen & Platzierungen
Alle Platzierungen der AFC und NFC, Stand der Saison 2026
Sortierung und Playoff-Plätze
Win% wird aus Siegen, Niederlagen und Unentschieden berechnet. Ein Unentschieden zählt als halber Sieg.
Vollständige Conference-Setzlisten bestimmen die Playoff-Plätze: vier Division-Leader, danach die Wild Cards. In den Divisionen zählt zuerst Win%, bei Gleichstand die vollständige Division-Platzierung.
Fehlen vollständige Platzierungen, sortieren wir nach Win%, weniger Niederlagen, Punktedifferenz und Teamname. So ist auch die Gesamttabelle sortiert. Diese Reihenfolge ist keine offizielle NFL-Tiebreaker- oder Playoff-Setzliste.
| # | Team | W | L | T | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baltimore Ravens | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2 | Buffalo Bills | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3 | Cincinnati Bengals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Cleveland Browns | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Denver Broncos | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Houston Texans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Indianapolis Colts | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Jacksonville Jaguars | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Kansas City Chiefs | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10 | Las Vegas Raiders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11 | Los Angeles Chargers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12 | Miami Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13 | New York Jets | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14 | Pittsburgh Steelers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 15 | Tennessee Titans | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 16 | New England Patriots | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
AFC Stats
| # | Team | W | L | T | Win% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2 | Seattle Seahawks | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| 3 | Arizona Cardinals | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4 | Atlanta Falcons | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5 | Carolina Panthers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6 | Chicago Bears | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7 | Dallas Cowboys | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 8 | Detroit Lions | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9 | Green Bay Packers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 10 | Minnesota Vikings | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 11 | New Orleans Saints | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 12 | New York Giants | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 13 | Philadelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 14 | Tampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 15 | Washington Commanders | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 16 | Los Angeles Rams | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
NFC Stats
Playoff Picture
AFC Playoff Seeds
Eine vollständige AFC-Setzliste liegt noch nicht vor. Die Tabelle oben zeigt die Reihenfolge nach Bilanz.
NFC Playoff Seeds
Eine vollständige NFC-Setzliste liegt noch nicht vor. Die Tabelle oben zeigt die Reihenfolge nach Bilanz.