BUF
AFC · East
Buffalo Bills
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
12-5
Siegquote
0.710
Division-Rang
#2
Conference-Rang
#6
Playoff-Seed
#6
Punkte-Differenz
+116
Heim
7-2
Auswärts
5-3
Division-Bilanz
4-2
Conference-Bilanz
9-3
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 13. Sept. 2026, 21:00 | Week 1 | @ Houston Texans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 18. Sept. 2026, 04:15 | Week 2 | vs Detroit Lions | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Sept. 2026, 21:00 | Week 3 | vs Los Angeles Chargers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 04. Okt. 2026, 21:00 | Week 4 | vs New England Patriots | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 13. Okt. 2026, 04:15 | Week 5 | @ Los Angeles Rams | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 19. Okt. 2026, 00:25 | Week 6 | @ Las Vegas Raiders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 01. Nov. 2026, 20:00 | Week 8 | vs Baltimore Ravens | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 10. Nov. 2026, 03:15 | Week 9 | @ Minnesota Vikings | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 15. Nov. 2026, 20:00 | Week 10 | @ New York Jets | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 22. Nov. 2026, 20:00 | Week 11 | vs Miami Dolphins | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 27. Nov. 2026, 03:20 | Week 12 | vs Kansas City Chiefs | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 06. Dez. 2026, 23:25 | Week 13 | @ New England Patriots | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 14. Dez. 2026, 03:20 | Week 14 | @ Green Bay Packers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Dez. 2026, 03:20 | Week 15 | vs Chicago Bears | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 25. Dez. 2026, 23:30 | Week 16 | @ Denver Broncos | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 20:00 | Week 17 | @ Miami Dolphins | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 14:00 | Week 18 | vs New York Jets | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
40 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Mecole Hardman Jr. | WR | 1,78 m | 84,8 kg | Aktiv |
| #2 | DJ Moore | WR | 1,83 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #4 | James Cook III | RB | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #5 | Joshua Palmer | WR | 1,85 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #6 | Shane Buechele | QB | 1,83 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #7 | Ray Davis | RB | 1,73 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #10 | Khalil Shakir | WR | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #11 | Kyle Allen | QB | 1,91 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #13 | Skyler Bell | WR | 1,83 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #13 | Jalen Virgil | WR | 1,85 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #14 | Tyrell Shavers | WR | 1,93 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #16 | Trent Sherfield | WR | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #17 | Josh Allen | QB | 1,96 m | 107,5 kg | Aktiv |
| #26 | Ty Johnson | RB | 1,78 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #43 | Ben VanSumeren | FB | 1,88 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #60 | Ar'maj Reed-Adams | OG | 1,96 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #62 | Sedrick Van Pran-Granger | C | 1,93 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #64 | O'Cyrus Torrence | OG | 1,96 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #66 | Connor McGovern | C | 1,98 m | 144,2 kg | Aktiv |
| #67 | Travis Clayton | OT | 2,01 m | 137,4 kg | Aktiv |
| #68 | Tylan Grable | OT | 1,96 m | 142 kg | Aktiv |
| #70 | Alec Anderson | OT | 1,96 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #73 | Dion Dawkins | OT | 1,96 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #74 | Jude Bowry | OT | 1,96 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #77 | Chase Lundt | OT | 2,01 m | 137,9 kg | Aktiv |
| #79 | Spencer Brown | OT | 2,03 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #85 | Jackson Hawes | TE | 1,93 m | 114,8 kg | Aktiv |
| #86 | Dalton Kincaid | TE | 1,91 m | 111,6 kg | Aktiv |
| #88 | Dawson Knox | TE | 1,93 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #89 | Stephen Gosnell | WR | 1,85 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #0 | Keon Coleman | WR | 1,91 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #— | Jackson Acker | FB | 1,85 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #— | Gabriel Benyard | WR | 1,78 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #— | Nick Broeker | OG | 1,93 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #— | Austin Corbett | C | 1,93 m | 138,8 kg | Aktiv |
| #— | Lloyd Cushenberry III | C | 1,93 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #— | Bruno Fina | OT | 1,96 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #— | Max Tomczak | WR | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #— | Da'Metrius Weatherspoon | OT | 2,01 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #— | Shane Zylstra | TE | 1,93 m | 110,7 kg | Aktiv |
Defense
39 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Damar Hamlin | S | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #8 | Terrel Bernard | LB | 1,85 m | 101,6 kg | Aktiv |
| #9 | Bradley Chubb | LB | 1,93 m | 121,6 kg | Aktiv |
| #15 | Greg Rousseau | LB | 1,98 m | 120,7 kg | Aktiv |
| #21 | Davison Igbinosun | CB | 1,88 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #22 | C.J. Gardner-Johnson | S | 1,80 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #23 | Dee Alford | CB | 1,80 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #24 | Cole Bishop | S | 1,88 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #25 | Geno Stone | S | 1,80 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #28 | Sam Franklin Jr. | S | 1,91 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #29 | Jalon Kilgore | S | 1,85 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #31 | Maxwell Hairston | CB | 1,80 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #32 | Toriano Pride Jr. | CB | 1,80 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #33 | Te'Cory Couch | CB | 1,78 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #37 | Jordan Hancock | CB | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #42 | Dorian Williams | LB | 1,85 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #43 | Dorian Strong | CB | 1,85 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #44 | Joe Andreessen | LB | 1,85 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #46 | Daryl Porter Jr. | CB | 1,80 m | 83,5 kg | Aktiv |
| #47 | Christian Benford | CB | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #49 | Keonta Jenkins | LB | 1,88 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #51 | Mike Danna | DE | 1,88 m | 116,6 kg | Aktiv |
| #52 | Kaleb Elarms-Orr | LB | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #55 | Michael Hoecht | DE | 1,93 m | 119,7 kg | Aktiv |
| #56 | Javon Solomon | LB | 1,85 m | 111,6 kg | Aktiv |
| #71 | Tommy Akingbesote | DT | 1,93 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #72 | Phidarian Mathis | DT | 1,93 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #75 | Andre Jones Jr. | DE | 1,96 m | 117 kg | Aktiv |
| #90 | DeWayne Carter | DT | 1,88 m | 137 kg | Aktiv |
| #91 | Ed Oliver | DT | 1,85 m | 130,2 kg | Aktiv |
| #92 | Zane Durant | DT | 1,85 m | 133,4 kg | Aktiv |
| #93 | Zion Logue | DT | 1,98 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #94 | Landon Jackson | DE | 1,98 m | 119,7 kg | Aktiv |
| #96 | Deone Walker | DT | 2,01 m | 150,1 kg | Aktiv |
| #98 | T.J. Sanders | DT | 1,93 m | 134,7 kg | Aktiv |
| #99 | T.J. Parker | LB | 1,91 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #— | Jimmy Ciarlo | LB | 1,88 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #— | Theron Gaines | LB | 1,85 m | 107,5 kg | Aktiv |
| #— | Kody Huisman | DT | 1,93 m | 134,7 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #16 | Tyler Bass | K | 1,78 m | 83 kg | Aktiv |
| #19 | Mitch Wishnowsky | P | 1,88 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #39 | Tommy Doman | P | 1,93 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #69 | Reid Ferguson | LS | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |