Vergleich
Die Saison 2025 im Vergleich
| BUF | Kennzahl | GB |
|---|---|---|
| 12-5 | Bilanz | 9-7-1 |
| 28,3 | Points per Game | 23,0 |
| 21,5 | Points Allowed per Game | 21,2 |
| +116 | Point Differential | +31 |
| Platz 6 | Conference | Platz 7 |
| W1 | Streak | L4 |
Anstoß
02:20 Uhr
Montag, 14. Dezember 2026
Die Buffalo Bills spielen am 14.12.2026 um 02:20 Uhr deutscher Zeit im Lambeau Field in Green Bay bei den Green Bay Packers, Woche 14 der Saison 2026. In der Saison 2025 kamen die Buffalo Bills auf 12-5, die Green Bay Packers auf 9-7-1.
Vergleich
| BUF | Kennzahl | GB |
|---|---|---|
| 12-5 | Bilanz | 9-7-1 |
| 28,3 | Points per Game | 23,0 |
| 21,5 | Points Allowed per Game | 21,2 |
| +116 | Point Differential | +31 |
| Platz 6 | Conference | Platz 7 |
| W1 | Streak | L4 |
Head-to-Head
Noch kein Aufeinandertreffen dieser Teams.
Aktuelle Form
BUF
GB
Kader
Statistiken der Saison 2025
Injury Report