GB
NFC · North
Green Bay Packers
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
9-7-1
Siegquote
0.560
Division-Rang
#2
Conference-Rang
#7
Playoff-Seed
#7
Punkte-Differenz
+31
Heim
5-3
Auswärts
4-4-1
Division-Bilanz
4-2
Conference-Bilanz
7-4-1
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 14. Sept. 2026, 00:25 | Week 1 | @ Minnesota Vikings | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Sept. 2026, 21:00 | Week 2 | @ New York Jets | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 25. Sept. 2026, 04:15 | Week 3 | vs Atlanta Falcons | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 04. Okt. 2026, 21:00 | Week 4 | @ Tampa Bay Buccaneers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 12. Okt. 2026, 00:25 | Week 5 | vs Chicago Bears | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 19. Okt. 2026, 04:20 | Week 6 | vs Dallas Cowboys | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 25. Okt. 2026, 22:25 | Week 7 | @ Detroit Lions | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 30. Okt. 2026, 02:15 | Week 8 | vs Carolina Panthers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 08. Nov. 2026, 23:25 | Week 9 | @ New England Patriots | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 15. Nov. 2026, 20:00 | Week 10 | vs Minnesota Vikings | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Do., 26. Nov. 2026, 03:00 | Week 12 | @ Los Angeles Rams | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 06. Dez. 2026, 20:00 | Week 13 | @ New Orleans Saints | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 14. Dez. 2026, 03:20 | Week 14 | vs Buffalo Bills | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Dez. 2026, 20:00 | Week 15 | vs Miami Dolphins | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 25. Dez. 2026, 20:00 | Week 16 | @ Chicago Bears | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 05. Jan. 2027, 03:15 | Week 17 | vs Houston Texans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 14:00 | Week 18 | vs Detroit Lions | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
39 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | Tyrod Taylor | QB | 1,85 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #8 | Josh Jacobs | RB | 1,78 m | 101,2 kg | Aktiv |
| #9 | Christian Watson | WR | 1,93 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #10 | Jordan Love | QB | 1,93 m | 99,3 kg | Aktiv |
| #11 | Jayden Reed | WR | 1,80 m | 84,8 kg | Aktiv |
| #13 | Kyron Drones | QB | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #18 | Kyle McCord | QB | 1,91 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #22 | Pierre Strong Jr. | RB | 1,80 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #23 | Skyy Moore | WR | 1,78 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #30 | Chris Brooks | RB | 1,85 m | 99,3 kg | Aktiv |
| #32 | MarShawn Lloyd | RB | 1,75 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #49 | Drake Dabney | TE | 1,96 m | 111,6 kg | Aktiv |
| #50 | Zach Tom | OT | 1,93 m | 137,9 kg | Aktiv |
| #52 | Jager Burton | C | 1,93 m | 146,5 kg | Aktiv |
| #61 | Karsen Barnhart | OG | 1,93 m | 138,8 kg | Aktiv |
| #62 | Jacob Monk | C | 1,91 m | 139,7 kg | Aktiv |
| #65 | Aaron Banks | OG | 1,96 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #67 | Donovan Jennings | OG | 1,93 m | 146,5 kg | Aktiv |
| #68 | Dillon Wade | OG | 1,93 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #70 | Darian Kinnard | OT | 1,96 m | 146,1 kg | Aktiv |
| #71 | Anthony Belton | OT | 1,98 m | 152,4 kg | Aktiv |
| #72 | Brant Banks | OT | 2,01 m | 138,8 kg | Aktiv |
| #73 | John Williams | OG | 1,93 m | 146,1 kg | Aktiv |
| #74 | Dylan Barrett | OG | 1,96 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #75 | Sean Rhyan | OG | 1,96 m | 145,6 kg | Aktiv |
| #76 | Josh Gesky | OG | 1,96 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #77 | Jordan Morgan | OG | 1,96 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #78 | Dalton Cooper | OT | 1,98 m | 147,9 kg | Aktiv |
| #79 | Travis Glover | OT | 1,98 m | 143,8 kg | Aktiv |
| #80 | Isaiah Neyor | WR | 1,93 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #81 | Josh Whyle | TE | 2,01 m | 112,5 kg | Aktiv |
| #82 | Will Sheppard | WR | 1,91 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #83 | Savion Williams | WR | 1,93 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #84 | Jakobie Keeney-James | WR | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #85 | Tucker Kraft | TE | 1,96 m | 117,5 kg | Aktiv |
| #87 | J. Michael Sturdivant | WR | 1,91 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #88 | Luke Musgrave | TE | 1,98 m | 114,8 kg | Aktiv |
| #89 | Brenden Rice | WR | 1,91 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #0 | Matthew Golden | WR | 1,80 m | 86,6 kg | Aktiv |
Defense
41 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Micah Parsons | DE | 1,91 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #2 | Brandon Cisse | CB | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #7 | Javon Bullard | S | 1,78 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #16 | Bo Melton | CB | 1,80 m | 85,7 kg | Aktiv |
| #20 | Domani Jackson | CB | 1,85 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #21 | Benjamin St-Juste | CB | 1,91 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #24 | Carrington Valentine | CB | 1,83 m | 85,7 kg | Aktiv |
| #25 | Keisean Nixon | CB | 1,78 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #27 | Kitan Oladapo | S | 1,88 m | 98 kg | Aktiv |
| #29 | Xavier McKinney | S | 1,83 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #31 | Nick Niemann | LB | 1,91 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #33 | Evan Williams | S | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #34 | Shemar Bartholomew | CB | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #36 | Kamal Hadden | CB | 1,85 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #37 | Johnathan Baldwin | S | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #38 | Jaylin Simpson | S | 1,83 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #40 | TJ Quinn | LB | 1,85 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #41 | Mark Perry | S | 1,83 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #44 | Zaire Franklin | LB | 1,83 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #45 | Collin Oliver | DE | 1,88 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #47 | Nyjalik Kelly | DE | 1,96 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #51 | Dani Dennis-Sutton | DE | 1,96 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #53 | Arron Mosby | DE | 1,91 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #54 | Kristian Welch | LB | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #55 | Chris McClellan | DT | 1,93 m | 146,5 kg | Aktiv |
| #56 | Edgerrin Cooper | LB | 1,88 m | 103,9 kg | Aktiv |
| #57 | Brenton Cox Jr. | DE | 1,93 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #58 | Isaiah McDuffie | LB | 1,85 m | 103 kg | Aktiv |
| #59 | Ty'Ron Hopper | LB | 1,88 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #60 | Anthony Campbell | DT | 1,98 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #63 | Jaden Crumedy | DT | 1,93 m | 136,5 kg | Aktiv |
| #64 | Jonathan Ford | DT | 1,96 m | 153,3 kg | Aktiv |
| #69 | Dante Barnett | DT | 1,85 m | 124,7 kg | Aktiv |
| #90 | Lukas Van Ness | DE | 1,96 m | 123,4 kg | Aktiv |
| #91 | Warren Brinson | DT | 1,96 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #93 | Nazir Stackhouse | DT | 1,93 m | 148,3 kg | Aktiv |
| #94 | Karl Brooks | DE | 1,91 m | 134,3 kg | Aktiv |
| #95 | Devonte Wyatt | DT | 1,91 m | 137,9 kg | Aktiv |
| #97 | Jordon Riley | DT | 1,96 m | 153,3 kg | Aktiv |
| #98 | Javon Hargrave | DT | 1,88 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #99 | Barryn Sorrell | DE | 1,91 m | 116,1 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 | Daniel Whelan | P | 1,96 m | 98 kg | Aktiv |
| #28 | Trey Smack | K | 1,85 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #35 | Lucas Havrisik | K | 1,88 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #42 | Matt Orzech | LS | 1,91 m | 111,1 kg | Aktiv |