MIN
NFC · North
Minnesota Vikings
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
9-8
Siegquote
0.530
Division-Rang
#3
Conference-Rang
#8
Playoff-Seed
#8
Punkte-Differenz
+11
Heim
4-4
Auswärts
5-4
Division-Bilanz
4-2
Conference-Bilanz
7-5
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 14. Sept. 2026, 00:25 | Week 1 | vs Green Bay Packers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Sept. 2026, 21:00 | Week 2 | @ Chicago Bears | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 28. Sept. 2026, 00:05 | Week 3 | @ Tampa Bay Buccaneers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 05. Okt. 2026, 00:05 | Week 4 | vs Miami Dolphins | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 11. Okt. 2026, 21:00 | Week 5 | @ New Orleans Saints | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 25. Okt. 2026, 19:00 | Week 7 | vs Indianapolis Colts | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 01. Nov. 2026, 20:00 | Week 8 | @ Detroit Lions | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 10. Nov. 2026, 03:15 | Week 9 | vs Buffalo Bills | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 15. Nov. 2026, 20:00 | Week 10 | @ Green Bay Packers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 23. Nov. 2026, 03:20 | Week 11 | @ San Francisco 49ers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 29. Nov. 2026, 20:00 | Week 12 | vs Atlanta Falcons | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 06. Dez. 2026, 23:25 | Week 13 | vs Carolina Panthers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 11. Dez. 2026, 03:15 | Week 14 | @ New England Patriots | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 21. Dez. 2026, 03:20 | Week 15 | vs Detroit Lions | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Dez. 2026, 14:00 | Week 16 | vs Washington Commanders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 20:00 | Week 17 | @ New York Jets | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 14:00 | Week 18 | vs Chicago Bears | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
42 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kyler Murray | QB | 1,78 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #3 | Jordan Addison | WR | 1,80 m | 81,2 kg | Aktiv |
| #4 | Myles Price | WR | 1,75 m | 83 kg | Aktiv |
| #9 | J.J. McCarthy | QB | 1,91 m | 99,3 kg | Aktiv |
| #11 | Carson Wentz | QB | 1,96 m | 107,5 kg | Aktiv |
| #12 | Max Brosmer | QB | 1,88 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #13 | Tai Felton | WR | 1,85 m | 84,4 kg | Aktiv |
| #14 | Jauan Jennings | WR | 1,91 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #17 | Luke Wysong | WR | 1,78 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #18 | Justin Jefferson | WR | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #19 | Dontae Fleming | WR | 1,88 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #21 | Demond Claiborne | RB | 1,78 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #27 | Jordan Mason | RB | 1,80 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #31 | Marcus Sanders Jr. | WR | 1,85 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #33 | Aaron Jones Sr. | RB | 1,78 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #36 | Zavier Scott | RB | 1,85 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #45 | Max Bredeson | FB | 1,88 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #58 | Gavin Gerhardt | C | 1,93 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #60 | Joe Huber | OG | 1,96 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #62 | Delby Lemieux | C | 1,93 m | 127 kg | Aktiv |
| #63 | Tristan Leigh | OT | 1,98 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #64 | Blake Brandel | OG | 1,98 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #65 | Michael Jurgens | OG | 1,96 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #66 | Vershon Lee | OG | 1,93 m | 144,2 kg | Aktiv |
| #67 | Tomas Rimac | OG | 1,98 m | 143,8 kg | Aktiv |
| #68 | Henry Byrd | OG | 1,96 m | 142,4 kg | Aktiv |
| #71 | Christian Darrisaw | OT | 1,96 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #72 | Ryan Van Demark | OT | 2,01 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #73 | Walter Rouse | OT | 1,98 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #74 | Donovan Jackson | OG | 1,93 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #75 | Brian O'Neill | OT | 2,01 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #76 | Will Fries | OG | 1,98 m | 145,6 kg | Aktiv |
| #78 | Caleb Tiernan | OT | 2,01 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #79 | Caleb Etienne | OT | 2,01 m | 149,2 kg | Aktiv |
| #81 | Joaquin Davis | WR | 1,93 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #82 | Jeshaun Jones | WR | 1,85 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #84 | Josh Oliver | TE | 1,96 m | 119,7 kg | Aktiv |
| #85 | Ben Yurosek | TE | 1,93 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #86 | Gavin Bartholomew | TE | 1,96 m | 112,9 kg | Aktiv |
| #87 | T.J. Hockenson | TE | 1,96 m | 112,5 kg | Aktiv |
| #89 | Dillon Bell | WR | 1,85 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #— | Terrill Davis | WR | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
Defense
40 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Isaiah Rodgers | CB | 1,78 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #6 | Dwight McGlothern | CB | 1,88 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #7 | Byron Murphy Jr. | CB | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #8 | Jakobe Thomas | S | 1,88 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #15 | Dallas Turner | LB | 1,91 m | 112 kg | Aktiv |
| #20 | Charles Demmings | CB | 1,85 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #23 | James Pierre | CB | 1,88 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #24 | Jay Ward | S | 1,85 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #25 | Kahlef Hailassie | CB | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #26 | Theo Jackson | S | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #28 | Tyreek Chappell | CB | 1,80 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #32 | Chaz Chambliss | LB | 1,85 m | 110,7 kg | Aktiv |
| #34 | Zemaiah Vaughn | CB | 1,91 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #37 | Tavierre Thomas | S | 1,78 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #39 | Jacob Thomas | S | 1,85 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #41 | Jake Golday | LB | 1,93 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #43 | Andrew Van Ginkel | LB | 1,93 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #44 | Joshua Metellus | S | 1,80 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #48 | Jacob Roberts | LB | 1,85 m | 105,7 kg | Aktiv |
| #49 | Cam'Ron Stewart | LB | 1,96 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #50 | Levi Drake Rodriguez | DT | 1,88 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #51 | Blake Cashman | LB | 1,85 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #52 | Josh Ross | LB | 1,83 m | 103,9 kg | Aktiv |
| #55 | Eric Wilson | LB | 1,85 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #56 | Arden Walker | LB | 1,88 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #57 | Keli Lawson | LB | 1,93 m | 101,2 kg | Aktiv |
| #61 | Jalen Redmond | DT | 1,91 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #90 | Tyrion Ingram-Dawkins | DE | 1,96 m | 131,5 kg | Aktiv |
| #91 | Smith Vilbert | DE | 1,98 m | 127,9 kg | Aktiv |
| #92 | Tyler Batty | LB | 1,98 m | 122,9 kg | Aktiv |
| #92 | Isaiahh Loudermilk | DT | 2,01 m | 132,9 kg | Aktiv |
| #93 | Eric Johnson II | DT | 1,93 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #94 | Taki Taimani | DT | 1,85 m | 147 kg | Aktiv |
| #95 | Caleb Banks | DT | 1,98 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #96 | Monkell Goodwine | DT | 1,93 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #97 | Domonique Orange | DT | 1,93 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #98 | Bo Richter | LB | 1,85 m | 112,5 kg | Aktiv |
| #99 | Elijah Williams | DE | 1,91 m | 135,2 kg | Aktiv |
| #0 | Ivan Pace Jr. | LB | 1,78 m | 107 kg | Aktiv |
| #— | Scooby Williams | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Johnny Hekker | P | 1,96 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #16 | Will Reichard | K | 1,85 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #42 | Andrew DePaola | LS | 1,85 m | 103 kg | Aktiv |
| #47 | Brett Thorson | P | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |