4WR
Minnesota Vikings · Offense
Myles Price
Regular Season 2026 · 6 Spiele
- Receiving Yards
- 26
- Receptions
- 5
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 9 Yds
4 pro Spiel
5,2 Yards pro Reception
Myles Price ist Wide Receiver bei den Minnesota Vikings und trägt die Nummer 4. In der Regular Season 2026 kam er auf 6 Einsätze mit 26 Receiving Yards, 5 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Indiana.
Regular Season 2026
6 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
- Yards2,0 Yards pro Carry
- 2
- Longest Run
- 2 Yds
Receiving
- Targets62,5 % gefangen
- 8
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns552 Yards
- 18
- Longest Kickoff Return
- 68 Yds
- Punt Returns250 Yards
- 13
- Longest Punt Return
- 86 Yds
- Punt Return Touchdowns
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps16 % der Offensivsnaps
- 59
- Special-Teams-Snaps32 % der Special-Teams-Snaps
- 52
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||||||
| 1 | @ NYG | W 13-10 | - | - | - | - | 4 | 4 | 51 | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs BAL | L 3-13 | - | - | - | - | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||||||
| 1 | vs GB | W 39-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 179 | 68 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 5 % |
| 2 | @ CHI | W 9-3 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 42 | 21 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 50 % |
| 3 | @ TB | W 23-16 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 132 | 31 | 0 | 4 | 106 | 86 | 1 | 7 % |
| 4 | vs MIA | W 15-10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | - | 2 | 70 | 47 | 0 | 3 | 51 | 36 | 0 | 13 % |
| 5 | @ NO | W 23-13 | - | - | - | - | 4 | 3 | 20 | 0 | 9 | 1 | 3 | 83 | 29 | 0 | 2 | 57 | 43 | 0 | 20 % |
| 7 | vs IND | W 16-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 46 | 46 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 % |
| 8 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs CAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ NYG | Q3 | 4:04 | TD | Myles Price 1 Yd pass from Carson Wentz (Will Reichard Kick) | 7 plays, 27 yards, 3:45 |
| 3 | @ TB | Q1 | 8:43 | TD | Myles Price 86 Yd Punt Return (Will Reichard Kick) | 3 plays, 5 yards, 1:37 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 6 | 5 | 26 | 0 | 5,2 | 16% |
| 2025 | MIN | 16 | – | – | – | – | 2% |
| Summe | 2 Saisons | 22 | 5 | 26 | 0 | 5,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.