MIA
AFC · East
Miami Dolphins
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
7-10
Siegquote
0.410
Division-Rang
#3
Conference-Rang
#10
Playoff-Seed
#10
Punkte-Differenz
-77
Heim
5-4
Auswärts
2-6
Division-Bilanz
3-3
Conference-Bilanz
3-9
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 14. Sept. 2026, 00:25 | Week 1 | @ Las Vegas Raiders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 21. Sept. 2026, 00:25 | Week 2 | @ San Francisco 49ers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Sept. 2026, 21:00 | Week 3 | vs Kansas City Chiefs | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 05. Okt. 2026, 00:05 | Week 4 | @ Minnesota Vikings | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 11. Okt. 2026, 21:00 | Week 5 | vs Cincinnati Bengals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 25. Okt. 2026, 19:00 | Week 7 | @ New York Jets | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 01. Nov. 2026, 23:25 | Week 8 | vs New England Patriots | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 08. Nov. 2026, 20:00 | Week 9 | vs Detroit Lions | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 15. Nov. 2026, 20:00 | Week 10 | @ Indianapolis Colts | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 22. Nov. 2026, 20:00 | Week 11 | @ Buffalo Bills | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 29. Nov. 2026, 20:00 | Week 12 | vs New York Jets | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 06. Dez. 2026, 23:05 | Week 13 | @ Denver Broncos | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 13. Dez. 2026, 20:00 | Week 14 | vs Chicago Bears | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Dez. 2026, 20:00 | Week 15 | @ Green Bay Packers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Dez. 2026, 20:00 | Week 16 | vs Los Angeles Chargers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 20:00 | Week 17 | vs Buffalo Bills | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 14:00 | Week 18 | @ New England Patriots | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
39 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Jalen Tolbert | WR | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #2 | Malik Willis | QB | 1,85 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #4 | Tutu Atwell | WR | 1,75 m | 74,8 kg | Aktiv |
| #5 | Jaylen Wright | RB | 1,78 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #6 | Malik Washington | WR | 1,73 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #7 | Caleb Douglas | WR | 1,93 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #14 | Quinn Ewers | QB | 1,88 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #15 | Cam Miller | QB | 1,85 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #16 | Mark Gronowski | QB | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #18 | Chris Bell | WR | 1,88 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #28 | De'Von Achane | RB | 1,75 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #34 | DJ Herman | FB | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #36 | Donovan Edwards | RB | 1,85 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #43 | Donaven McCulley | WR | 1,96 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #49 | Seydou Traore | TE | 1,93 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #52 | Patrick Paul | OT | 2,01 m | 147,9 kg | Aktiv |
| #55 | Aaron Brewer | C | 1,85 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #60 | Andrew Meyer | C | 1,91 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #62 | Jim Bonifas | C | 1,96 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #63 | DJ Campbell | OG | 1,91 m | 145,6 kg | Aktiv |
| #67 | Charlie Heck | OT | 2,03 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #68 | Josh Priebe | OG | 1,96 m | 138,8 kg | Aktiv |
| #69 | Jamaree Salyer | OG | 1,93 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #71 | Kion Smith | OG | 1,96 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #72 | Jonah Savaiinaea | OG | 1,96 m | 147,9 kg | Aktiv |
| #73 | Austin Jackson | OT | 1,96 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #74 | Kadyn Proctor | OT | 2,01 m | 166 kg | Aktiv |
| #77 | Carter Warren | OT | 1,96 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #79 | Kevin Cline | OT | 2,01 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #81 | Theo Wease Jr. | WR | 1,88 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #82 | Will Kacmarek | TE | 1,98 m | 117 kg | Aktiv |
| #83 | Kevin Coleman Jr. | WR | 1,80 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #84 | Tahj Washington | WR | 1,78 m | 78,9 kg | Aktiv |
| #85 | Greg Dulcich | TE | 1,93 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #86 | Terrace Marshall Jr. | WR | 1,88 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #88 | AJ Henning | WR | 1,78 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #89 | Ben Sims | TE | 1,96 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #0 | Ollie Gordon II | RB | 1,88 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #— | Marques Cox | OT | 1,96 m | 141,5 kg | Aktiv |
Defense
40 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Chris Johnson | CB | 1,83 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #8 | JuJu Brents | CB | 1,91 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #9 | Joshua Uche | LB | 1,91 m | 102,5 kg | Aktiv |
| #10 | Jacob Rodriguez | LB | 1,85 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #11 | Dante Trader Jr. | S | 1,80 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #17 | Trey Moore | LB | 1,91 m | 112,9 kg | Aktiv |
| #19 | Kyle Louis | LB | 1,85 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #20 | Jordyn Brooks | LB | 1,83 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #21 | Marco Wilson | CB | 1,80 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #22 | Darrell Baker Jr. | CB | 1,85 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #23 | Zayne Anderson | S | 1,88 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #24 | A.J. Green III | CB | 1,88 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #25 | Tyrel Dodson | LB | 1,83 m | 107,5 kg | Aktiv |
| #26 | Alex Austin | CB | 1,85 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #27 | Ethan Bonner | CB | 1,85 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #29 | Storm Duck | CB | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #31 | Michael Taaffe | S | 1,83 m | 85,7 kg | Aktiv |
| #32 | Lonnie Johnson Jr. | S | 1,88 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #33 | Jason Marshall Jr. | CB | 1,83 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #34 | Omar Brown | S | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #38 | Ethan Robinson | CB | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #40 | Willie Gay Jr. | LB | 1,85 m | 111,6 kg | Aktiv |
| #41 | Louis Moore | S | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #42 | Jackson Woodard | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #43 | Jordan Colbert | S | 1,88 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #44 | Chop Robinson | LB | 1,91 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #50 | David Ojabo | LB | 1,93 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #51 | Robert Beal Jr. | DE | 1,93 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #53 | Cameron Goode | LB | 1,91 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #56 | Ronnie Harrison Jr. | LB | 1,88 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #57 | Max Llewellyn | DE | 1,96 m | 119,3 kg | Aktiv |
| #58 | Seth Coleman | DE | 1,91 m | 111,6 kg | Aktiv |
| #59 | Rodney McGraw | DE | 1,98 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #90 | Kenneth Grant | DT | 1,91 m | 152 kg | Aktiv |
| #91 | Matthew Butler | DT | 1,91 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #92 | Zach Sieler | DT | 1,98 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #93 | Zeek Biggers | DT | 1,98 m | 144,7 kg | Aktiv |
| #96 | Alex Huntley | DT | 1,93 m | 135,2 kg | Aktiv |
| #97 | Keith Cooper Jr. | DT | 1,96 m | 127 kg | Aktiv |
| #98 | Kahlil Saunders | DT | 1,96 m | 132,9 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #45 | Zane Gonzalez | K | 1,83 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #46 | Tucker Addington | LS | 1,88 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #47 | Riley Patterson | K | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #48 | Bradley Pinion | P | 1,96 m | 120,2 kg | Aktiv |