NE
AFC · East
New England Patriots
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
14-3
Siegquote
0.820
Division-Rang
#1
Conference-Rang
#2
Playoff-Seed
#2
Punkte-Differenz
+170
Heim
6-3
Auswärts
8-0
Division-Bilanz
5-1
Conference-Bilanz
9-3
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Do., 10. Sept. 2026, 04:20 | Week 1 | @ Seattle Seahawks | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Sept. 2026, 21:00 | Week 2 | vs Pittsburgh Steelers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Sept. 2026, 21:00 | Week 3 | @ Jacksonville Jaguars | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 04. Okt. 2026, 21:00 | Week 4 | @ Buffalo Bills | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 11. Okt. 2026, 21:00 | Week 5 | vs Las Vegas Raiders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 18. Okt. 2026, 21:00 | Week 6 | vs New York Jets | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 23. Okt. 2026, 04:15 | Week 7 | @ Chicago Bears | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 01. Nov. 2026, 23:25 | Week 8 | @ Miami Dolphins | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 08. Nov. 2026, 23:25 | Week 9 | vs Green Bay Packers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 15. Nov. 2026, 16:30 | Week 10 | @ Detroit Lions | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 30. Nov. 2026, 03:20 | Week 12 | @ Los Angeles Chargers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 06. Dez. 2026, 23:25 | Week 13 | vs Buffalo Bills | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 11. Dez. 2026, 03:15 | Week 14 | vs Minnesota Vikings | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 22. Dez. 2026, 03:15 | Week 15 | @ Kansas City Chiefs | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Dez. 2026, 20:00 | Week 16 | @ New York Jets | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 14:00 | Week 17 | vs Denver Broncos | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 14:00 | Week 18 | vs Miami Dolphins | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
41 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | DeMario Douglas | WR | 1,73 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #9 | Kayshon Boutte | WR | 1,80 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #10 | Drake Maye | QB | 1,93 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #13 | Mack Hollins | WR | 1,93 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #15 | Behren Morton | QB | 1,88 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #16 | Tommy DeVito | QB | 1,88 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #18 | Kyle Williams | WR | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #19 | Jimmy Kibble | WR | 1,85 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #23 | Nick DeGennaro | WR | 1,85 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #26 | Terrell Jennings | RB | 1,83 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #29 | Jeremiah Webb | WR | 1,80 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #30 | Jam Miller | RB | 1,78 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #32 | TreVeyon Henderson | RB | 1,78 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #37 | Jack Westover | FB | 1,88 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #38 | Rhamondre Stevenson | RB | 1,83 m | 103 kg | Aktiv |
| #44 | Reggie Gilliam | FB | 1,85 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #46 | Brock Lampe | FB | 1,85 m | 112,9 kg | Aktiv |
| #51 | James Hudson III | OT | 1,96 m | 142 kg | Aktiv |
| #52 | Marcus Bryant | OT | 2,01 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #58 | Jared Wilson | C | 1,91 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #63 | Mehki Butler | OG | 1,91 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #64 | Jacob Rizy | OT | 1,96 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #66 | Will Campbell | OT | 1,98 m | 144,7 kg | Aktiv |
| #67 | Andrew Rupcich | OG | 1,98 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #68 | Dametrious Crownover | OT | 2,01 m | 152,4 kg | Aktiv |
| #69 | JonDarius Morgan | OG | 1,93 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #70 | Caedan Wallace | OT | 1,96 m | 142,4 kg | Aktiv |
| #71 | Mike Onwenu | OG | 1,91 m | 158,8 kg | Aktiv |
| #72 | Lorenz Metz | OT | 2,06 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #74 | Caleb Lomu | OT | 1,98 m | 137,9 kg | Aktiv |
| #75 | Alijah Vera-Tucker | OG | 1,96 m | 139,7 kg | Aktiv |
| #76 | Morgan Moses | OT | 1,98 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #77 | Ben Brown | C | 1,96 m | 142 kg | Aktiv |
| #80 | Julian Hill | TE | 1,93 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #81 | CJ Dippre | TE | 1,96 m | 116,1 kg | Aktiv |
| #82 | Eli Raridon | TE | 2,01 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #83 | Kyle Dixon | WR | 1,93 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #85 | Hunter Henry | TE | 1,96 m | 112,9 kg | Aktiv |
| #86 | Efton Chism III | WR | 1,78 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #87 | Romeo Doubs | WR | 1,88 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #88 | Cameron Dorner | WR | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
Defense
39 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Harold Landry III | LB | 1,88 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #4 | Craig Woodson | S | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #5 | Dre'Mont Jones | DE | 1,91 m | 121,6 kg | Aktiv |
| #7 | Carlton Davis III | CB | 1,85 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #14 | Robert Spillane | LB | 1,85 m | 103,9 kg | Aktiv |
| #19 | Kobee Minor | CB | 1,80 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #21 | Karon Prunty | CB | 1,88 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #22 | Charles Woods | CB | 1,80 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #23 | John Saunders Jr. | S | 1,88 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #24 | Dell Pettus | S | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #25 | Marcus Jones | CB | 1,73 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #27 | Marcellas Dial Jr. | CB | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #29 | Channing Canada | CB | 1,85 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #31 | Kevin Byard | S | 1,80 m | 98,9 kg | Aktiv |
| #33 | Mike Brown | S | 1,85 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #34 | Peter Manuma | S | 1,83 m | 93 kg | Aktiv |
| #35 | K.J. Britt | LB | 1,83 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #36 | Kenneth Harris | CB | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #39 | Brandon Crossley | CB | 1,80 m | 84,4 kg | Aktiv |
| #42 | Jesse Luketa | LB | 1,91 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #43 | Bradyn Swinson | LB | 1,93 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #45 | Quintayvious Hutchins | LB | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #48 | Namdi Obiazor | LB | 1,91 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #49 | Chad Muma | LB | 1,91 m | 108,4 kg | Aktiv |
| #50 | Gabe Jacas | LB | 1,91 m | 124,7 kg | Aktiv |
| #53 | Christian Elliss | LB | 1,88 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #54 | Otis Reese IV | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #90 | Christian Barmore | DT | 1,96 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #91 | Elijah Ponder | LB | 1,91 m | 118,4 kg | Aktiv |
| #92 | Joshua Farmer | DT | 1,91 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #93 | Leonard Taylor III | DT | 1,91 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #94 | Cory Durden | DT | 1,93 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #95 | Eric Gregory | DT | 1,91 m | 144,7 kg | Aktiv |
| #96 | David Blay Jr. | DT | 1,93 m | 137,4 kg | Aktiv |
| #97 | Milton Williams | DE | 1,91 m | 131,5 kg | Aktiv |
| #98 | Jeremiah Pharms Jr. | DT | 1,88 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #99 | Amari Gainer | LB | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #0 | Christian Gonzalez | CB | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #— | Travis Shaw | DT | 1,96 m | 155,1 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #17 | Bryce Baringer | P | 1,88 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #36 | Andy Borregales | K | 1,80 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #47 | Julian Ashby | LS | 1,85 m | 104,8 kg | Aktiv |