New England Patriots · Offense
A.J. Brown
Regular Season 2025 · 15 Spiele
- Receiving Yards
- 1.003
- Receptions
- 78
- Touchdowns
- 7
- Longest Reception
- 45 Yds
67 pro Spiel
12,9 Yards pro Reception
A.J. Brown ist Wide Receiver bei den New England Patriots und trägt die Nummer 1. In der Regular Season 2025 kam er auf 15 Einsätze mit 1.003 Receiving Yards, 78 Receptions, 7 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ole Miss.
Regular Season 2025
15 Spiele
Receiving
- Targets64,5 % gefangen
- 121
Einsatz
- Offensive Snaps91 % der Offensivsnaps
- 843
- Special-Teams-Snaps0 % der Special-Teams-Snaps
- 1
Playoffs: 1 Spiel · 3 Receptions · 25 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 16 Spiele · 81 Receptions · 1.028 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs DAL | W 24-20 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 87 % |
| 2 | @ KC | W 20-17 | - | - | - | 8 | 5 | 27 | 0 | 8 | - | 97 % |
| 3 | vs LAR | W 33-26 | - | - | - | 10 | 6 | 109 | 1 | 38 | - | 93 % |
| 4 | @ TB | W 31-25 | - | - | - | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | - | 96 % |
| 5 | vs DEN | L 17-21 | - | - | - | 8 | 5 | 43 | 0 | 13 | - | 93 % |
| 6 | @ NYG | L 17-34 | - | - | - | 9 | 6 | 80 | 0 | 30 | - | 96 % |
| 7 | @ MIN | W 28-22 | - | - | - | 6 | 4 | 121 | 2 | 45 | - | 92 % |
| 10 | @ GB | W 10-7 | - | - | - | 3 | 2 | 13 | 0 | 7 | - | 78 % |
| 11 | vs DET | W 16-9 | - | - | - | 11 | 7 | 49 | 0 | 12 | - | 93 % |
| 12 | @ DAL | L 21-24 | - | - | - | 10 | 8 | 110 | 1 | 22 | - | 94 % |
| 13 | vs CHI | L 15-24 | - | - | - | 12 | 10 | 132 | 2 | 33 | - | 96 % |
| 14 | @ LAC | L 19-22 | - | - | - | 13 | 6 | 100 | 0 | 26 | - | 97 % |
| 15 | vs LV | W 31-0 | - | - | - | 2 | 2 | 41 | 1 | 27 | - | 72 % |
| 16 | @ WAS | W 29-18 | - | - | - | 12 | 9 | 95 | 0 | 24 | - | 87 % |
| 17 | @ BUF | W 13-12 | - | - | - | 7 | 5 | 68 | 0 | 27 | - | 89 % |
| Playoffs | ||||||||||||
| 19 | vs SF | L 19-23 | - | - | - | 7 | 3 | 25 | 0 | 10 | - | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | vs LAR | Q3 | 2:16 | TD | A.J. Brown 9 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 13 plays, 87 yards, 6:27 |
| 7 | @ MIN | Q1 | 6:59 | TD | A.J. Brown 37 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 12 plays, 75 yards, 8:01 |
| 7 | @ MIN | Q4 | 6:35 | TD | A.J. Brown 26 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 7 plays, 70 yards, 3:31 |
| 12 | @ DAL | Q1 | 8:41 | TD | A.J. Brown 16 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 7 plays, 50 yards, 3:10 |
| 13 | vs CHI | Q3 | 8:05 | TD | A.J. Brown 33 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott PAT Failed) | 5 plays, 92 yards, 1:54 |
| 13 | vs CHI | Q4 | 3:10 | TD | A.J. Brown 4 Yd pass from Jalen Hurts (Two-Point Pass Conversion Failed) | 12 plays, 80 yards, 3:09 |
| 15 | vs LV | Q4 | 14:54 | TD | A.J. Brown 27 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 5 plays, 60 yards, 2:49 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 16 | 81 | 1.028 | 7 | 12,7 | 91% |
| 2024 | PHI | 17 | 79 | 1.242 | 9 | 15,7 | 88% |
| 2023 | PHI | 17 | 106 | 1.456 | 7 | 13,7 | 89% |
| 2022 | PHI | 20 | 101 | 1.642 | 12 | 16,3 | 84% |
| Summe | 4 Saisons | 70 | 367 | 5.368 | 35 | 14,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.