1WR
New England Patriots · Offense
A.J. Brown
Regular Season 2026 · 1 Spiel
- Receiving Yards
- 26
- Receptions
- 3
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 14 Yds
26 pro Spiel
8,7 Yards pro Reception
A.J. Brown ist Wide Receiver bei den New England Patriots und trägt die Nummer 1. In der Regular Season 2026 kam er auf 1 Einsatz mit 26 Receiving Yards, 3 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ole Miss.
Regular Season 2026
1 Spiel
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 4
Einsatz
- Offensive Snaps44 % der Offensivsnaps
- 31
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ SEA | L 10-13 | - | - | - | 4 | 3 | 26 | 0 | 14 | - | 44 % |
| 2 | vs PIT | W 20-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ JAX | L 6-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ BUF | W 29-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs LV | W 45-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ CHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NE | 1 | 3 | 26 | 0 | 8,7 | 44% |
| 2025 | PHI | 16 | 81 | 1.028 | 7 | 12,7 | 91% |
| 2024 | PHI | 17 | 79 | 1.242 | 9 | 15,7 | 88% |
| 2023 | PHI | 17 | 106 | 1.456 | 7 | 13,7 | 89% |
| 2022 | PHI | 20 | 101 | 1.642 | 12 | 16,3 | 84% |
| Summe | 5 Saisons | 71 | 370 | 5.394 | 35 | 14,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.