New England Patriots · Offense
A.J. Brown
Regular Season 2024 · 13 Spiele
- Receiving Yards
- 1.079
- Receptions
- 67
- Touchdowns
- 7
- Longest Reception
- 67 Yds
83 pro Spiel
16,1 Yards pro Reception
A.J. Brown ist Wide Receiver bei den New England Patriots und trägt die Nummer 1. In der Regular Season 2024 kam er auf 13 Einsätze mit 1.079 Receiving Yards, 67 Receptions, 7 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ole Miss.
Regular Season 2024
13 Spiele
Receiving
- Targets69,1 % gefangen
- 97
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps87 % der Offensivsnaps
- 766
- Special-Teams-Snaps1 % der Special-Teams-Snaps
- 3
Playoffs: 4 Spiele · 12 Receptions · 163 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 17 Spiele · 79 Receptions · 1.242 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs GB | W 34-29 | - | - | - | 10 | 5 | 119 | 1 | 67 | - | 95 % |
| 6 | vs CLE | W 20-16 | - | - | - | 9 | 6 | 116 | 1 | 40 | - | 92 % |
| 7 | @ NYG | W 28-3 | - | - | - | 5 | 5 | 89 | 1 | 41 | - | 77 % |
| 8 | @ CIN | W 37-17 | - | - | - | 6 | 5 | 84 | 0 | 29 | - | 82 % |
| 9 | vs JAX | W 28-23 | - | - | - | 4 | 2 | 36 | 0 | 20 | - | 47 % |
| 10 | @ DAL | W 34-6 | - | - | - | 7 | 5 | 109 | 0 | 44 | - | 74 % |
| 11 | vs WAS | W 26-18 | - | - | - | 8 | 5 | 65 | 0 | 25 | - | 97 % |
| 12 | @ LAR | W 37-20 | - | - | - | 7 | 6 | 109 | 1 | 28 | - | 89 % |
| 13 | @ BAL | W 24-19 | - | - | - | 6 | 5 | 66 | 0 | 15 | - | 96 % |
| 14 | vs CAR | W 22-16 | - | - | - | 4 | 4 | 43 | 0 | 15 | - | 95 % |
| 15 | vs PIT | W 27-13 | - | - | - | 11 | 8 | 110 | 1 | 21 | 0 | 91 % |
| 16 | @ WAS | L 33-36 | - | - | - | 15 | 8 | 97 | 1 | 45 | - | 100 % |
| 17 | vs DAL | W 41-7 | - | - | - | 5 | 3 | 36 | 1 | 20 | - | 91 % |
| Playoffs | ||||||||||||
| 19 | vs GB | W 22-10 | - | - | - | 3 | 1 | 10 | 0 | 10 | - | 93 % |
| 20 | vs LAR | W 28-22 | - | - | - | 7 | 2 | 14 | 0 | 9 | - | 97 % |
| 21 | vs WAS | W 55-23 | - | - | - | 8 | 6 | 96 | 1 | 31 | - | 89 % |
| 23 | vs KC | W 40-22 | - | - | - | 5 | 3 | 43 | 1 | 22 | - | 88 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs GB | Q3 | 14:09 | TD | A.J. Brown 67 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 2 plays, 70 yards, 0:51 |
| 6 | vs CLE | Q2 | 7:17 | TD | A.J. Brown 22 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 10 plays, 84 yards, 4:46 |
| 7 | @ NYG | Q2 | 4:27 | TD | A.J. Brown 41 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 6 plays, 58 yards, 2:23 |
| 12 | @ LAR | Q2 | 1:27 | TD | A.J. Brown 6 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 10 plays, 62 yards, 2:46 |
| 15 | vs PIT | Q1 | 1:13 | TD | A.J. Brown 5 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 6 plays, 70 yards, 2:29 |
| 16 | @ WAS | Q1 | 7:08 | TD | A.J. Brown 4 Yd pass from Kenny Pickett (Jake Elliott Kick) | 8 plays, 57 yards, 3:53 |
| 17 | vs DAL | Q3 | 2:44 | TD | A.J. Brown 20 Yd pass from Tanner McKee (Jake Elliott Kick) | 8 plays, 65 yards, 3:50 |
| 21 | vs WAS | Q2 | 0:39 | TD | A.J. Brown 4 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 7 plays, 24 yards, 0:57 |
| 23 | vs KC | Q2 | 1:35 | TD | A.J. Brown 12 Yd pass from Jalen Hurts (Jake Elliott Kick) | 2 plays, 14 yards, 0:10 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 16 | 81 | 1.028 | 7 | 12,7 | 91% |
| 2024 | PHI | 17 | 79 | 1.242 | 9 | 15,7 | 88% |
| 2023 | PHI | 17 | 106 | 1.456 | 7 | 13,7 | 89% |
| 2022 | PHI | 20 | 101 | 1.642 | 12 | 16,3 | 84% |
| Summe | 4 Saisons | 70 | 367 | 5.368 | 35 | 14,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.