SEA
NFC · West
Seattle Seahawks
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
14-3
Siegquote
0.820
Division-Rang
#1
Conference-Rang
#1
Playoff-Seed
#1
Punkte-Differenz
+191
Heim
6-2
Auswärts
8-1
Division-Bilanz
4-2
Conference-Bilanz
9-3
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Do., 10. Sept. 2026, 02:20 | Week 1 | vsNew England Patriots | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Sept. 2026, 22:25 | Week 2 | @Arizona Cardinals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Sept. 2026, 19:00 | Week 3 | @Washington Commanders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 04. Okt. 2026, 22:25 | Week 4 | vsLos Angeles Chargers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 11. Okt. 2026, 22:25 | Week 5 | vsSan Francisco 49ers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 16. Okt. 2026, 02:15 | Week 6 | @Denver Broncos | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 26. Okt. 2026, 01:20 | Week 7 | vsKansas City Chiefs | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 03. Nov. 2026, 02:15 | Week 8 | vsChicago Bears | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 08. Nov. 2026, 22:25 | Week 9 | vsArizona Cardinals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 15. Nov. 2026, 22:05 | Week 10 | @Las Vegas Raiders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 29. Nov. 2026, 22:25 | Week 12 | @San Francisco 49ers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 08. Dez. 2026, 02:15 | Week 13 | vsDallas Cowboys | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 13. Dez. 2026, 22:25 | Week 14 | vsNew York Giants | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Sa., 19. Dez. 2026, 23:00 | Week 15 | @Philadelphia Eagles | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Sa., 26. Dez. 2026, 02:15 | Week 16 | vsLos Angeles Rams | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 19:00 | Week 17 | @Carolina Panthers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 13:00 | Week 18 | @Los Angeles Rams | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
40 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Drew Lock | QB | 1,93 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #6 | Jalen Milroe | QB | 1,88 m | 98 kg | Aktiv |
| #8 | Jadarian Price | RB | 1,80 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #10 | Cooper Kupp | WR | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #11 | Jaxon Smith-Njigba | WR | 1,83 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #14 | Sam Darnold | QB | 1,91 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #15 | Tory Horton | WR | 1,88 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #18 | Elijah Arroyo | TE | 1,96 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #19 | Jake Bobo | WR | 1,93 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #22 | Rashid Shaheed | WR | 1,83 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #26 | Zach Charbonnet | RB | 1,85 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #27 | Emanuel Wilson | RB | 1,78 m | 102,5 kg | Aktiv |
| #35 | Rashad Rochelle | WR | 1,80 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #36 | George Holani | RB | 1,80 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #38 | Brady Russell | FB | 1,91 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #40 | Robbie Ouzts | FB | 1,91 m | 124,3 kg | Aktiv |
| #55 | Olu Oluwatimi | C | 1,91 m | 140,2 kg | Aktiv |
| #60 | Beau Stephens | OG | 1,96 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #61 | Jalen Sundell | C | 1,96 m | 136,5 kg | Aktiv |
| #62 | Federico Maranges | C | 1,91 m | 137 kg | Aktiv |
| #64 | Christian Haynes | OG | 1,91 m | 143,8 kg | Aktiv |
| #67 | Charles Cross | OT | 1,96 m | 143,8 kg | Aktiv |
| #68 | Bobby Hart | OT | 1,96 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #72 | Abraham Lucas | OT | 1,98 m | 146,1 kg | Aktiv |
| #73 | Logan Brown | OT | 1,98 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #74 | Josh Jones | OG | 2,01 m | 153,8 kg | Aktiv |
| #75 | Anthony Bradford | OG | 1,93 m | 152 kg | Aktiv |
| #76 | Grey Zabel | OG | 1,98 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #77 | Bryce Cabeldue | OG | 1,93 m | 139,7 kg | Aktiv |
| #78 | Mason Richman | OG | 1,96 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #79 | Amari Kight | OT | 1,98 m | 135,6 kg | Aktiv |
| #81 | Eric Saubert | TE | 1,96 m | 112,5 kg | Aktiv |
| #82 | Brandon Johnson | WR | 1,88 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #82 | Cody White | WR | 1,91 m | 103 kg | Aktiv |
| #83 | Nick Vannett | TE | 1,98 m | 118,4 kg | Aktiv |
| #84 | Emmanuel Henderson Jr. | WR | 1,85 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #85 | Irvin Charles | WR | 1,93 m | 99,3 kg | Aktiv |
| #86 | Ricky White III | WR | 1,85 m | 82,1 kg | Aktiv |
| #87 | Montorie Foster Jr. | WR | 1,80 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #88 | AJ Barner | TE | 1,98 m | 113,9 kg | Aktiv |
Defense
40 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Julian Neal | CB | 1,88 m | 92,1 kg | Aktiv |
| #3 | Nick Emmanwori | S | 1,91 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #7 | Uchenna Nwosu | LB | 1,88 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #9 | Bud Clark | S | 1,85 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #13 | Ernest Jones IV | LB | 1,88 m | 105,7 kg | Aktiv |
| #17 | Noah Igbinoghene | CB | 1,80 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #20 | Julian Love | S | 1,80 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #21 | Devon Witherspoon | CB | 1,83 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #23 | D'Anthony Bell | S | 1,85 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #24 | Rodney Thomas II | S | 1,85 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #28 | Nehemiah Pritchett | CB | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #29 | Josh Jobe | CB | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #30 | AJ Finley | S | 1,88 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #32 | Drake Thomas | LB | 1,80 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #34 | Shemar Jean-Charles | CB | 1,78 m | 83,5 kg | Aktiv |
| #35 | Andre Fuller | CB | 1,85 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #37 | Michael Dansby | CB | 1,80 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #39 | Ty Okada | S | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #43 | Maxen Hook | S | 1,83 m | 93 kg | Aktiv |
| #44 | Chazz Surratt | LB | 1,88 m | 105,7 kg | Aktiv |
| #46 | Ja'Markis Weston | LB | 1,88 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #48 | Tyrice Knight | LB | 1,83 m | 105,7 kg | Aktiv |
| #49 | Chris Paul Jr. | LB | 1,85 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #50 | Jamie Sheriff | LB | 1,85 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #51 | Jared Ivey | LB | 1,98 m | 124,3 kg | Aktiv |
| #52 | Patrick O'Connell | LB | 1,85 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #56 | Dante Fowler Jr. | LB | 1,91 m | 119,7 kg | Aktiv |
| #57 | Connor O'Toole | LB | 1,91 m | 112,5 kg | Aktiv |
| #58 | Derick Hall | LB | 1,91 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #69 | Bubba Thomas | DT | 1,85 m | 136,5 kg | Aktiv |
| #70 | J.R. Singleton | DT | 1,85 m | 135,6 kg | Aktiv |
| #90 | Jarran Reed | DT | 1,91 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #91 | Byron Murphy II | DT | 1,83 m | 138,8 kg | Aktiv |
| #92 | Uso Seumalo | DT | 1,91 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #94 | Mike Morris | DE | 1,98 m | 138,8 kg | Aktiv |
| #95 | Brandon Pili | DT | 1,91 m | 151,5 kg | Aktiv |
| #97 | Deven Eastern | DT | 1,96 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #98 | Rylie Mills | DT | 1,96 m | 134,3 kg | Aktiv |
| #99 | Leonard Williams | DT | 1,96 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #0 | DeMarcus Lawrence | LB | 1,91 m | 115,2 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Michael Dickson | P | 1,88 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #5 | Jason Myers | K | 1,78 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #41 | Chris Stoll | LS | 1,88 m | 115,7 kg | Aktiv |