NYG
NFC · East
New York Giants
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
4-13
Siegquote
0.240
Division-Rang
#4
Conference-Rang
#15
Playoff-Seed
#15
Punkte-Differenz
-58
Heim
3-5
Auswärts
1-8
Division-Bilanz
2-4
Conference-Bilanz
2-10
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 14. Sept. 2026, 04:20 | Week 1 | vs Dallas Cowboys | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 22. Sept. 2026, 04:15 | Week 2 | @ Los Angeles Rams | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Sept. 2026, 21:00 | Week 3 | vs Tennessee Titans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 04. Okt. 2026, 21:00 | Week 4 | vs Arizona Cardinals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 11. Okt. 2026, 21:00 | Week 5 | @ Washington Commanders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 18. Okt. 2026, 21:00 | Week 6 | vs New Orleans Saints | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 25. Okt. 2026, 19:00 | Week 7 | @ Houston Texans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 08. Nov. 2026, 20:00 | Week 9 | @ Philadelphia Eagles | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 13. Nov. 2026, 03:15 | Week 10 | vs Washington Commanders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 22. Nov. 2026, 20:00 | Week 11 | vs Jacksonville Jaguars | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 29. Nov. 2026, 20:00 | Week 12 | @ Indianapolis Colts | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 06. Dez. 2026, 20:00 | Week 13 | vs San Francisco 49ers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 13. Dez. 2026, 23:25 | Week 14 | @ Seattle Seahawks | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Dez. 2026, 20:00 | Week 15 | vs Cleveland Browns | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 29. Dez. 2026, 03:15 | Week 16 | @ Detroit Lions | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 20:00 | Week 17 | @ Dallas Cowboys | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 14:00 | Week 18 | vs Philadelphia Eagles | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
40 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Malik Nabers | WR | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #6 | Jaxson Dart | QB | 1,88 m | 101,2 kg | Aktiv |
| #9 | Isaiah Likely | TE | 1,93 m | 109,3 kg | Aktiv |
| #9 | Ryan Miller | WR | 1,88 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #12 | Brandon Allen | QB | 1,88 m | 99,3 kg | Aktiv |
| #13 | Jalin Hyatt | WR | 1,83 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #17 | Darnell Mooney | WR | 1,80 m | 80,3 kg | Aktiv |
| #18 | Darius Slayton | WR | 1,85 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #19 | Jameis Winston | QB | 1,93 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #20 | Eric Gray | RB | 1,78 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #26 | Devin Singletary | RB | 1,70 m | 92,1 kg | Aktiv |
| #29 | Tyrone Tracy Jr. | RB | 1,80 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #44 | Cam Skattebo | RB | 1,80 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #45 | Patrick Ricard | FB | 1,91 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #60 | Bryan Hudson | C | 1,96 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #61 | John Michael Schmitz Jr. | C | 1,93 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #62 | Lucas Patrick | OG | 1,91 m | 142 kg | Aktiv |
| #63 | Jake Kubas | OG | 1,93 m | 139,7 kg | Aktiv |
| #64 | Aaron Stinnie | OG | 1,91 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #67 | Reid Holskey | OT | 1,98 m | 138,8 kg | Aktiv |
| #71 | Marcus Mbow | OT | 1,96 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #72 | Jermaine Eluemunor | OT | 1,93 m | 153,3 kg | Aktiv |
| #73 | Evan Neal | OT | 2,01 m | 154,2 kg | Aktiv |
| #75 | Joshua Ezeudu | OG | 1,93 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #76 | Jon Runyan | OG | 1,93 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #77 | Daniel Faalele | OG | 2,03 m | 172,4 kg | Aktiv |
| #78 | Andrew Thomas | OT | 1,96 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #80 | Gunner Olszewski | WR | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #81 | Beaux Collins | WR | 1,91 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #82 | Calvin Austin III | WR | 1,75 m | 73,5 kg | Aktiv |
| #83 | Dalen Cambre | WR | 1,83 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #84 | Theo Johnson | TE | 1,98 m | 119,7 kg | Aktiv |
| #85 | Chris Manhertz | TE | 1,98 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #86 | Thomas Fidone II | TE | 1,98 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #88 | Xavier Gipson | WR | 1,75 m | 85,7 kg | Aktiv |
| #89 | Isaiah Hodgins | WR | 1,91 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #— | J.C. Davis | OT | 1,96 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #— | Malachi Fields | WR | 1,93 m | 101,2 kg | Aktiv |
| #— | Francis Mauigoa | OT | 1,98 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #— | Ryan Schernecke | OT | 2,03 m | 149,7 kg | Aktiv |
Defense
39 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Deonte Banks | CB | 1,88 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #3 | Abdul Carter | LB | 1,91 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #5 | Kayvon Thibodeaux | LB | 1,96 m | 117 kg | Aktiv |
| #8 | Jevon Holland | S | 1,85 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #20 | Greg Newsome II | CB | 1,83 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #21 | Paulson Adebo | CB | 1,85 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #22 | Dru Phillips | CB | 1,80 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #23 | Art Green | CB | 1,88 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #24 | Ar'Darius Washington | S | 1,73 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #25 | Jason Pinnock | S | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #27 | Tyler Nubin | S | 1,88 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #28 | Elijah Campbell | S | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #31 | Nic Jones | CB | 1,83 m | 85,7 kg | Aktiv |
| #34 | Beau Brade | S | 1,83 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #35 | Jarrick Bernard-Converse | CB | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #36 | Rico Payton | CB | 1,83 m | 82,6 kg | Aktiv |
| #38 | Korie Black | CB | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #41 | Micah McFadden | LB | 1,88 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #43 | Raheem Layne | S | 1,80 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #46 | Zaire Barnes | LB | 1,85 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #47 | Cam Jones | LB | 1,88 m | 103 kg | Aktiv |
| #48 | Trace Ford | LB | 1,88 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #49 | Tremaine Edmunds | LB | 1,93 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #53 | Darius Muasau | LB | 1,83 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #57 | Chauncey Golston | DE | 1,96 m | 125,6 kg | Aktiv |
| #91 | Darius Alexander | DT | 1,93 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #95 | Roy Robertson-Harris | DT | 2,01 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #99 | Sam Roberts | DT | 1,96 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #0 | Brian Burns | LB | 1,96 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #— | Ben Barten | DT | 1,96 m | 146,5 kg | Aktiv |
| #— | Leki Fotu | DT | 1,96 m | 143,8 kg | Aktiv |
| #— | Shelby Harris | DT | 1,88 m | 130,6 kg | Aktiv |
| #— | Colton Hood | CB | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #— | Bobby Jamison-Travis | DT | 1,93 m | 146,1 kg | Aktiv |
| #— | Khalid Kareem | DE | 1,93 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #— | Jack Kelly | LB | 1,88 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #— | Zacch Pickens | DT | 1,93 m | 137,4 kg | Aktiv |
| #— | DJ Reader | DT | 1,91 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #— | Arvell Reese | LB | 1,93 m | 110,2 kg | Aktiv |
Special Teams
6 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 | Jason Sanders | K | 1,80 m | 84,4 kg | Aktiv |
| #15 | Jordan Stout | P | 1,91 m | 97,1 kg | Aktiv |
| #30 | Ben Sauls | K | 1,78 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #55 | Zach Triner | LS | 1,91 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #— | Ben Mann | LS | 1,96 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #— | Dominic Zvada | K | 1,91 m | 84,8 kg | Aktiv |