New York Giants · Offense
Jameis Winston
Regular Season 2026 · 3 Spiele
- Passing Yards
- 479
- Touchdowns
- 3
- Interceptions
- 3
- Completion %
- 55,1 %
- Passer Rating
- 70,4
160 pro Spiel
1,0 pro Interception
43 von 78
6,1 Yards pro Attempt
Teambester der New York Giants 2026: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Jameis Winston ist Quarterback bei den New York Giants und trägt die Nummer 19. In der Regular Season 2026 kam er auf 3 Einsätze mit 479 Passing Yards, 3 Touchdowns, 3 Interceptions. Es ist seine 12. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Florida State.
Regular Season 2026
3 Spiele
Passing
- Sacks Taken37 Yards Verlust
- 9
Rushing
- Carries
- 4
- Yards3,8 Yards pro Carry
- 15
- Longest Run
- 15 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps96 % der Offensivsnaps
- 182
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 1 | vs MIN | L 10-13 | 8/9 | 89 | 0 | 0 | 1 | 107,9 | 0 | - |
| 2 | @ MIA | W 26-3 | 15/21 | 150 | 0 | 0 | 0 | 91,4 | - | - |
| 3 | @ NYJ | W 23-6 | 4/9 | 54 | 0 | 1 | 1 | 24,5 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | vs DAL | W 28-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAR | L 6-28 | 11/27 | 111 | 0 | 1 | 2 | 37,7 | - | 88 % |
| 3 | vs TEN | W 12-7 | 14/22 | 118 | 0 | 0 | 3 | 77,5 | - | 100 % |
| 4 | vs ARI | W 36-24 | 18/29 | 250 | 3 | 2 | 4 | 95,5 | - | 100 % |
| 5 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ MIA | Q1 | 9:50 | TD | Jameis Winston 11 Yd Rush (Dominic Zvada Kick) | 8 plays, 83 yards, 4:04 |
| 4 | vs ARI | Q2 | 4:30 | TD | Malachi Fields 12 Yd pass from Jameis Winston (Two-Point Pass Conversion Failed) | 7 plays, 56 yards, 3:57 |
| 4 | vs ARI | Q2 | 2:24 | TD | Malik Nabers 25 Yd pass from Jameis Winston (Dominic Zvada Kick) | 2 plays, 26 yards, 0:45 |
| 4 | vs ARI | Q3 | 1:44 | TD | Theo Johnson 11 Yd pass from Jameis Winston (Najee Harris Run for Two-Point Conversion) | 9 plays, 76 yards, 5:36 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYG | 3 | 43/78 | 479 | 3 | 3 | 9 | 96% |
| 2025 | NYG | 3 | 37/66 | 567 | 2 | 2 | 3 | 68% |
| 2024 | CLE | 12 | 181/296 | 2.121 | 13 | 12 | 24 | 59% |
| 2023 | NO | 7 | 25/47 | 264 | 2 | 3 | 2 | 17% |
| 2022 | NO | 3 | 73/115 | 858 | 4 | 5 | 11 | 99% |
| Summe | 5 Saisons | 28 | 359/602 | 4.289 | 24 | 25 | 49 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.