19QB
New York Giants · Offense
Jameis Winston
Regular Season 2025 · 3 Spiele
- Passing Yards
- 567
- Touchdowns
- 2
- Interceptions
- 2
- Completion %
- 56,1 %
- Passer Rating
- 82,1
189 pro Spiel
1,0 pro Interception
37 von 66
8,6 Yards pro Attempt
Jameis Winston ist Quarterback bei den New York Giants und trägt die Nummer 19. In der Regular Season 2025 kam er auf 3 Einsätze mit 567 Passing Yards, 2 Touchdowns, 2 Interceptions. Es ist seine 12. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Florida State.
Regular Season 2025
3 Spiele
Passing
- Sacks Taken11 Yards Verlust
- 3
Rushing
- Carries
- 7
- Yards3,3 Yards pro Carry
- 23
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 11 Yds
Receiving
- Receptions
- 1
- Targets100,0 % gefangen
- 1
- Yards33,0 Yards pro Reception
- 33
- Touchdowns
- 1
- Longest Reception
- 33 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps68 % der Offensivsnaps
- 156
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | @ BUF | W 34-25 | 7/11 | 62 | 1 | 0 | 0 | 108,9 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | - |
| 2 | vs NYJ | W 31-12 | 6/11 | 110 | 0 | 0 | 1 | 89,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3 | vs NE | W 42-10 | 4/8 | 47 | 1 | 1 | 0 | 68,2 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 11 | vs GB | L 20-27 | 19/29 | 201 | 0 | 1 | 2 | 71,2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 1 | 100 % |
| 12 | @ DET | L 27-34 | 18/36 | 366 | 2 | 1 | 1 | 93,1 | 4 | 13 | 0 | 11 | - | 100 % |
| 15 | vs WAS | L 21-29 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | - | - | - | - | - | 3 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ BUF | Q3 | 1:11 | TD | Gunner Olszewski 7 Yd pass from Jameis Winston (Jameis Winston Pass to Thomas Fidone II for Two-Point Conversion) | 11 plays, 67 yards, 6:00 |
| 2 | vs NYJ | Q4 | 5:46 | TD | Jameis Winston 1 Yd Rush (Jude McAtamney Kick) | 9 plays, 65 yards, 3:04 |
| 3 | vs NE | Q1 | 2:34 | TD | Jalin Hyatt 27 Yd pass from Jameis Winston (Jude McAtamney Kick) | 5 plays, 61 yards, 0:50 |
| 11 | vs GB | Q4 | 7:22 | TD | Jameis Winston 1 Yd Rush (Younghoe Koo Kick) | 15 plays, 85 yards, 7:59 |
| 12 | @ DET | Q1 | 12:56 | TD | Wan'Dale Robinson 39 Yd pass from Jameis Winston (Younghoe Koo Kick) | 4 plays, 70 yards, 2:04 |
| 12 | @ DET | Q2 | 8:21 | TD | Isaiah Hodgins 12 Yd pass from Jameis Winston (Younghoe Koo Kick) | 6 plays, 69 yards, 3:20 |
| 12 | @ DET | Q4 | 12:16 | TD | Jameis Winston 33 Yd pass from Gunner Olszewski (Younghoe Koo Kick) | 9 plays, 85 yards, 5:03 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 3 | 37/66 | 567 | 2 | 2 | 3 | 68% |
| 2024 | CLE | 12 | 181/296 | 2.121 | 13 | 12 | 24 | 59% |
| 2023 | NO | 7 | 25/47 | 264 | 2 | 3 | 2 | 17% |
| 2022 | NO | 3 | 73/115 | 858 | 4 | 5 | 11 | 99% |
| Summe | 4 Saisons | 25 | 316/524 | 3.810 | 21 | 22 | 40 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.