8S
New York Giants · Defense
Jevon Holland
Regular Season 2025 · 14 Spiele
- Tackles
- 64
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 1
- Forced Fumbles
- 0
38 Solo
5 Passes Defended
Jevon Holland ist Safety bei den New York Giants und trägt die Nummer 8. In der Regular Season 2025 kam er auf 14 Einsätze mit 64 Tackles, 0 Sacks, 1 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon.
Regular Season 2025
14 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 0,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 5
- Defensive Touchdowns
- 0
Returns
- Punt Returns7 Yards
- 2
- Longest Punt Return
- 10 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps90 % der Defensivsnaps
- 833
- Special-Teams-Snaps15 % der Special-Teams-Snaps
- 55
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 2 | vs NYJ | W 31-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ WAS | L 6-21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 2 | @ DAL | L 37-40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 3 | vs KC | L 9-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 4 | vs LAC | W 21-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 86 % |
| 5 | @ NO | L 14-26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 6 | vs PHI | W 34-17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 7 | @ DEN | L 32-33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 27 % |
| 10 | @ CHI | L 20-24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 11 | vs GB | L 20-27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 12 | @ DET | L 27-34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 13 | @ NE | L 15-33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 15 | vs WAS | L 21-29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 100 % |
| 16 | vs MIN | L 13-16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 100 % |
| 17 | @ LV | W 34-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 42 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 14 | 64 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5 | 0 | – |
| 2024 | MIA | 15 | 62 | 1,0 | 0,0 | 0 | 4 | 2 | – |
| 2023 | MIA | 13 | 75 | 0,5 | 0,0 | 1 | 4 | 3 | – |
| 2022 | MIA | 18 | 106 | 1,5 | 0,0 | 3 | 9 | 1 | – |
| Summe | 4 Saisons | 60 | 307 | 3,0 | 0,0 | 5 | 22 | 6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.