44RB
New York Giants · Offense
Cam Skattebo
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Rushing Yards
- 235
- Carries
- 68
- Touchdowns
- 1
- Receptions
- 8
59 pro Spiel
3,5 Yards pro Carry
67 Yards
Teambester der New York Giants 2026: Rushing Yards, Rushing Touchdowns, Carries
Cam Skattebo ist Running Back bei den New York Giants und trägt die Nummer 44. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 235 Rushing Yards, 68 Carries, 1 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Arizona State.
Regular Season 2026
4 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 13 Yds
Receiving
- Targets88,9 % gefangen
- 9
- Yards8,4 Yards pro Reception
- 67
- Longest Reception
- 30 Yds
Ballverluste
- Fumbles
- 3
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps65 % der Offensivsnaps
- 168
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | vs MIN | L 10-13 | 4 | 19 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs DAL | W 28-20 | 18 | 81 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 0 | 61 % |
| 2 | @ LAR | L 6-28 | 12 | 36 | 0 | 8 | 4 | 4 | 19 | 0 | 19 | 0 | 59 % |
| 3 | vs TEN | W 12-7 | 20 | 60 | 0 | 13 | 4 | 3 | 40 | 0 | 30 | 0 | 77 % |
| 4 | vs ARI | W 36-24 | 18 | 58 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 64 % |
| 5 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DAL | Q1 | 6:40 | TD | Cam Skattebo 3 Yd Rush (Dominic Zvada Kick) | 10 plays, 83 yards, 6:13 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYG | 4 | 68 | 235 | 1 | 3,5 | 65% |
| 2025 | NYG | 8 | 101 | 410 | 5 | 4,1 | 52% |
| Summe | 2 Saisons | 12 | 169 | 645 | 6 | 3,8 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.