44RB
New York Giants · Offense
Cam Skattebo
Regular Season 2025 · 8 Spiele
- Rushing Yards
- 410
- Carries
- 101
- Touchdowns
- 7
- Receptions
- 24
51 pro Spiel
4,1 Yards pro Carry
davon 2 Receiving
207 Yards
Cam Skattebo ist Running Back bei den New York Giants und trägt die Nummer 44. In der Regular Season 2025 kam er auf 8 Einsätze mit 410 Rushing Yards, 101 Carries, 7 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Arizona State.
Regular Season 2025
8 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 5
- Longest Run
- 24 Yds
- Two-Point Conversions
- 1
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 32
- Yards8,6 Yards pro Reception
- 207
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 21 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps52 % der Offensivsnaps
- 295
- Special-Teams-Snaps3 % der Special-Teams-Snaps
- 8
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 1 | vs MIN | L 10-13 | 4 | 19 | 0 | 7 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 8 | 101 | 410 | 5 | 4,1 | 52% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.