44RB
New York Giants · Offense
Cam Skattebo
Regular Season 2025 · 8 Spiele
- Rushing Yards
- 410
- Carries
- 101
- Touchdowns
- 7
- Receptions
- 24
51 pro Spiel
4,1 Yards pro Carry
davon 2 Receiving
207 Yards
Cam Skattebo ist Running Back bei den New York Giants und trägt die Nummer 44. In der Regular Season 2025 kam er auf 8 Einsätze mit 410 Rushing Yards, 101 Carries, 7 Touchdowns. Es ist seine 2. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Arizona State.
Regular Season 2025
8 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 5
- Longest Run
- 24 Yds
- Two-Point Conversions
- 1
Receiving
- Targets75,0 % gefangen
- 32
- Yards8,6 Yards pro Reception
- 207
- Touchdowns
- 2
- Longest Reception
- 21 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps52 % der Offensivsnaps
- 295
- Special-Teams-Snaps3 % der Special-Teams-Snaps
- 8
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 3 | vs NE | W 42-10 | 3 | 12 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ WAS | L 6-21 | 2 | -3 | 0 | -1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 6 | - | 12 % |
| 2 | @ DAL | L 37-40 | 11 | 45 | 1 | 24 | 3 | 2 | 14 | 0 | 9 | - | 52 % |
| 3 | vs KC | L 9-22 | 10 | 60 | 1 | 13 | 8 | 6 | 61 | 0 | 21 | - | 59 % |
| 4 | vs LAC | W 21-18 | 25 | 79 | 0 | 16 | 2 | 2 | 11 | 0 | 7 | - | 75 % |
| 5 | @ NO | L 14-26 | 15 | 59 | 0 | 9 | 7 | 6 | 45 | 0 | 15 | 1 | 68 % |
| 6 | vs PHI | W 34-17 | 19 | 98 | 3 | 18 | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 | - | 71 % |
| 7 | @ DEN | L 32-33 | 16 | 60 | 0 | 18 | 6 | 3 | 34 | 1 | 13 | - | 60 % |
| 8 | @ PHI | L 20-38 | 3 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | 18 | 1 | 18 | - | 21 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ DAL | Q4 | 12:07 | TD | Cam Skattebo 1 Yd Rush (Graham Gano Kick) | 4 plays, 60 yards, 2:06 |
| 3 | vs KC | Q2 | 1:44 | TD | Cam Skattebo 13 Yd Rush (Jamie Gillan PAT blocked) | 8 plays, 70 yards, 3:40 |
| 4 | vs LAC | Q3 | 2:49 | TD | Theo Johnson 3 Yd pass from Jaxson Dart (Cam Skattebo Run for Two-Point Conversion) | 2 plays, 3 yards, 0:44 |
| 6 | vs PHI | Q2 | 1:19 | TD | Cam Skattebo 4 Yd Rush (Jude McAtamney Kick) | 15 plays, 67 yards, 5:37 |
| 6 | vs PHI | Q3 | 7:56 | TD | Cam Skattebo 1 Yd Rush (Jude McAtamney Kick) | 9 plays, 56 yards, 4:12 |
| 6 | vs PHI | Q4 | 9:41 | TD | Cam Skattebo 1 Yd Rush (Jude McAtamney Kick) | 3 plays, 23 yards, 1:44 |
| 7 | @ DEN | Q2 | 8:46 | TD | Cam Skattebo 13 Yd pass from Jaxson Dart (Jude McAtamney PAT Failed) | 10 plays, 82 yards, 5:59 |
| 8 | @ PHI | Q1 | 2:56 | TD | Cam Skattebo 18 Yd pass from Jaxson Dart (Graham Gano Kick) | 6 plays, 52 yards, 3:14 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 8 | 101 | 410 | 5 | 4,1 | 52% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.