LA
NFC · West
Los Angeles Rams
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
12-5
Siegquote
0.710
Division-Rang
#3
Conference-Rang
#5
Playoff-Seed
#5
Punkte-Differenz
+172
Heim
7-1
Auswärts
5-4
Division-Bilanz
4-2
Conference-Bilanz
7-5
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 11. Sept. 2026, 04:35 | Week 1 | vs San Francisco 49ers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 22. Sept. 2026, 04:15 | Week 2 | vs New York Giants | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 28. Sept. 2026, 04:20 | Week 3 | @ Denver Broncos | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 04. Okt. 2026, 21:00 | Week 4 | @ Philadelphia Eagles | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 13. Okt. 2026, 04:15 | Week 5 | vs Buffalo Bills | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 19. Okt. 2026, 00:05 | Week 6 | vs Arizona Cardinals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 25. Okt. 2026, 22:25 | Week 7 | @ Las Vegas Raiders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 01. Nov. 2026, 23:05 | Week 8 | vs Los Angeles Chargers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 08. Nov. 2026, 20:00 | Week 9 | @ Washington Commanders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 15. Nov. 2026, 23:05 | Week 10 | @ Arizona Cardinals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Do., 26. Nov. 2026, 03:00 | Week 12 | vs Green Bay Packers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 04. Dez. 2026, 03:15 | Week 13 | vs Kansas City Chiefs | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 13. Dez. 2026, 23:25 | Week 14 | @ San Francisco 49ers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Dez. 2026, 23:25 | Week 15 | vs Dallas Cowboys | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Sa., 26. Dez. 2026, 03:15 | Week 16 | @ Seattle Seahawks | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 14:00 | Week 17 | @ Tampa Bay Buccaneers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 14:00 | Week 18 | vs Seattle Seahawks | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
37 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | CJ Daniels | WR | 1,88 m | 93 kg | Aktiv |
| #9 | Matthew Stafford | QB | 1,91 m | 97,1 kg | Aktiv |
| #12 | Puka Nacua | WR | 1,88 m | 98 kg | Aktiv |
| #13 | Stetson Bennett IV | QB | 1,80 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #15 | Konata Mumpfield | WR | 1,85 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #15 | Ty Simpson | QB | 1,88 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #17 | Davante Adams | WR | 1,85 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #18 | Terrance Ferguson | TE | 1,96 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #19 | Xavier Smith | WR | 1,75 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #20 | Ronnie Rivers | RB | 1,75 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #22 | Blake Corum | RB | 1,73 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #23 | Kyren Williams | RB | 1,75 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #27 | Jarquez Hunter | RB | 1,78 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #50 | Beaux Limmer | C | 1,96 m | 144,2 kg | Aktiv |
| #60 | Wyatt Bowles | OG | 1,96 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #61 | AJ Arcuri | OT | 2,01 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #63 | Dylan McMahon | C | 1,91 m | 131,5 kg | Aktiv |
| #65 | Coleman Shelton | C | 1,96 m | 132,4 kg | Aktiv |
| #67 | Justin Dedich | OG | 1,88 m | 134,3 kg | Aktiv |
| #68 | David Quessenberry | OT | 1,96 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #69 | Kevin Dotson | OG | 1,93 m | 148,8 kg | Aktiv |
| #71 | Warren McClendon Jr. | OT | 1,93 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #73 | Steve Avila | OG | 1,91 m | 150,6 kg | Aktiv |
| #77 | Alaric Jackson | OT | 2,01 m | 153,3 kg | Aktiv |
| #79 | Keagen Trost | OT | 1,93 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #81 | Brennan Presley | WR | 1,73 m | 78,9 kg | Aktiv |
| #82 | Tru Edwards | WR | 1,91 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #84 | Colby Parkinson | TE | 2,01 m | 120,7 kg | Aktiv |
| #86 | Tyler Scott | WR | 1,80 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #86 | Mario Williams | WR | 1,75 m | 80,7 kg | Aktiv |
| #88 | Jordan Whittington | WR | 1,85 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #89 | Tyler Higbee | TE | 1,98 m | 114,8 kg | Aktiv |
| #— | Austin Blaske | OT | 1,96 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #— | Matthew Caldwell | QB | 1,93 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #— | Bryce Henderson | OT | 2,03 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #— | Max Klare | TE | 1,96 m | 110,2 kg | Aktiv |
| #— | Chad Lindberg | OT | 1,98 m | 142,9 kg | Aktiv |
Defense
41 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Emmanuel Forbes Jr. | CB | 1,83 m | 78,5 kg | Aktiv |
| #2 | Jaylen McCollough | S | 1,83 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #3 | Kam Curl | S | 1,88 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #8 | Jared Verse | LB | 1,93 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #10 | Josaiah Stewart | LB | 1,85 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #22 | Trent McDuffie | CB | 1,80 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #24 | Elias Neal | LB | 1,83 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #26 | Kamren Kinchens | S | 1,83 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #30 | Josh Wallace | CB | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #33 | Cam Lampkin | CB | 1,80 m | 78,9 kg | Aktiv |
| #34 | Tanner Ingle | S | 1,73 m | 84,4 kg | Aktiv |
| #35 | Jaylen Watson | CB | 1,88 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #37 | Quentin Lake | S | 1,85 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #43 | Nate Valcarcel | S | 1,85 m | 88 kg | Aktiv |
| #44 | Grant Stuard | LB | 1,80 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #48 | Omar Speights | LB | 1,85 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #52 | Larrell Murchison | DE | 1,88 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #53 | Nate Landman | LB | 1,91 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #55 | Braden Fiske | DE | 1,96 m | 133,4 kg | Aktiv |
| #56 | Shaun Dolac | LB | 1,85 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #57 | Ty Hamilton | DT | 1,91 m | 136,5 kg | Aktiv |
| #90 | Tyler Davis | DE | 1,88 m | 138,8 kg | Aktiv |
| #91 | Kobie Turner | DE | 1,88 m | 133,4 kg | Aktiv |
| #94 | Desjuan Johnson | DE | 1,91 m | 126,1 kg | Aktiv |
| #95 | Poona Ford | DT | 1,80 m | 142,4 kg | Aktiv |
| #96 | Tim Keenan III | DT | 1,88 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #96 | Keir Thomas II | LB | 1,88 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #97 | Bill Norton | DT | 1,98 m | 152,4 kg | Aktiv |
| #0 | Byron Young | LB | 1,88 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #— | Nick Andersen | S | 1,80 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #— | Wesley Bailey | LB | 1,96 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #— | Nyzier Fourqurean | CB | 1,85 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #— | Al'zillion Hamilton | CB | 1,80 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #— | Nikhai Hill-Green | LB | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #— | Alex Johnson | CB | 1,83 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #— | Jalen Logan-Redding | DT | 1,93 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #— | Jaxson Moi | DT | 1,88 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #— | Drey Norwood | CB | 1,83 m | 84,8 kg | Aktiv |
| #— | Darryl Peterson III | LB | 1,85 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #— | Eddie Walls III | LB | 1,93 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #— | Payton Zdroik | DT | 1,83 m | 124,7 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #42 | Ethan Evans | P | 1,91 m | 114,8 kg | Aktiv |
| #49 | Joe Cardona | LS | 1,88 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #92 | Harrison Mevis | K | 1,83 m | 111,1 kg | Aktiv |