44LB
Los Angeles Rams · Defense
Grant Stuard
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Tackles
- 20
- Sacks
- 0
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 0
6 Solo
Grant Stuard ist Linebacker bei den Los Angeles Rams und trägt die Nummer 44. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 20 Tackles, 0 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Houston.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Carries
- 1
Defense
- Tackles for Loss
- 1,0
- QB Hits
- 0
- Passes Defended
- 0
- Defensive Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns72 Yards
- 3
- Longest Kickoff Return
- 28 Yds
Einsatz
- Defensive Snaps1 % der Defensivsnaps
- 13
- Special-Teams-Snaps79 % der Special-Teams-Snaps
- 375
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| vs LAC | L 7-34 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 36 | 0 | - | |
| 1 | @ ATL | W 17-10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2 | vs MIA | L 17-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 27 | 0 | - |
| 3 | vs HOU | L 7-26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 44 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | @ GB | L 13-27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 % |
| 2 | vs CHI | W 52-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 28 | 0 | 9 % |
| 3 | @ BAL | W 38-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 4 | vs CLE | W 34-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 % |
| 5 | @ CIN | W 37-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 6 | @ KC | L 17-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 % |
| 7 | vs TB | W 24-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 9 | vs MIN | L 24-27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 % |
| 10 | @ WAS | W 44-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 11 | @ PHI | L 9-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 12 | vs NYG | W 34-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 13 | vs GB | L 24-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 14 | vs DAL | W 44-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 15 | @ LAR | L 34-41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 16 | vs PIT | L 24-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 17 | @ MIN | L 10-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 18 | @ CHI | W 19-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DET | 17 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2024 | IND | 17 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2023 | IND | 17 | 8 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2022 | IND | 15 | 11 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | – |
| Summe | 4 Saisons | 66 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.