Vergleich
Die Saison 2025 im Vergleich
| SEA | Kennzahl | LA |
|---|---|---|
| 14-3 | Bilanz | 12-5 |
| 28,4 | Points per Game | 30,5 |
| 17,2 | Points Allowed per Game | 20,4 |
| +191 | Point Differential | +172 |
| Platz 1 | Conference | Platz 5 |
| W7 | Streak | W1 |
Anstoß
13:00 Uhr
Sonntag, 10. Januar 2027
Die Seattle Seahawks spielen am 10.01.2027 um 13:00 Uhr deutscher Zeit im SoFi Stadium in Inglewood bei den Los Angeles Rams, Woche 18 der Saison 2026. In der Saison 2025 kamen die Seattle Seahawks auf 14-3, die Los Angeles Rams auf 12-5. Die letzten 5 direkten Duelle gingen 3:2 an die Seattle Seahawks.
Vergleich
| SEA | Kennzahl | LA |
|---|---|---|
| 14-3 | Bilanz | 12-5 |
| 28,4 | Points per Game | 30,5 |
| 17,2 | Points Allowed per Game | 20,4 |
| +191 | Point Differential | +172 |
| Platz 1 | Conference | Platz 5 |
| W7 | Streak | W1 |
Head-to-Head
Serie (5 Spiele)
SEA
3
LA
2
SEA führt
Aktuelle Form
SEA
LA
Kader
Statistiken der Saison 2025
Injury Report