Los Angeles Rams · Offense
Matthew Stafford
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Passing Yards
- 1.189
- Touchdowns
- 6
- Interceptions
- 6
- Completion %
- 61,1 %
- Passer Rating
- 80,5
297 pro Spiel
1,0 pro Interception
99 von 162
7,3 Yards pro Attempt
Teambester der Los Angeles Rams 2026: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Matthew Stafford ist Quarterback bei den Los Angeles Rams und trägt die Nummer 9. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 1.189 Passing Yards, 6 Touchdowns, 6 Interceptions. Es ist seine 18. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Georgia.
Regular Season 2026
4 Spiele
Passing
- Sacks Taken41 Yards Verlust
- 6
Rushing
- Carries
- 11
- Yards1,9 Yards pro Carry
- 21
- Longest Run
- 10 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps96 % der Offensivsnaps
- 283
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs SF | L 7-27 | 15/25 | 155 | 0 | 1 | 0 | 61,2 | - | 84 % |
| 2 | vs NYG | W 28-6 | 22/31 | 327 | 4 | 1 | 1 | 131,3 | - | 100 % |
| 3 | @ DEN | L 26-30 | 30/55 | 390 | 2 | 2 | 4 | 74,1 | - | 100 % |
| 4 | @ PHI | W 24-20 | 32/51 | 317 | 0 | 2 | 1 | 63,9 | - | 100 % |
| 5 | vs BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs GB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ TB | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | vs NYG | Q1 | 0:11 | TD | Davante Adams 31 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 8 plays, 80 yards, 5:24 |
| 2 | vs NYG | Q2 | 11:07 | TD | Kyren Williams 10 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 6 plays, 78 yards, 3:28 |
| 2 | vs NYG | Q3 | 6:21 | TD | Davante Adams 11 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 7 plays, 86 yards, 3:35 |
| 2 | vs NYG | Q4 | 8:57 | TD | Terrance Ferguson 5 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 9 plays, 64 yards, 5:36 |
| 3 | @ DEN | Q1 | 4:55 | TD | Tyler Higbee 5 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 11 plays, 63 yards, 4:32 |
| 3 | @ DEN | Q4 | 3:38 | TD | Konata Mumpfield 48 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 4 plays, 77 yards, 1:11 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAR | 4 | 99/162 | 1.189 | 6 | 6 | 6 | 96% |
| 2025 | LAR | 20 | 454/716 | 5.643 | 52 | 9 | 29 | 99% |
| 2024 | LAR | 18 | 385/588 | 4.295 | 24 | 8 | 35 | 100% |
| 2023 | LAR | 16 | 351/557 | 4.332 | 26 | 11 | 32 | 98% |
| 2022 | LAR | 9 | 206/303 | 2.087 | 10 | 8 | 29 | 95% |
| Summe | 5 Saisons | 67 | 1.495/2.326 | 17.546 | 118 | 42 | 131 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.