Los Angeles Rams · Offense
Matthew Stafford
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Passing Yards
- 4.707
- Touchdowns
- 46
- Interceptions
- 8
- Completion %
- 65,0 %
- Passer Rating
- 109,2
277 pro Spiel
5,8 pro Interception
388 von 597
7,9 Yards pro Attempt
Teambester der Los Angeles Rams 2025: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Matthew Stafford ist Quarterback bei den Los Angeles Rams und trägt die Nummer 9. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 4.707 Passing Yards, 46 Touchdowns, 8 Interceptions. Es ist seine 18. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Georgia.
Regular Season 2025
17 Spiele
Passing
- Sacks Taken150 Yards Verlust
- 23
Rushing
- Carries
- 29
- Yards0,0 Yards pro Carry
- 1
- Longest Run
- 6 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles4 verloren
- 8
- Fumbles Recovered
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps99 % der Offensivsnaps
- 1.117
Playoffs: 3 Spiele · 936 Yards · 6 TD · 1 INT · 6 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 20 Spiele · 5.643 Yards · 52 TD · 9 INT · 29 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 1 | vs DAL | W 31-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | vs HOU | W 14-9 | 21/29 | 245 | 1 | 0 | 3 | 109,1 | 0 | 100 % |
| 2 | @ TEN | W 33-19 | 23/33 | 298 | 2 | 1 | 1 | 105,4 | 0 | 100 % |
| 3 | @ PHI | L 26-33 | 19/33 | 196 | 2 | 1 | 1 | 82,4 | - | 100 % |
| 4 | vs IND | W 27-20 | 29/41 | 375 | 3 | 0 | 3 | 123,5 | 1 | 100 % |
| 5 | vs SF | L 23-26 | 30/47 | 389 | 3 | 0 | 1 | 111,0 | 1 | 100 % |
| 6 | @ BAL | W 17-3 | 17/26 | 181 | 1 | 0 | 2 | 98,4 | 1 | 100 % |
| 7 | @ JAX | W 35-7 | 21/33 | 182 | 5 | 0 | 0 | 117,7 | - | 96 % |
| 9 | vs NO | W 34-10 | 24/32 | 281 | 4 | 0 | 2 | 140,8 | - | 100 % |
| 10 | @ SF | W 42-26 | 24/36 | 280 | 4 | 0 | 1 | 127,1 | - | 100 % |
| 11 | vs SEA | W 21-19 | 15/28 | 130 | 2 | 0 | 0 | 89,9 | - | 100 % |
| 12 | vs TB | W 34-7 | 25/35 | 273 | 3 | 0 | 1 | 122,7 | - | 100 % |
| 13 | @ CAR | L 28-31 | 18/28 | 243 | 2 | 2 | 2 | 85,9 | 1 | 100 % |
| 14 | @ ARI | W 45-17 | 22/31 | 281 | 3 | 0 | 0 | 131,2 | - | 83 % |
| 15 | vs DET | W 41-34 | 24/38 | 368 | 2 | 1 | 2 | 101,6 | 0 | 100 % |
| 16 | @ SEA | L 37-38 | 29/49 | 457 | 3 | 0 | 0 | 110,7 | - | 100 % |
| 17 | @ ATL | L 24-27 | 22/38 | 269 | 2 | 3 | 3 | 64,5 | - | 100 % |
| 18 | vs ARI | W 37-20 | 25/40 | 259 | 4 | 0 | 1 | 114,5 | - | 96 % |
| Playoffs | ||||||||||
| 19 | @ CAR | W 34-31 | 24/42 | 304 | 3 | 1 | 1 | 93,8 | - | 100 % |
| 20 | @ CHI | W 20-17 | 20/42 | 258 | 0 | 0 | 4 | 67,4 | 0 | 100 % |
| 21 | @ SEA | L 27-31 | 22/35 | 374 | 3 | 0 | 1 | 127,6 | 0 | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs HOU | Q3 | 12:28 | TD | Davis Allen 13 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 5 plays, 68 yards, 2:32 |
| 2 | @ TEN | Q3 | 1:17 | TD | Davis Allen 8 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 4 plays, 69 yards, 2:15 |
| 2 | @ TEN | Q4 | 9:40 | TD | Davante Adams 16 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 3 plays, 21 yards, 1:29 |
| 3 | @ PHI | Q1 | 1:20 | TD | Davante Adams 44 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 3 plays, 54 yards, 0:55 |
| 3 | @ PHI | Q3 | 14:06 | TD | Kyren Williams 10 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 1 play, 10 yards, 0:06 |
| 4 | vs IND | Q2 | 0:07 | TD | Davante Adams 10 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 13 plays, 96 yards, 2:07 |
| 4 | vs IND | Q4 | 3:20 | TD | Puka Nacua 9 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 11 plays, 83 yards, 5:38 |
| 4 | vs IND | Q4 | 1:33 | TD | Tutu Atwell 88 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 1 play, 88 yards, 0:11 |
| 5 | vs SF | Q2 | 2:09 | TD | Kyren Williams 14 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 8 plays, 85 yards, 4:02 |
| 5 | vs SF | Q3 | 3:45 | TD | Puka Nacua 1 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 7 plays, 69 yards, 2:48 |
| 5 | vs SF | Q4 | 10:39 | TD | Kyren Williams 8 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty PAT blocked) | 9 plays, 88 yards, 3:24 |
| 6 | @ BAL | Q3 | 10:20 | TD | Tyler Higbee 8 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 2 plays, 21 yards, 0:40 |
| 7 | @ JAX | Q1 | 6:38 | TD | Konata Mumpfield 5 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 13 plays, 60 yards, 6:55 |
| 7 | @ JAX | Q1 | 1:51 | TD | Davante Adams 2 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 6 plays, 79 yards, 3:09 |
| 7 | @ JAX | Q2 | 4:37 | TD | Davante Adams 1 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 5 plays, 60 yards, 2:21 |
| 7 | @ JAX | Q4 | 11:11 | TD | Terrance Ferguson 31 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 8 plays, 62 yards, 4:16 |
| 7 | @ JAX | Q4 | 4:58 | TD | Davante Adams 1 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 8 plays, 45 yards, 4:08 |
| 9 | vs NO | Q1 | 6:18 | TD | Tyler Higbee 1 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 12 plays, 88 yards, 6:43 |
| 9 | vs NO | Q2 | 11:28 | TD | Davante Adams 3 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty PAT Failed) | 11 plays, 62 yards, 5:53 |
| 9 | vs NO | Q2 | 6:25 | TD | Puka Nacua 39 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 3 plays, 65 yards, 1:25 |
| 9 | vs NO | Q3 | 5:14 | TD | Davante Adams 4 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 16 plays, 80 yards, 9:46 |
| 10 | @ SF | Q1 | 5:34 | TD | Puka Nacua 22 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 7 plays, 86 yards, 3:20 |
| 10 | @ SF | Q2 | 13:41 | TD | Davis Allen 4 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 9 plays, 59 yards, 4:33 |
| 10 | @ SF | Q3 | 2:39 | TD | Davante Adams 2 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 12 plays, 64 yards, 6:54 |
| 10 | @ SF | Q4 | 5:10 | TD | Colby Parkinson 16 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 6 plays, 38 yards, 3:19 |
| 11 | vs SEA | Q1 | 1:04 | TD | Davante Adams 1 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 10 plays, 74 yards, 5:27 |
| 11 | vs SEA | Q4 | 14:15 | TD | Colby Parkinson 6 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 4 plays, 25 yards, 1:49 |
| 12 | vs TB | Q1 | 4:32 | TD | Davante Adams 1 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 10 plays, 80 yards, 5:38 |
| 12 | vs TB | Q2 | 10:46 | TD | Colby Parkinson 5 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 12 plays, 72 yards, 5:02 |
| 12 | vs TB | Q2 | 3:10 | TD | Davante Adams 24 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 4 plays, 65 yards, 1:53 |
| 13 | @ CAR | Q1 | 12:10 | TD | Davante Adams 4 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 6 plays, 35 yards, 2:50 |
| 13 | @ CAR | Q2 | 12:46 | TD | Davante Adams 7 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 7 plays, 64 yards, 3:24 |
| 14 | @ ARI | Q2 | 0:12 | TD | Puka Nacua 28 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 7 plays, 92 yards, 1:30 |
| 14 | @ ARI | Q3 | 10:09 | TD | Colby Parkinson 6 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 10 plays, 74 yards, 4:51 |
| 14 | @ ARI | Q3 | 0:12 | TD | Puka Nacua 31 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 1 play, 31 yards, 0:06 |
| 15 | vs DET | Q3 | 2:26 | TD | Colby Parkinson 26 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 9 plays, 88 yards, 4:13 |
| 15 | vs DET | Q4 | 4:49 | TD | Colby Parkinson 11 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 6 plays, 68 yards, 3:05 |
| 16 | @ SEA | Q2 | 3:43 | TD | Terrance Ferguson 3 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 11 plays, 62 yards, 6:41 |
| 16 | @ SEA | Q4 | 13:34 | TD | Puka Nacua 1 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 9 plays, 85 yards, 4:58 |
| 16 | @ SEA | OT | 6:27 | TD | Puka Nacua 41 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 8 plays, 80 yards, 3:33 |
| 17 | @ ATL | Q3 | 4:59 | TD | Terrance Ferguson 27 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 6 plays, 65 yards, 2:47 |
| 17 | @ ATL | Q4 | 2:46 | TD | Puka Nacua 11 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 8 plays, 89 yards, 4:42 |
| 18 | vs ARI | Q2 | 1:22 | TD | Puka Nacua 2 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 18 plays, 74 yards, 8:13 |
| 18 | vs ARI | Q3 | 0:42 | TD | Colby Parkinson 21 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 6 plays, 70 yards, 3:09 |
| 18 | vs ARI | Q4 | 10:39 | TD | Tyler Higbee 22 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 6 plays, 66 yards, 2:53 |
| 18 | vs ARI | Q4 | 4:15 | TD | Colby Parkinson 1 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 12 plays, 81 yards, 4:57 |
| 19 | @ CAR | Q1 | 11:35 | TD | Puka Nacua 14 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 4 plays, 45 yards, 1:51 |
| 19 | @ CAR | Q4 | 8:47 | TD | Kyren Williams 13 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 11 plays, 67 yards, 5:47 |
| 19 | @ CAR | Q4 | 0:38 | TD | Colby Parkinson 19 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 7 plays, 71 yards, 2:01 |
| 21 | @ SEA | Q2 | 1:55 | TD | Kyren Williams 9 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 12 plays, 87 yards, 7:23 |
| 21 | @ SEA | Q3 | 9:41 | TD | Davante Adams 2 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 4 plays, 75 yards, 2:21 |
| 21 | @ SEA | Q3 | 2:06 | TD | Puka Nacua 34 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 5 plays, 87 yards, 2:46 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAR | 20 | 454/716 | 5.643 | 52 | 9 | 29 | 99% |
| 2024 | LAR | 18 | 385/588 | 4.295 | 24 | 8 | 35 | 100% |
| 2023 | LAR | 16 | 351/557 | 4.332 | 26 | 11 | 32 | 98% |
| 2022 | LAR | 9 | 206/303 | 2.087 | 10 | 8 | 29 | 95% |
| Summe | 4 Saisons | 63 | 1.396/2.164 | 16.357 | 112 | 36 | 125 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.