Vergleich
Die Teams im Vergleich
| LA | Kennzahl | ARI |
|---|---|---|
| 0-1 | Bilanz | – |
| 7,0 | Points per Game | – |
| 27,0 | Points Allowed per Game | – |
| -20 | Point Differential | – |
| L1 | Streak | – |
Anstoß
22:05 Uhr
Sonntag, 15. November 2026
Die Los Angeles Rams spielen am 15.11.2026 um 22:05 Uhr deutscher Zeit im State Farm Stadium in Glendale bei den Arizona Cardinals, Woche 10 der Saison 2026. Die letzten 4 direkten Duelle gingen 3:1 an die Los Angeles Rams.
Vergleich
| LA | Kennzahl | ARI |
|---|---|---|
| 0-1 | Bilanz | – |
| 7,0 | Points per Game | – |
| 27,0 | Points Allowed per Game | – |
| -20 | Point Differential | – |
| L1 | Streak | – |
Head-to-Head
Serie (4 Spiele)
LA
3
ARI
1
LA führt
Aktuelle Form
LA
ARI
Kader
Statistiken der Saison 2026
Injury Report