Vergleich
Die Saison 2026 im Vergleich
| LA | Kennzahl | ARI |
|---|---|---|
| 3-4 | Bilanz | 2-5 |
| 24,3 | Points per Game | 20,3 |
| 22,7 | Points Allowed per Game | 29,7 |
| +11 | Point Differential | -66 |
| Platz 10 | Conference | Platz 14 |
| W1 | Streak | L1 |
Anstoß
22:05 Uhr
Sonntag, 15. November 2026
Die Los Angeles Rams spielen am 15.11.2026 um 22:05 Uhr deutscher Zeit im State Farm Stadium in Glendale bei den Arizona Cardinals, Woche 10 der Saison 2026. Die letzten 5 direkten Duelle gingen 3:2 an die Los Angeles Rams.
Vergleich
| LA | Kennzahl | ARI |
|---|---|---|
| 3-4 | Bilanz | 2-5 |
| 24,3 | Points per Game | 20,3 |
| 22,7 | Points Allowed per Game | 29,7 |
| +11 | Point Differential | -66 |
| Platz 10 | Conference | Platz 14 |
| W1 | Streak | L1 |
Head-to-Head
Serie (5 Spiele)
LA
3
ARI
2
LA führt
Aktuelle Form
LA
ARI
Kader
Statistiken der Saison 2026
Injury Report