Los Angeles Rams · Offense
Puka Nacua
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 1.715
- Receptions
- 129
- Touchdowns
- 10
- Longest Reception
- 58 Yds
107 pro Spiel
13,3 Yards pro Reception
Teambester der Los Angeles Rams 2025: Receiving Yards, Receptions
Puka Nacua ist Wide Receiver bei den Los Angeles Rams und trägt die Nummer 12. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 1.715 Receiving Yards, 129 Receptions, 10 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in BYU.
Regular Season 2025
16 Spiele
Rushing
- Carries
- 10
- Yards10,5 Yards pro Carry
- 105
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 45 Yds
Receiving
- Targets77,7 % gefangen
- 166
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps68 % der Offensivsnaps
- 727
- Special-Teams-Snaps0 % der Special-Teams-Snaps
- 2
Playoffs: 3 Spiele · 24 Receptions · 332 Yards · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 153 Receptions · 2.047 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs HOU | W 14-9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 130 | 0 | 25 | - | 63 % |
| 2 | @ TEN | W 33-19 | 1 | 45 | 1 | 45 | 9 | 8 | 91 | 0 | 24 | - | 69 % |
| 3 | @ PHI | L 26-33 | 1 | 6 | 0 | 6 | 15 | 11 | 112 | 0 | 20 | - | 91 % |
| 4 | vs IND | W 27-20 | - | - | - | - | 15 | 13 | 170 | 1 | 31 | - | 81 % |
| 5 | vs SF | L 23-26 | - | - | - | - | 12 | 10 | 85 | 1 | 16 | - | 93 % |
| 6 | @ BAL | W 17-3 | - | - | - | - | 3 | 2 | 28 | 0 | 23 | - | 51 % |
| 9 | vs NO | W 34-10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 95 | 1 | 39 | - | 49 % |
| 10 | @ SF | W 42-26 | - | - | - | - | 6 | 5 | 64 | 1 | 22 | - | 52 % |
| 11 | vs SEA | W 21-19 | 2 | 18 | 0 | 18 | 8 | 7 | 75 | 0 | 19 | 1 | 67 % |
| 12 | vs TB | W 34-7 | - | - | - | - | 11 | 7 | 97 | 0 | 31 | - | 82 % |
| 13 | @ CAR | L 28-31 | - | - | - | - | 9 | 6 | 72 | 0 | 31 | - | 73 % |
| 14 | @ ARI | W 45-17 | - | - | - | - | 11 | 7 | 167 | 2 | 32 | - | 44 % |
| 15 | vs DET | W 41-34 | 2 | 8 | 0 | 6 | 11 | 9 | 181 | 0 | 39 | - | 56 % |
| 16 | @ SEA | L 37-38 | - | - | - | - | 16 | 12 | 225 | 2 | 58 | - | 78 % |
| 17 | @ ATL | L 24-27 | - | - | - | - | 10 | 5 | 47 | 1 | 11 | - | 74 % |
| 18 | vs ARI | W 37-20 | 2 | 24 | 0 | 13 | 11 | 10 | 76 | 1 | 17 | - | 69 % |
| Playoffs | |||||||||||||
| 19 | @ CAR | W 34-31 | 3 | 14 | 1 | 5 | 18 | 10 | 111 | 1 | 18 | - | 79 % |
| 20 | @ CHI | W 20-17 | 2 | 6 | 0 | 4 | 10 | 5 | 56 | 0 | 16 | - | 90 % |
| 21 | @ SEA | L 27-31 | 1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 9 | 165 | 1 | 44 | - | 79 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ TEN | Q1 | 8:39 | TD | Puka Nacua 45 Yd Rush (Joshua Karty Kick) | 6 plays, 72 yards, 3:23 |
| 4 | vs IND | Q4 | 3:20 | TD | Puka Nacua 9 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 11 plays, 83 yards, 5:38 |
| 5 | vs SF | Q3 | 3:45 | TD | Puka Nacua 1 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 7 plays, 69 yards, 2:48 |
| 9 | vs NO | Q2 | 6:25 | TD | Puka Nacua 39 Yd pass from Matthew Stafford (Joshua Karty Kick) | 3 plays, 65 yards, 1:25 |
| 10 | @ SF | Q1 | 5:34 | TD | Puka Nacua 22 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 7 plays, 86 yards, 3:20 |
| 14 | @ ARI | Q2 | 0:12 | TD | Puka Nacua 28 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 7 plays, 92 yards, 1:30 |
| 14 | @ ARI | Q3 | 0:12 | TD | Puka Nacua 31 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 1 play, 31 yards, 0:06 |
| 16 | @ SEA | Q4 | 13:34 | TD | Puka Nacua 1 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 9 plays, 85 yards, 4:58 |
| 16 | @ SEA | OT | 6:27 | TD | Puka Nacua 41 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 8 plays, 80 yards, 3:33 |
| 17 | @ ATL | Q4 | 2:46 | TD | Puka Nacua 11 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 8 plays, 89 yards, 4:42 |
| 18 | vs ARI | Q2 | 1:22 | TD | Puka Nacua 2 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 18 plays, 74 yards, 8:13 |
| 19 | @ CAR | Q1 | 11:35 | TD | Puka Nacua 14 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 4 plays, 45 yards, 1:51 |
| 19 | @ CAR | Q2 | 12:16 | TD | Puka Nacua 5 Yd Rush (Harrison Mevis Kick) | 7 plays, 48 yards, 4:01 |
| 21 | @ SEA | Q3 | 2:06 | TD | Puka Nacua 34 Yd pass from Matthew Stafford (Harrison Mevis Kick) | 5 plays, 87 yards, 2:46 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LAR | 19 | 153 | 2.047 | 12 | 13,4 | 71% |
| 2024 | LAR | 13 | 90 | 1.131 | 3 | 12,6 | 72% |
| 2023 | LAR | 18 | 114 | 1.667 | 7 | 14,6 | 87% |
| Summe | 3 Saisons | 50 | 357 | 4.845 | 22 | 13,6 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.
Verletzungsstatus: Questionable
Nacua (groin) isn't practicing Monday, Sarah Barshop of ESPN.com reports.