17WR
Arizona Cardinals · Offense
Kendrick Bourne
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 234
- Receptions
- 25
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 23 Yds
33 pro Spiel
9,4 Yards pro Reception
Kendrick Bourne ist Wide Receiver bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 17. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 234 Receiving Yards, 25 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 10. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Eastern Washington.
Regular Season 2026
7 Spiele
Receiving
- Targets67,6 % gefangen
- 37
Einsatz
- Offensive Snaps58 % der Offensivsnaps
- 292
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | @ LV | W 27-14 | - | - | - | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | @ LAC | W 26-14 | - | - | - | 8 | 8 | 75 | 0 | 13 | - | 67 % |
| 2 | vs SEA | L 7-31 | - | - | - | 3 | 2 | 11 | 0 | 8 | - | 60 % |
| 3 | @ SF | L 30-36 | - | - | - | 3 | 2 | 22 | 0 | 14 | - | 55 % |
| 4 | @ NYG | L 24-36 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 64 % |
| 5 | vs DET | L 21-45 | - | - | - | 8 | 5 | 70 | 0 | 23 | - | 49 % |
| 6 | @ LAR | W 18-16 | - | - | - | 8 | 5 | 47 | 0 | 15 | - | 57 % |
| 7 | vs DEN | L 16-30 | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | - | 56 % |
| 8 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 7 | 25 | 234 | 0 | 9,4 | 58% |
| 2025 | SF | 18 | 37 | 551 | 0 | 14,9 | 55% |
| 2024 | NE | 12 | 28 | 305 | 1 | 10,9 | 58% |
| 2023 | NE | 8 | 37 | 406 | 4 | 11,0 | 73% |
| 2022 | NE | 16 | 35 | 434 | 1 | 12,4 | 44% |
| Summe | 5 Saisons | 61 | 162 | 1.930 | 6 | 11,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.