22RB
Arizona Cardinals · Offense
Tyler Allgeier
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 514
- Carries
- 143
- Touchdowns
- 8
- Receptions
- 14
30 pro Spiel
3,6 Yards pro Carry
96 Yards
Tyler Allgeier ist Running Back bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 22. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 514 Rushing Yards, 143 Carries, 8 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in BYU.
Regular Season 2025
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 8
- Longest Run
- 21 Yds
Receiving
- Targets87,5 % gefangen
- 16
- Yards6,9 Yards pro Reception
- 96
- Longest Reception
- 31 Yds
Weitere Werte
- Tackles4 Solo
- 7
Einsatz
- Offensive Snaps30 % der Offensivsnaps
- 328
- Special-Teams-Snaps37 % der Special-Teams-Snaps
- 165
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | REC | Rec YDS | Rec TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 1 | @ LV | W 27-14 | 4 | 19 | 0 | 7 | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ NO | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 17 | 143 | 514 | 8 | 3,6 | 30% |
| 2024 | ATL | 17 | 137 | 644 | 3 | 4,7 | 25% |
| 2023 | ATL | 17 | 186 | 683 | 4 | 3,7 | 32% |
| 2022 | ATL | 16 | 210 | 1.035 | 3 | 4,9 | 51% |
| Summe | 4 Saisons | 67 | 676 | 2.876 | 18 | 4,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.