22RB
Arizona Cardinals · Offense
Tyler Allgeier
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Rushing Yards
- 644
- Carries
- 137
- Touchdowns
- 3
- Receptions
- 13
38 pro Spiel
4,7 Yards pro Carry
88 Yards
Tyler Allgeier ist Running Back bei den Arizona Cardinals und trägt die Nummer 22. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 644 Rushing Yards, 137 Carries, 3 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in BYU.
Regular Season 2024
17 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 3
- Longest Run
- 25 Yds
- Two-Point Conversions
- 1
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 13
- Yards6,8 Yards pro Reception
- 88
- Longest Reception
- 13 Yds
Weitere Werte
- Tackles5 Solo
- 6
Einsatz
- Offensive Snaps25 % der Offensivsnaps
- 287
- Special-Teams-Snaps47 % der Special-Teams-Snaps
- 204
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs PIT | L 10-18 | 3 | 21 | 0 | 13 | - | - | - | - | - | - | 18 % |
| 2 | @ PHI | W 22-21 | 9 | 53 | 0 | 15 | 1 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | 21 % |
| 3 | vs KC | L 17-22 | 7 | 32 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | 21 % |
| 4 | vs NO | W 26-24 | 8 | 60 | 0 | 15 | 2 | 2 | 20 | 0 | 13 | - | 38 % |
| 5 | vs TB | W 36-30 | 6 | 12 | 0 | 8 | 3 | 3 | 13 | 0 | 6 | - | 36 % |
| 6 | @ CAR | W 38-20 | 18 | 105 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 41 % |
| 7 | vs SEA | L 14-34 | 5 | 36 | 0 | 24 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 23 % |
| 8 | @ TB | W 31-26 | 12 | 33 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 35 % |
| 9 | vs DAL | W 27-21 | 6 | 18 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 25 % |
| 10 | @ NO | L 17-20 | 11 | 59 | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | 23 % |
| 11 | @ DEN | L 6-38 | - | - | - | - | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | - | 7 % |
| 13 | vs LAC | L 13-17 | 8 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | 30 % |
| 14 | @ MIN | L 21-42 | 9 | 63 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | 18 % |
| 15 | @ LV | W 15-9 | 12 | 43 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | - | 26 % |
| 16 | vs NYG | W 34-7 | 11 | 22 | 0 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 27 % |
| 17 | @ WAS | L 24-30 | 3 | 19 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | 13 % |
| 18 | vs CAR | L 38-44 | 9 | 52 | 0 | 17 | 2 | 2 | 17 | 0 | 11 | - | 22 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | @ CAR | Q2 | 6:03 | TD | Bijan Robinson 7 Yd Run (Tyler Allgeier Run for Two-Point Conversion) | 5 plays, 76 yards, 2:45 |
| 6 | @ CAR | Q4 | 5:38 | TD | Tyler Allgeier 2 Yd Run (Younghoe Koo Kick) | 9 plays, 84 yards, 5:09 |
| 9 | vs DAL | Q4 | 11:08 | TD | Tyler Allgeier 6 Yd Run (Two-Point Pass Conversion Failed) | 7 plays, 66 yards, 3:52 |
| 14 | @ MIN | Q1 | 8:58 | TD | Tyler Allgeier 6 Yd Rush (Younghoe Koo Kick) | 11 plays, 70 yards, 6:02 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ATL | 17 | 143 | 514 | 8 | 3,6 | 30% |
| 2024 | ATL | 17 | 137 | 644 | 3 | 4,7 | 25% |
| 2023 | ATL | 17 | 186 | 683 | 4 | 3,7 | 32% |
| 2022 | ATL | 16 | 210 | 1.035 | 3 | 4,9 | 51% |
| Summe | 4 Saisons | 67 | 676 | 2.876 | 18 | 4,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.