WAS
NFC · East
Washington Commanders
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
5-12
Siegquote
0.290
Division-Rang
#3
Conference-Rang
#14
Playoff-Seed
#14
Punkte-Differenz
-95
Heim
2-6
Auswärts
3-6
Division-Bilanz
3-3
Conference-Bilanz
3-9
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 14. Sept. 2026, 00:25 | Week 1 | @ Philadelphia Eagles | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 21. Sept. 2026, 00:25 | Week 2 | @ Dallas Cowboys | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Sept. 2026, 21:00 | Week 3 | vs Seattle Seahawks | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 04. Okt. 2026, 17:30 | Week 4 | vs Indianapolis Colts | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 11. Okt. 2026, 21:00 | Week 5 | vs New York Giants | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 20. Okt. 2026, 04:15 | Week 6 | @ San Francisco 49ers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 02. Nov. 2026, 03:20 | Week 8 | vs Philadelphia Eagles | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 08. Nov. 2026, 20:00 | Week 9 | vs Los Angeles Rams | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 13. Nov. 2026, 03:15 | Week 10 | @ New York Giants | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 24. Nov. 2026, 03:15 | Week 11 | vs Cincinnati Bengals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 29. Nov. 2026, 23:25 | Week 12 | @ Arizona Cardinals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 06. Dez. 2026, 20:00 | Week 13 | @ Tennessee Titans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 13. Dez. 2026, 20:00 | Week 14 | vs Houston Texans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Dez. 2026, 20:00 | Week 15 | vs Atlanta Falcons | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Dez. 2026, 14:00 | Week 16 | @ Minnesota Vikings | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 14:00 | Week 17 | @ Jacksonville Jaguars | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 14:00 | Week 18 | vs Dallas Cowboys | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
40 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Jayden Daniels | QB | 1,93 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #8 | Marcus Mariota | QB | 1,93 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #11 | Van Jefferson | WR | 1,85 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #11 | Luke McCaffrey | WR | 1,88 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #13 | Treylon Burks | WR | 1,88 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #15 | Sam Hartman | QB | 1,85 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #17 | Terry McLaurin | WR | 1,83 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #22 | Jacory Croskey-Merritt | RB | 1,80 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #26 | Jeremy McNichols | RB | 1,75 m | 93 kg | Aktiv |
| #61 | Tyler Cooper | OG | 1,98 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #61 | Julian Good-Jones | OG | 1,96 m | 142 kg | Aktiv |
| #64 | Malaesala Aumavae-Laulu | OT | 1,96 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #67 | Nick Allegretti | OG | 1,93 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #68 | Timothy McKay | OG | 1,93 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #71 | Andrew Wylie | OG | 1,96 m | 137,9 kg | Aktiv |
| #72 | Josh Conerly Jr. | OT | 1,93 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #73 | Trent Scott | OT | 1,96 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #74 | Brandon Coleman | OG | 1,98 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #75 | Chris Paul | OG | 1,93 m | 147 kg | Aktiv |
| #76 | Sam Cosmi | OG | 2,01 m | 140,2 kg | Aktiv |
| #78 | Laremy Tunsil | OT | 1,96 m | 142 kg | Aktiv |
| #79 | Foster Sarell | OT | 1,98 m | 146,1 kg | Aktiv |
| #80 | Colson Yankoff | TE | 1,93 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #82 | Ben Sinnott | TE | 1,93 m | 111,1 kg | Aktiv |
| #83 | Jaylin Lane | WR | 1,78 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #84 | Jacoby Jones | WR | 1,91 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #87 | John Bates | TE | 1,98 m | 116,1 kg | Aktiv |
| #88 | Ja'Corey Brooks | WR | 1,91 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #— | Kaytron Allen | RB | 1,80 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #— | Jaden Bradley | WR | 1,93 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #— | Dyami Brown | WR | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #— | Jerome Ford | RB | 1,78 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #— | Matt Gulbin | C | 1,93 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #— | Chris Hilton Jr. | WR | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #— | Athan Kaliakmanis | QB | 1,91 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #— | Nick Nash | WR | 1,91 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #— | Chig Okonkwo | TE | 1,91 m | 108 kg | Aktiv |
| #— | Tanoa Togiai | OG | 1,98 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #— | Rachaad White | RB | 1,83 m | 97,1 kg | Aktiv |
| #— | Antonio Williams | WR | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
Defense
40 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Will Harris | S | 1,85 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #4 | Frankie Luvu | LB | 1,91 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #18 | Tyler Owens | S | 1,88 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #20 | Quan Martin | S | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #23 | Trey Amos | CB | 1,85 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #29 | Darius Rush | CB | 1,88 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #34 | Antonio Hamilton Sr. | CB | 1,83 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #35 | Percy Butler | S | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #37 | Car'lin Vigers | CB | 1,88 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #39 | Jeremy Reaves | S | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #46 | Tre Hawkins III | CB | 1,91 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #51 | Ale Kaho | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #56 | Kain Medrano | LB | 1,91 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #57 | Nick Bellore | LB | 1,85 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #58 | Jordan Magee | LB | 1,91 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #66 | Ricky Barber | DT | 1,91 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #79 | Shy Tuttle | DT | 1,91 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #90 | Javontae Jean-Baptiste | DE | 1,93 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #90 | Charles Omenihu | DE | 1,96 m | 127 kg | Aktiv |
| #91 | Deatrich Wise Jr. | DE | 1,96 m | 127 kg | Aktiv |
| #92 | Dorance Armstrong | DE | 1,93 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #93 | Drake Jackson | DE | 1,93 m | 123,8 kg | Aktiv |
| #94 | Daron Payne | DT | 1,91 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #95 | Jer'Zhan Newton | DT | 1,88 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #97 | Tim Settle Jr. | DT | 1,91 m | 139,7 kg | Aktiv |
| #99 | Javon Kinlaw | DT | 1,96 m | 144,7 kg | Aktiv |
| #0 | Mike Sainristil | CB | 1,78 m | 82,6 kg | Aktiv |
| #— | K'Lavon Chaisson | DE | 1,91 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #— | Leo Chenal | LB | 1,91 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #— | Nick Cross | S | 1,83 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #— | D.J. Davidson | DT | 1,96 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #— | Fred Davis II | CB | 1,85 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #— | Joshua Josephs | LB | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #— | Qwuantrezz Knight | CB | 1,83 m | 90,3 kg | Aktiv |
| #— | Jeffrey M'ba | DT | 1,98 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #— | Odafe Oweh | LB | 1,96 m | 113,9 kg | Aktiv |
| #— | Amik Robertson | CB | 1,73 m | 84,8 kg | Aktiv |
| #— | Malik Spencer | S | 1,85 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #— | Sonny Styles | LB | 1,93 m | 110,2 kg | Aktiv |
| #— | Ahkello Witherspoon | CB | 1,88 m | 88,5 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 | Tress Way | P | 1,85 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #16 | Jake Moody | K | 1,85 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #69 | Tyler Ott | LS | 1,91 m | 114,3 kg | Aktiv |
| #— | Drew Stevens | K | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |