Washington Commanders · Defense
K'Lavon Chaisson
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Tackles
- 31
- Sacks
- 7.5
- Interceptions
- 0
- Forced Fumbles
- 2
18 Solo
18 QB Hits
2 Passes Defended
1 Fumbles Recovered
K'Lavon Chaisson ist Linebacker bei den Washington Commanders und trägt die Nummer 45. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 31 Tackles, 7.5 Sacks, 0 Interceptions. Es ist seine 7. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in LSU.
Regular Season 2025
16 Spiele
Defense
- Tackles for Loss
- 10,0
- QB Hits
- 18
- Passes Defended
- 2
- Defensive Touchdowns
- 2
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Defensive Snaps67 % der Defensivsnaps
- 639
- Special-Teams-Snaps26 % der Special-Teams-Snaps
- 108
Playoffs: 4 Spiele · 12 Tackles · 3 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 20 Spiele · 43 Tackles · 10.5 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | TKL | SCK | TFL | PD | INT | FF | DEF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||
| 2 | @ MIN | W 20-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Regular Season | |||||||||
| 1 | vs LV | L 13-20 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| 2 | @ MIA | W 33-27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 % |
| 3 | vs PIT | L 14-21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 % |
| 4 | vs CAR | W 42-13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 % |
| 6 | @ NO | W 25-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 % |
| 7 | @ TEN | W 31-13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 % |
| 8 | vs CLE | W 32-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 % |
| 9 | vs ATL | W 24-23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 73 % |
| 10 | @ TB | W 28-23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 % |
| 11 | vs NYJ | W 27-14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 % |
| 12 | @ CIN | W 26-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 % |
| 13 | vs NYG | W 33-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 % |
| 15 | vs BUF | L 31-35 | - | - | - | - | - | - | 70 % |
| 16 | @ BAL | W 28-24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 % |
| 17 | @ NYJ | W 42-10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 % |
| 18 | vs MIA | W 38-10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 % |
| Playoffs | |||||||||
| 19 | vs LAC | W 16-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 72 % |
| 20 | vs HOU | W 28-16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 % |
| 21 | @ DEN | W 10-7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 % |
| 23 | vs SEA | L 13-29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2025
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | @ TEN | Q3 | 7:20 | TD | K'Lavon Chaisson 4 Yd Fumble Recovery (Andy Borregales Kick) | 1 play, -19 yards, 0:11 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Tackles | Sacks | TFL | INT | PD | FF | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NE | 20 | 43 | 10,5 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | – |
| 2024 | LV | 15 | 32 | 5,0 | 0,0 | 1 | 2 | 1 | – |
| 2023 | JAX | 17 | 13 | 2,0 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | – |
| 2022 | JAX | 11 | 13 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Summe | 4 Saisons | 63 | 101 | 18,5 | 0,0 | 1 | 6 | 4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.