SF
NFC · West
San Francisco 49ers
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
12-5
Siegquote
0.710
Division-Rang
#2
Conference-Rang
#6
Playoff-Seed
#6
Punkte-Differenz
+66
Heim
5-3
Auswärts
7-2
Division-Bilanz
4-2
Conference-Bilanz
9-3
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 11. Sept. 2026, 02:35 | Week 1 | @Los Angeles Rams | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Sept. 2026, 22:25 | Week 2 | vsMiami Dolphins | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Sept. 2026, 22:05 | Week 3 | vsArizona Cardinals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 04. Okt. 2026, 22:25 | Week 4 | vsDenver Broncos | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 11. Okt. 2026, 22:25 | Week 5 | @Seattle Seahawks | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 20. Okt. 2026, 02:15 | Week 6 | vsWashington Commanders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 25. Okt. 2026, 18:00 | Week 7 | @Atlanta Falcons | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 08. Nov. 2026, 22:05 | Week 9 | vsLas Vegas Raiders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 15. Nov. 2026, 22:25 | Week 10 | @Dallas Cowboys | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 23. Nov. 2026, 02:20 | Week 11 | vsMinnesota Vikings | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 29. Nov. 2026, 22:25 | Week 12 | vsSeattle Seahawks | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 06. Dez. 2026, 19:00 | Week 13 | @New York Giants | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 13. Dez. 2026, 22:25 | Week 14 | vsLos Angeles Rams | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 18. Dez. 2026, 02:15 | Week 15 | @Los Angeles Chargers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Dez. 2026, 22:25 | Week 16 | @Kansas City Chiefs | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 04. Jan. 2027, 02:20 | Week 17 | vsPhiladelphia Eagles | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 13:00 | Week 18 | @Arizona Cardinals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
40 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Ricky Pearsall | WR | 1,85 m | 85,7 kg | Aktiv |
| #3 | Christian Kirk | WR | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #4 | Adrian Martinez | QB | 1,88 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #5 | Mike Evans | WR | 1,96 m | 104,8 kg | Aktiv |
| #7 | Demarcus Robinson | WR | 1,85 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #9 | Brayden Willis | TE | 1,93 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #10 | Mac Jones | QB | 1,91 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #11 | Brandon Aiyuk | WR | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #13 | Brock Purdy | QB | 1,85 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #14 | Kurtis Rourke | QB | 1,93 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #15 | De'Zhaun Stribling | WR | 1,88 m | 93,9 kg | Aktiv |
| #17 | Jordan Watkins | WR | 1,80 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #19 | Jacob Cowing | WR | 1,75 m | 77,6 kg | Aktiv |
| #23 | Christian McCaffrey | RB | 1,80 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #26 | Kaelon Black | RB | 1,75 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #29 | Jordan James | RB | 1,75 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #31 | Isaac Guerendo | RB | 1,83 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #44 | Kyle Juszczyk | FB | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #60 | Brandon Parker | OT | 2,03 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #62 | Austen Pleasants | OT | 2,01 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #63 | Nick Zakelj | OT | 1,98 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #64 | Jake Brendel | C | 1,93 m | 135,6 kg | Aktiv |
| #65 | Rob Jones | OG | 1,93 m | 146,1 kg | Aktiv |
| #66 | Drake Nugent | C | 1,85 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #67 | Isaac Alarcon | OT | 2,01 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #68 | Colton McKivitz | OT | 1,98 m | 136,5 kg | Aktiv |
| #69 | Enrique Cruz Jr. | OT | 1,96 m | 142 kg | Aktiv |
| #71 | Trent Williams | OT | 1,96 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #74 | Brett Toth | C | 1,98 m | 137,9 kg | Aktiv |
| #74 | Carver Willis | OT | 1,96 m | 137,4 kg | Aktiv |
| #75 | Connor Colby | OG | 1,96 m | 140,2 kg | Aktiv |
| #76 | Vederian Lowe | OT | 1,98 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #77 | Dominick Puni | OG | 1,96 m | 142 kg | Aktiv |
| #81 | Malik Turner | WR | 1,88 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #84 | Colton Dowell | WR | 1,91 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #85 | George Kittle | TE | 1,93 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #86 | Junior Bergen | WR | 1,75 m | 83,5 kg | Aktiv |
| #88 | Jake Tonges | TE | 1,93 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #89 | Luke Farrell | TE | 1,96 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #— | Wesley Grimes | WR | 1,88 m | 87,5 kg | Aktiv |
Defense
40 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Deommodore Lenoir | CB | 1,78 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #6 | Malik Mustapha | S | 1,78 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #7 | Jalen Stroman | S | 1,85 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #20 | Upton Stout | CB | 1,75 m | 82,1 kg | Aktiv |
| #22 | Nate Hobbs | CB | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #24 | Jack Jones | CB | 1,80 m | 79,4 kg | Aktiv |
| #27 | Ji'Ayir Brown | S | 1,80 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #28 | Darrell Luter Jr. | CB | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #30 | Eli Apple | CB | 1,85 m | 92,1 kg | Aktiv |
| #33 | Siran Neal | CB | 1,83 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #36 | Marques Sigle | S | 1,80 m | 90,3 kg | Aktiv |
| #40 | Derrick Canteen | CB | 1,78 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #41 | Jalen Graham | LB | 1,91 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #41 | Ephesians Prysock | CB | 1,91 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #43 | Jakob Robinson | CB | 1,78 m | 82,1 kg | Aktiv |
| #45 | Nick Martin | LB | 1,80 m | 100,2 kg | Aktiv |
| #48 | Tatum Bethune | LB | 1,85 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #49 | Garret Wallow | LB | 1,88 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #50 | Andrew Farmer | DE | 1,93 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #51 | Luke Gifford | LB | 1,91 m | 110,2 kg | Aktiv |
| #53 | Jaden Dugger | LB | 1,93 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #54 | Fred Warner | LB | 1,91 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #55 | Sebastian Valdez | DT | 1,91 m | 136,5 kg | Aktiv |
| #56 | Keion White | DE | 1,96 m | 131,5 kg | Aktiv |
| #57 | Dre Greenlaw | LB | 1,83 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #90 | Kevin Givens | DT | 1,85 m | 129,3 kg | Aktiv |
| #91 | Sam Okuayinonu | DT | 1,85 m | 122 kg | Aktiv |
| #92 | Osa Odighizuwa | DT | 1,88 m | 133,4 kg | Aktiv |
| #93 | Gracen Halton | DT | 1,88 m | 132,9 kg | Aktiv |
| #94 | Romello Height | DE | 1,88 m | 108,4 kg | Aktiv |
| #95 | Alfred Collins | DT | 1,96 m | 150,6 kg | Aktiv |
| #96 | Cam Sample | DE | 1,91 m | 123,4 kg | Aktiv |
| #97 | Nick Bosa | DE | 1,93 m | 120,7 kg | Aktiv |
| #98 | Mykel Williams | DE | 1,96 m | 121,1 kg | Aktiv |
| #99 | C.J. West | DT | 1,85 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #0 | Renardo Green | CB | 1,83 m | 84,4 kg | Aktiv |
| #— | Ashtyn Davis | S | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #— | Bryson Eason | DT | 1,91 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #— | Patrick McMorris | S | 1,83 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #— | James Thompson Jr. | DT | 1,98 m | 139,7 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Corliss Waitman | P | 1,88 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #18 | Eddy Pineiro | K | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #46 | Jon Weeks | LS | 1,78 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #— | Jack Bouwmeester | P | 1,91 m | 94,8 kg | Aktiv |