26RB
San Francisco 49ers · Offense
Kaelon Black
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Rushing Yards
- 233
- Carries
- 57
- Touchdowns
- 1
- Receptions
- 3
33 pro Spiel
4,1 Yards pro Carry
4 Yards
Kaelon Black ist Running Back bei den San Francisco 49ers und trägt die Nummer 26. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 233 Rushing Yards, 57 Carries, 1 Touchdowns.
Regular Season 2026
7 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 30 Yds
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 6
- Yards1,3 Yards pro Reception
- 4
- Longest Reception
- 5 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 1
Returns
- Kickoff Returns34 Yards
- 1
- Longest Kickoff Return
- 34 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps29 % der Offensivsnaps
- 126
- Special-Teams-Snaps1 % der Special-Teams-Snaps
- 2
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 2 | @ LAC | W 41-17 | 8 | 33 | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ LV | W 18-12 | 4 | 28 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | @ LAR | W 27-7 | 14 | 65 | 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 43 % |
| 2 | vs MIA | W 35-13 | 7 | 25 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 % |
| 3 | vs ARI | W 36-30 | 4 | 17 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 15 % |
| 4 | vs DEN | W 24-14 | 6 | 13 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 % |
| 5 | @ SEA | W 32-29 | 6 | 16 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 % |
| 6 | vs WAS | W 23-17 | 8 | 34 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 23 % |
| 7 | @ ATL | L 20-29 | 12 | 63 | 1 | 30 | 3 | 1 | -4 | 0 | -4 | 1 | 1 | 34 | 34 | 0 | 47 % |
| 9 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | vs LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ KC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | @ ATL | Q2 | 14:54 | TD | Kaelon Black 30 Yd Rush (Eddy Pineiro Kick) | 4 plays, 63 yards, 1:41 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SF | 7 | 57 | 233 | 1 | 4,1 | 29% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.