KC
AFC · West
Kansas City Chiefs
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
6-11
Siegquote
0.350
Division-Rang
#3
Conference-Rang
#12
Playoff-Seed
#12
Punkte-Differenz
+34
Heim
5-4
Auswärts
1-7
Division-Bilanz
1-5
Conference-Bilanz
3-9
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Di., 15. Sept. 2026, 04:15 | Week 1 | vs Denver Broncos | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 21. Sept. 2026, 04:20 | Week 2 | vs Indianapolis Colts | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Sept. 2026, 21:00 | Week 3 | @ Miami Dolphins | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 05. Okt. 2026, 00:25 | Week 4 | @ Las Vegas Raiders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 19. Okt. 2026, 00:25 | Week 6 | vs Los Angeles Chargers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 26. Okt. 2026, 02:20 | Week 7 | @ Seattle Seahawks | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 01. Nov. 2026, 23:25 | Week 8 | @ Denver Broncos | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 08. Nov. 2026, 20:00 | Week 9 | vs New York Jets | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 15. Nov. 2026, 20:00 | Week 10 | @ Atlanta Falcons | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 22. Nov. 2026, 20:00 | Week 11 | vs Arizona Cardinals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 27. Nov. 2026, 03:20 | Week 12 | @ Buffalo Bills | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 04. Dez. 2026, 03:15 | Week 13 | @ Los Angeles Rams | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 13. Dez. 2026, 23:25 | Week 14 | @ Cincinnati Bengals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Di., 22. Dez. 2026, 03:15 | Week 15 | vs New England Patriots | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Dez. 2026, 23:25 | Week 16 | vs San Francisco 49ers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 14:00 | Week 17 | @ Los Angeles Chargers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 14:00 | Week 18 | vs Las Vegas Raiders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
39 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Xavier Worthy | WR | 1,80 m | 74,8 kg | Aktiv |
| #2 | Tyquan Thornton | WR | 1,88 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #4 | Rashee Rice | WR | 1,85 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #7 | Justin Fields | QB | 1,91 m | 103 kg | Aktiv |
| #9 | Kenneth Walker III | RB | 1,75 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #10 | Emmett Johnson | RB | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #11 | Jalen Royals | WR | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #12 | Jared Wiley | TE | 1,98 m | 112,9 kg | Aktiv |
| #13 | Cyrus Allen | WR | 1,80 m | 81,6 kg | Aktiv |
| #14 | Garrett Nussmeier | QB | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #15 | Patrick Mahomes | QB | 1,88 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #19 | Chris Oladokun | QB | 1,85 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #24 | Brashard Smith | RB | 1,78 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #25 | Emari Demercado | RB | 1,75 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #52 | Creed Humphrey | C | 1,93 m | 137 kg | Aktiv |
| #60 | Hunter Nourzad | C | 1,91 m | 143,8 kg | Aktiv |
| #61 | C.J. Hanson | OG | 1,96 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #64 | Wanya Morris | OT | 1,98 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #65 | Trey Smith | OG | 1,98 m | 145,6 kg | Aktiv |
| #66 | Mike Caliendo | OG | 1,93 m | 136,5 kg | Aktiv |
| #71 | Josh Simmons | OT | 1,96 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #72 | Chukwuebuka Godrick | OT | 1,96 m | 132,9 kg | Aktiv |
| #73 | Matt Waletzko | OT | 2,03 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #75 | Ethan Driskell | OT | 2,03 m | 142 kg | Aktiv |
| #76 | Kingsley Suamataia | OT | 1,93 m | 147,9 kg | Aktiv |
| #77 | Jaylon Moore | OT | 1,93 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #79 | Esa Pole | OT | 2,01 m | 144,7 kg | Aktiv |
| #81 | Nikko Remigio | WR | 1,75 m | 84,8 kg | Aktiv |
| #82 | Jimmy Holiday | WR | 1,85 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #83 | Noah Gray | TE | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #84 | Andrew Armstrong | WR | 1,93 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #87 | Travis Kelce | TE | 1,96 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #88 | Jake Briningstool | TE | 1,98 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #89 | Jason Brownlee | WR | 1,91 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #— | Jeff Caldwell | WR | 1,96 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #— | Jacob De Jesus | WR | 1,70 m | 77,1 kg | Aktiv |
| #— | Omari Evans | WR | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #— | Pete Nygra | OT | 1,93 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #— | Josh Thompson | OG | 1,96 m | 142,9 kg | Aktiv |
Defense
39 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Mansoor Delane | CB | 1,83 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #8 | Kristian Fulton | CB | 1,80 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #17 | Alohi Gilman | S | 1,78 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #20 | Nohl Williams | CB | 1,85 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #21 | Jaden Hicks | S | 1,85 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #22 | Jadon Canady | CB | 1,80 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #23 | Drue Tranquill | LB | 1,88 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #26 | Kader Kohou | CB | 1,78 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #27 | Chamarri Conner | S | 1,83 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #30 | Chris Roland-Wallace | CB | 1,80 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #31 | Jeffrey Bassa | LB | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #32 | Nick Bolton | LB | 1,80 m | 107,5 kg | Aktiv |
| #38 | Kevin Knowles | CB | 1,80 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #39 | Melvin Smith Jr. | CB | 1,85 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #40 | Ethan Downs | DE | 1,93 m | 119,3 kg | Aktiv |
| #43 | Jack Cochrane | LB | 1,91 m | 107 kg | Aktiv |
| #48 | Cole Christiansen | LB | 1,85 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #51 | R Mason Thomas | DE | 1,88 m | 112,9 kg | Aktiv |
| #53 | Kam Arnold | LB | 1,85 m | 103,9 kg | Aktiv |
| #55 | Omarr Norman-Lott | DT | 1,91 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #56 | George Karlaftis | DE | 1,93 m | 119,3 kg | Aktiv |
| #57 | Tyreke Smith | DE | 1,91 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #59 | Cooper McDonald | LB | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #68 | Marcus Harris | DT | 1,91 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #91 | Felix Anudike-Uzomah | DE | 1,93 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #92 | Khyiris Tonga | DT | 1,88 m | 152 kg | Aktiv |
| #95 | Chris Jones | DT | 1,98 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #97 | Ashton Gillotte | DE | 1,91 m | 122,5 kg | Aktiv |
| #99 | Peter Woods | DT | 1,91 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #— | Wesley Bissainthe | LB | 1,85 m | 93 kg | Aktiv |
| #— | Cole Brevard | DT | 1,91 m | 156,9 kg | Aktiv |
| #— | Kaiir Elam | CB | 1,85 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #— | Xavier Nwankpa | S | 1,88 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #— | Damon Payne | DT | 1,93 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #— | D'Arco Perkins-McAllister | CB | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #— | Bryce Phillips | CB | 1,85 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #— | Marlen Sewell | S | 1,85 m | 89,8 kg | Aktiv |
| #— | DeShon Singleton | S | 1,91 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #— | Zelmar Vedder | CB | 1,91 m | 88,5 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Harrison Butker | K | 1,93 m | 93 kg | Aktiv |
| #14 | Matt Araiza | P | 1,85 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #41 | James Winchester | LS | 1,91 m | 108,9 kg | Aktiv |