Kansas City Chiefs · Offense
Patrick Mahomes
Regular Season 2026 · 4 Spiele
- Passing Yards
- 1.037
- Touchdowns
- 9
- Interceptions
- 2
- Completion %
- 64,1 %
- Passer Rating
- 106,2
259 pro Spiel
4,5 pro Interception
82 von 128
8,1 Yards pro Attempt
Teambester der Kansas City Chiefs 2026: Passing Yards, Passing Touchdowns, Completions
Patrick Mahomes ist Quarterback bei den Kansas City Chiefs und trägt die Nummer 15. In der Regular Season 2026 kam er auf 4 Einsätze mit 1.037 Passing Yards, 9 Touchdowns, 2 Interceptions. Es ist seine 10. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Texas Tech.
Regular Season 2026
4 Spiele
Passing
- Sacks Taken38 Yards Verlust
- 6
Rushing
- Carries
- 12
- Yards3,4 Yards pro Carry
- 41
- Touchdowns
- 1
- Longest Run
- 15 Yds
Ballverluste
- Fumbles Recovered
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps100 % der Offensivsnaps
- 261
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DEN | W 31-10 | 15/27 | 184 | 2 | 1 | 2 | 86,0 | 7 | 23 | 1 | 15 | 0 | 100 % |
| 2 | vs IND | W 33-30 | 32/47 | 382 | 3 | 0 | 2 | 114,0 | 2 | 17 | 0 | 13 | - | 100 % |
| 3 | @ MIA | W 24-10 | 20/24 | 246 | 2 | 1 | 0 | 119,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 100 % |
| 4 | @ LV | W 30-27 | 15/30 | 225 | 2 | 0 | 2 | 97,2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2026
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs DEN | Q1 | 8:11 | TD | Patrick Mahomes 15 Yd Rush (Harrison Butker Kick) | 10 plays, 46 yards, 5:19 |
| 1 | vs DEN | Q2 | 1:39 | TD | Rashee Rice 13 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 10 plays, 80 yards, 3:02 |
| 1 | vs DEN | Q4 | 14:39 | TD | Kenneth Walker III 2 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 4 plays, 34 yards, 0:48 |
| 2 | vs IND | Q1 | 4:34 | TD | Travis Kelce 13 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 2 plays, 16 yards, 0:44 |
| 2 | vs IND | Q2 | 2:25 | TD | Xavier Worthy 1 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 12 plays, 70 yards, 7:19 |
| 2 | vs IND | Q3 | 8:01 | TD | Jalen Royals 1 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 14 plays, 80 yards, 6:59 |
| 3 | @ MIA | Q2 | 12:58 | TD | Kenneth Walker III 5 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 10 plays, 65 yards, 5:29 |
| 3 | @ MIA | Q4 | 2:55 | TD | Travis Kelce 11 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 5 plays, 47 yards, 3:01 |
| 4 | @ LV | Q1 | 2:23 | TD | Tyquan Thornton 2 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 10 plays, 69 yards, 5:47 |
| 4 | @ LV | Q4 | 14:50 | TD | Tyquan Thornton 8 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 3 plays, 84 yards, 0:40 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 4 | 82/128 | 1.037 | 9 | 2 | 6 | 100% |
| 2025 | KC | 14 | 315/502 | 3.587 | 22 | 11 | 34 | 97% |
| 2024 | KC | 19 | 447/664 | 4.607 | 31 | 13 | 47 | 99% |
| 2023 | KC | 20 | 505/746 | 5.234 | 33 | 15 | 32 | 99% |
| 2022 | KC | 20 | 507/748 | 5.953 | 48 | 12 | 29 | 98% |
| Summe | 5 Saisons | 77 | 1.856/2.788 | 20.418 | 143 | 53 | 148 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.