Kansas City Chiefs · Offense
Patrick Mahomes
Regular Season 2024 · 16 Spiele
- Passing Yards
- 3.928
- Touchdowns
- 26
- Interceptions
- 11
- Completion %
- 67,5 %
- Passer Rating
- 93,5
246 pro Spiel
2,4 pro Interception
392 von 581
6,8 Yards pro Attempt
Patrick Mahomes ist Quarterback bei den Kansas City Chiefs und trägt die Nummer 15. In der Regular Season 2024 kam er auf 16 Einsätze mit 3.928 Passing Yards, 26 Touchdowns, 11 Interceptions. Es ist seine 10. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Texas Tech.
Regular Season 2024
16 Spiele
Passing
- Sacks Taken239 Yards Verlust
- 36
Rushing
- Carries
- 58
- Yards5,3 Yards pro Carry
- 307
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 33 Yds
Receiving
- Receptions
- 1
- Targets100,0 % gefangen
- 1
- Yards2,0 Yards pro Reception
- 2
- Longest Reception
- 2 Yds
Weitere Werte
- Tackles
- 1
- Defensive Touchdowns
- 1
Ballverluste
- Fumbles
- 2
- Fumbles Recovered
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps99 % der Offensivsnaps
- 1.106
Playoffs: 3 Spiele · 679 Yards · 5 TD · 2 INT · 11 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 19 Spiele · 4.607 Yards · 31 TD · 13 INT · 47 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | @ JAX | L 13-26 | 3/4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92,7 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs DET | L 23-24 | 8/14 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77,4 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | vs BAL | W 27-20 | 20/28 | 291 | 1 | 1 | 2 | 101,9 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 100 % |
| 2 | vs CIN | W 26-25 | 18/25 | 151 | 2 | 2 | 2 | 80,6 | 4 | 29 | 0 | 9 | - | 100 % |
| 3 | @ ATL | W 22-17 | 26/39 | 217 | 2 | 1 | 0 | 87,2 | 6 | 17 | 0 | 15 | - | 100 % |
| 4 | @ LAC | W 17-10 | 19/29 | 245 | 1 | 1 | 3 | 89,0 | 5 | 12 | 0 | 13 | - | 100 % |
| 5 | vs NO | W 26-13 | 28/39 | 331 | 0 | 1 | 2 | 86,6 | 6 | 22 | 0 | 9 | - | 100 % |
| 7 | @ SF | W 28-18 | 16/27 | 154 | 0 | 2 | 2 | 44,4 | 5 | 39 | 1 | 33 | - | 100 % |
| 8 | @ LV | W 27-20 | 27/38 | 262 | 2 | 1 | 1 | 96,6 | 6 | 17 | 0 | 14 | - | 100 % |
| 9 | vs TB | W 30-24 | 34/44 | 291 | 3 | 0 | 4 | 116,8 | 2 | 9 | 0 | 7 | - | 100 % |
| 10 | vs DEN | W 16-14 | 28/42 | 266 | 1 | 0 | 4 | 92,0 | 3 | 19 | 0 | 12 | - | 100 % |
| 11 | @ BUF | L 21-30 | 23/33 | 196 | 3 | 2 | 2 | 90,0 | - | - | - | - | - | 100 % |
| 12 | @ CAR | W 30-27 | 27/37 | 269 | 3 | 0 | 5 | 120,2 | 5 | 60 | 0 | 33 | 0 | 100 % |
| 13 | vs LV | W 19-17 | 26/46 | 306 | 1 | 0 | 5 | 84,1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 100 % |
| 14 | vs LAC | W 19-17 | 24/37 | 210 | 1 | 0 | 3 | 88,8 | 4 | 17 | 0 | 10 | - | 100 % |
| 15 | @ CLE | W 21-7 | 19/38 | 159 | 2 | 0 | 0 | 78,7 | 2 | 14 | 0 | 10 | - | 89 % |
| 16 | vs HOU | W 27-19 | 28/41 | 260 | 1 | 0 | 1 | 93,5 | 5 | 33 | 1 | 15 | - | 100 % |
| 17 | @ PIT | W 29-10 | 29/38 | 320 | 3 | 0 | 0 | 127,1 | 1 | 12 | 0 | 12 | - | 100 % |
| Playoffs | ||||||||||||||
| 20 | vs HOU | W 23-14 | 16/25 | 177 | 1 | 0 | 3 | 98,2 | 7 | 14 | 0 | 15 | 0 | 100 % |
| 21 | vs BUF | W 32-29 | 18/26 | 245 | 1 | 0 | 2 | 111,9 | 11 | 43 | 2 | 12 | 1 | 100 % |
| 23 | @ PHI | L 22-40 | 21/32 | 257 | 3 | 2 | 6 | 95,4 | 4 | 25 | 0 | 8 | 1 | 100 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vs BAL | Q4 | 10:25 | TD | Xavier Worthy 35 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 8 plays, 70 yards, 4:22 |
| 2 | vs CIN | Q2 | 8:50 | TD | Rashee Rice 44 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 6 plays, 70 yards, 3:14 |
| 2 | vs CIN | Q3 | 8:21 | TD | Wanya Morris 1 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 13 plays, 70 yards, 6:39 |
| 3 | @ ATL | Q2 | 8:45 | TD | Rashee Rice 13 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 13 plays, 79 yards, 6:15 |
| 3 | @ ATL | Q3 | 1:16 | TD | JuJu Smith-Schuster 13 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker PAT failed) | 11 plays, 80 yards, 6:04 |
| 4 | @ LAC | Q2 | 4:06 | TD | Xavier Worthy 54 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 1 play, 54 yards, 0:08 |
| 7 | @ SF | Q4 | 14:13 | TD | Patrick Mahomes 1 Yd Run (Harrison Butker Kick) | 13 plays, 79 yards, 6:43 |
| 8 | @ LV | Q2 | 1:57 | TD | Travis Kelce 5 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 13 plays, 70 yards, 8:16 |
| 8 | @ LV | Q4 | 4:59 | TD | Xavier Worthy 9 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 8 plays, 38 yards, 3:01 |
| 9 | vs TB | Q2 | 4:05 | TD | DeAndre Hopkins 1 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 11 plays, 70 yards, 6:18 |
| 9 | vs TB | Q4 | 14:14 | TD | Samaje Perine 7 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 12 plays, 70 yards, 6:36 |
| 9 | vs TB | Q4 | 4:17 | TD | DeAndre Hopkins 5 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 15 plays, 78 yards, 8:26 |
| 10 | vs DEN | Q2 | 1:44 | TD | Travis Kelce 2 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 11 plays, 70 yards, 4:55 |
| 11 | @ BUF | Q2 | 14:53 | TD | Xavier Worthy 10 Yd pass from Patrick Mahomes (Spencer Shrader Kick) | 11 plays, 88 yards, 5:27 |
| 11 | @ BUF | Q2 | 2:51 | TD | Noah Gray 2 Yd pass from Patrick Mahomes (Spencer Shrader Kick) | 9 plays, 40 yards, 4:34 |
| 11 | @ BUF | Q4 | 7:53 | TD | Noah Gray 1 Yd pass from Patrick Mahomes (Spencer Shrader Kick) | 10 plays, 70 yards, 4:58 |
| 12 | @ CAR | Q1 | 13:35 | TD | Noah Gray 35 Yd pass from Patrick Mahomes (Spencer Shrader Kick) | 3 plays, 41 yards, 1:25 |
| 12 | @ CAR | Q2 | 0:44 | TD | Noah Gray 11 Yd pass from Patrick Mahomes (Spencer Shrader Kick) | 14 plays, 92 yards, 4:30 |
| 12 | @ CAR | Q3 | 2:42 | TD | DeAndre Hopkins 3 Yd pass from Patrick Mahomes (Spencer Shrader Kick) | 10 plays, 75 yards, 3:44 |
| 13 | vs LV | Q2 | 2:14 | TD | Justin Watson 6 Yd pass from Patrick Mahomes (Matthew Wright Kick) | 7 plays, 53 yards, 3:41 |
| 14 | vs LAC | Q2 | 0:47 | TD | DeAndre Hopkins 9 Yd pass from Patrick Mahomes (Matthew Wright Kick) | 9 plays, 77 yards, 2:41 |
| 15 | @ CLE | Q1 | 12:12 | TD | JuJu Smith-Schuster 7 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 3 plays, 21 yards, 1:22 |
| 15 | @ CLE | Q2 | 4:46 | TD | Noah Gray 6 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) (Harrison Butker Kick) | 14 plays, 87 yards, 6:56 |
| 16 | vs HOU | Q1 | 6:31 | TD | Patrick Mahomes 15 Yd Rush (Harrison Butker Kick) | 11 plays, 66 yards, 6:26 |
| 16 | vs HOU | Q3 | 2:42 | TD | Xavier Worthy 8 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 10 plays, 80 yards, 5:44 |
| 17 | @ PIT | Q1 | 9:19 | TD | Xavier Worthy 7 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker PAT Failed) | 8 plays, 42 yards, 3:56 |
| 17 | @ PIT | Q1 | 4:00 | TD | Justin Watson 11 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 7 plays, 79 yards, 2:33 |
| 17 | @ PIT | Q4 | 12:38 | TD | Travis Kelce 12 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 4 plays, 34 yards, 1:24 |
| 20 | vs HOU | Q4 | 11:52 | TD | Travis Kelce 11 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 13 plays, 81 yards, 7:44 |
| 21 | vs BUF | Q2 | 4:13 | TD | Xavier Worthy 11 Yd pass from Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) | 11 plays, 70 yards, 6:12 |
| 21 | vs BUF | Q2 | 1:55 | TD | Patrick Mahomes 1 Yd Rush (Harrison Butker Kick) | 6 plays, 34 yards, 1:44 |
| 21 | vs BUF | Q4 | 10:14 | TD | Patrick Mahomes 10 Yd Rush (Patrick Mahomes Pass to Justin Watson for Two-Point Conversion) | 5 plays, 59 yards, 2:41 |
| 23 | @ PHI | Q3 | 0:34 | TD | Xavier Worthy 24 Yd pass from Patrick Mahomes (Two-Point Pass Conversion Failed) | 5 plays, 90 yards, 2:06 |
| 23 | @ PHI | Q4 | 2:54 | TD | DeAndre Hopkins 7 Yd pass from Patrick Mahomes (Patrick Mahomes Pass to Justin Watson for Two-Point Conversion) | 12 plays, 75 yards, 5:07 |
| 23 | @ PHI | Q4 | 1:48 | TD | Xavier Worthy 50 Yd pass from Patrick Mahomes (Patrick Mahomes Pass to DeAndre Hopkins for Two-Point Conversion) | 1 play, 50 yards, 0:08 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KC | 14 | 315/502 | 3.587 | 22 | 11 | 34 | 97% |
| 2024 | KC | 19 | 447/664 | 4.607 | 31 | 13 | 47 | 99% |
| 2023 | KC | 20 | 505/746 | 5.234 | 33 | 15 | 32 | 99% |
| 2022 | KC | 20 | 507/748 | 5.953 | 48 | 12 | 29 | 98% |
| Summe | 4 Saisons | 73 | 1.774/2.660 | 19.381 | 134 | 51 | 142 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.
Verletzungsstatus: Questionable
Mahomes (knee) said during Saturday's preseason game at Tampa Bay that he's "extremely confident" he'll be available Week 1 against the Broncos on Monday, Sept. 14, Sam McDowell of The Kansas City Star reports.