6QB
Kansas City Chiefs · Offense
Justin Fields
Regular Season 2025 · 9 Spiele
- Passing Yards
- 1.259
- Touchdowns
- 7
- Interceptions
- 1
- Completion %
- 62,7 %
- Passer Rating
- 89,5
140 pro Spiel
7,0 pro Interception
128 von 204
6,2 Yards pro Attempt
Justin Fields ist Quarterback bei den Kansas City Chiefs und trägt die Nummer 6. In der Regular Season 2025 kam er auf 9 Einsätze mit 1.259 Passing Yards, 7 Touchdowns, 1 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ohio State.
Regular Season 2025
9 Spiele
Passing
- Sacks Taken192 Yards Verlust
- 27
Rushing
- Carries
- 71
- Yards5,4 Yards pro Carry
- 383
- Touchdowns
- 4
- Longest Run
- 43 Yds
- Two-Point Conversions
- 2
Receiving
- Targets0,0 % gefangen
- 1
Ballverluste
- Fumbles3 verloren
- 5
Einsatz
- Offensive Snaps90 % der Offensivsnaps
- 501
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 1 | vs LAR | L 12-20 | 4/4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 109,4 | 2 | 9 | 0 | 8 | - |
| 2 | @ TB | L 15-16 | 9/12 | 64 | 0 | 0 | 2 | 86,8 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 9 | 128/204 | 1.259 | 7 | 1 | 27 | 90% |
| 2024 | PIT | 11 | 106/162 | 1.106 | 5 | 1 | 16 | 56% |
| 2023 | CHI | 13 | 227/370 | 2.562 | 16 | 9 | 44 | 96% |
| 2022 | CHI | 15 | 192/318 | 2.242 | 17 | 11 | 55 | 99% |
| Summe | 4 Saisons | 48 | 653/1.054 | 7.169 | 45 | 22 | 142 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.