Kansas City Chiefs · Offense
Justin Fields
Regular Season 2024 · 10 Spiele
- Passing Yards
- 1.106
- Touchdowns
- 5
- Interceptions
- 1
- Completion %
- 65,8 %
- Passer Rating
- 93,3
111 pro Spiel
5,0 pro Interception
106 von 161
6,9 Yards pro Attempt
Justin Fields ist Quarterback bei den Kansas City Chiefs und trägt die Nummer 6. In der Regular Season 2024 kam er auf 10 Einsätze mit 1.106 Passing Yards, 5 Touchdowns, 1 Interceptions. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ohio State.
Regular Season 2024
10 Spiele
Passing
- Sacks Taken124 Yards Verlust
- 16
Rushing
- Carries
- 62
- Yards4,7 Yards pro Carry
- 289
- Touchdowns
- 5
- Longest Run
- 30 Yds
Ballverluste
- Fumbles1 verloren
- 6
- Fumbles Recovered
- 3
Einsatz
- Offensive Snaps62 % der Offensivsnaps
- 408
Playoffs: 1 Spiel · 0 Yards · 0 TD · 0 INT · 0 Sacks · Gesamte Saison (ohne Preseason): 11 Spiele · 1.106 Yards · 5 TD · 1 INT · 16 Sacks
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||
| 1 | vs HOU | L 12-20 | 5/6 | 67 | 0 | 0 | 2 | 113,2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| 2 | vs BUF | L 3-9 | 11/17 | 92 | 0 | 0 | 1 | 78,6 | 8 | 42 | 0 | 20 | 0 | - |
| 3 | @ DET | L 17-24 | 3/4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 106,3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||
| 1 | @ ATL | W 18-10 | 17/23 | 156 | 0 | 0 | 2 | 91,9 | 14 | 57 | 0 | 12 | 0 | 100 % |
| 2 | @ DEN | W 13-6 | 13/20 | 117 | 1 | 0 | 2 | 97,3 | 8 | 27 | 0 | 16 | 0 | 100 % |
| 3 | vs LAC | W 20-10 | 25/32 | 245 | 1 | 1 | 2 | 96,0 | 6 | 6 | 1 | 5 | - | 100 % |
| 4 | @ IND | L 24-27 | 22/34 | 312 | 1 | 0 | 4 | 104,0 | 10 | 55 | 2 | 12 | 1 | 100 % |
| 5 | vs DAL | L 17-20 | 15/27 | 131 | 2 | 0 | 3 | 93,3 | 6 | 27 | 0 | 8 | 0 | 97 % |
| 6 | @ LV | W 32-13 | 14/24 | 145 | 0 | 0 | 3 | 75,9 | 11 | 59 | 2 | 18 | 0 | 100 % |
| 11 | vs BAL | W 18-16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 | 0 | 9 | - | 4 % |
| 12 | @ CLE | L 19-24 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | 3 | 26 | 0 | 30 | - | 10 % |
| 13 | @ CIN | W 44-38 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 0 | 7 | - | 3 % |
| 15 | @ PHI | L 13-27 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 0 | 8 | - | 2 % |
| Playoffs | ||||||||||||||
| 19 | @ BAL | L 14-28 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,6 | - | - | - | - | - | 4 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ DEN | Q1 | 1:56 | TD | Darnell Washington 5 Yd pass from Justin Fields (Chris Boswell Kick) | 12 plays, 78 yards, 7:34 |
| 3 | vs LAC | Q2 | 10:17 | TD | Justin Fields 5 Yd Run (Chris Boswell Kick) | 13 plays, 70 yards, 7:29 |
| 3 | vs LAC | Q4 | 7:02 | TD | Calvin Austin III 55 Yd pass from Justin Fields (Chris Boswell Kick) | 5 plays, 84 yards, 2:43 |
| 4 | @ IND | Q3 | 2:53 | TD | Justin Fields 5 Yd Run (Chris Boswell Kick) | 6 plays, 56 yards, 2:56 |
| 4 | @ IND | Q4 | 11:23 | TD | Justin Fields 2 Yd Run (Chris Boswell Kick) | 8 plays, 70 yards, 3:20 |
| 4 | @ IND | Q4 | 3:40 | TD | Pat Freiermuth 8 Yd pass from Justin Fields (Chris Boswell Kick) | 7 plays, 70 yards, 2:23 |
| 5 | vs DAL | Q3 | 11:50 | TD | Connor Heyward 16 Yd pass from Justin Fields (Chris Boswell Kick) | 6 plays, 72 yards, 3:10 |
| 5 | vs DAL | Q4 | 4:56 | TD | Pat Freiermuth 6 Yd pass from Justin Fields (Chris Boswell Kick) | 12 plays, 63 yards, 5:32 |
| 6 | @ LV | Q2 | 0:34 | TD | Justin Fields 3 Yd Run (Two-Point Pass Conversion Failed) | 6 plays, 30 yards, 1:58 |
| 6 | @ LV | Q4 | 8:16 | TD | Justin Fields 7 Yd Run (Chris Boswell Kick) | 1 play, 7 yards, 0:05 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYJ | 9 | 128/204 | 1.259 | 7 | 1 | 27 | 90% |
| 2024 | PIT | 11 | 106/162 | 1.106 | 5 | 1 | 16 | 56% |
| 2023 | CHI | 13 | 227/370 | 2.562 | 16 | 9 | 44 | 96% |
| 2022 | CHI | 15 | 192/318 | 2.242 | 17 | 11 | 55 | 99% |
| Summe | 4 Saisons | 48 | 653/1.054 | 7.169 | 45 | 22 | 142 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.