6QB
Kansas City Chiefs · Offense
Justin Fields
Justin Fields ist Quarterback bei den Kansas City Chiefs und trägt die Nummer 6. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Ohio State.
Regular Season 2026
1 Spiel
Passing
- Completions
- 0/0
- Yards0 pro Spiel
- 0
- Touchdowns
- 0
- Interceptions
- 0
Einsatz
- Offensive Snaps1 % der Offensivsnaps
- 1
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | CMP/ATT | Pass YDS | Pass TD | INT | SCK | RTG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||
| 1 | vs LAR | L 12-20 | 4/4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 109,4 | - | - |
| 2 | @ TB | L 15-16 | 9/12 | 64 | 0 | 0 | 2 | 86,8 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||
| 1 | vs DEN | W 31-10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 % |
| 2 | vs IND | W 33-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ MIA | W 24-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ LV | W 30-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ SEA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ DEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | @ ATL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | vs ARI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ BUF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | @ LAR | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs NE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs SF | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ LAC | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | CMP/ATT | Yards | TD | INT | Sacks | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 1 | – | – | – | – | – | 1% |
| 2025 | NYJ | 9 | 128/204 | 1.259 | 7 | 1 | 27 | 90% |
| 2024 | PIT | 11 | 106/162 | 1.106 | 5 | 1 | 16 | 56% |
| 2023 | CHI | 13 | 227/370 | 2.562 | 16 | 9 | 44 | 96% |
| 2022 | CHI | 15 | 192/318 | 2.242 | 17 | 11 | 55 | 99% |
| Summe | 5 Saisons | 49 | 653/1.054 | 7.169 | 45 | 22 | 142 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.