IND
AFC · South
Indianapolis Colts
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
8-9
Siegquote
0.470
Division-Rang
#3
Conference-Rang
#8
Playoff-Seed
#8
Punkte-Differenz
+54
Heim
6-3
Auswärts
2-6
Division-Bilanz
2-4
Conference-Bilanz
6-6
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 13. Sept. 2026, 21:00 | Week 1 | vs Baltimore Ravens | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Mo., 21. Sept. 2026, 04:20 | Week 2 | @ Kansas City Chiefs | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Sept. 2026, 21:00 | Week 3 | vs Houston Texans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 04. Okt. 2026, 17:30 | Week 4 | @ Washington Commanders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 11. Okt. 2026, 21:00 | Week 5 | @ Pittsburgh Steelers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 18. Okt. 2026, 21:00 | Week 6 | vs Tennessee Titans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 25. Okt. 2026, 19:00 | Week 7 | @ Minnesota Vikings | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 01. Nov. 2026, 20:00 | Week 8 | @ Jacksonville Jaguars | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 08. Nov. 2026, 20:00 | Week 9 | vs Dallas Cowboys | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 15. Nov. 2026, 20:00 | Week 10 | vs Miami Dolphins | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| Fr., 20. Nov. 2026, 03:15 | Week 11 | @ Houston Texans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 29. Nov. 2026, 20:00 | Week 12 | vs New York Giants | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 13. Dez. 2026, 20:00 | Week 14 | @ Philadelphia Eagles | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Dez. 2026, 20:00 | Week 15 | @ Tennessee Titans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Dez. 2026, 14:00 | Week 16 | vs Cincinnati Bengals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 20:00 | Week 17 | @ Cleveland Browns | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 14:00 | Week 18 | vs Jacksonville Jaguars | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
39 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Josh Downs | WR | 1,75 m | 77,6 kg | Aktiv |
| #4 | Seth Henigan | QB | 1,91 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #5 | Anthony Richardson Sr. | QB | 1,93 m | 110,7 kg | Aktiv |
| #6 | Anthony Gould | WR | 1,73 m | 78,9 kg | Aktiv |
| #9 | Coleman Owen | WR | 1,78 m | 82,1 kg | Aktiv |
| #12 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | 1,88 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #13 | Laquon Treadwell | WR | 1,88 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #14 | Alec Pierce | WR | 1,91 m | 95,7 kg | Aktiv |
| #15 | Riley Leonard | QB | 1,93 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #16 | Ashton Dulin | WR | 1,88 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #17 | Daniel Jones | QB | 1,96 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #21 | DJ Giddens | RB | 1,83 m | 96,2 kg | Aktiv |
| #28 | Jonathan Taylor | RB | 1,78 m | 102,5 kg | Aktiv |
| #37 | Ulysses Bentley IV | RB | 1,78 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #56 | Quenton Nelson | OG | 1,96 m | 149,7 kg | Aktiv |
| #60 | Tanor Bortolini | C | 1,93 m | 137,4 kg | Aktiv |
| #65 | Jimmy Morrissey | C | 1,93 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #66 | Josh Sills | OG | 1,98 m | 147,4 kg | Aktiv |
| #67 | Luke Tenuta | OT | 2,03 m | 142,4 kg | Aktiv |
| #68 | Dalton Tucker | OG | 1,98 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #69 | LaDarius Henderson | OG | 1,93 m | 140,2 kg | Aktiv |
| #71 | Matt Goncalves | OG | 1,98 m | 143,8 kg | Aktiv |
| #73 | Blake Freeland | OT | 2,01 m | 137 kg | Aktiv |
| #75 | Jalen Travis | OT | 2,03 m | 153,8 kg | Aktiv |
| #78 | Bayron Matos | OT | 2,01 m | 151,5 kg | Aktiv |
| #79 | Bernhard Raimann | OT | 1,98 m | 137,4 kg | Aktiv |
| #81 | Mo Alie-Cox | TE | 1,96 m | 121,1 kg | Aktiv |
| #83 | Eli Pancol | WR | 1,91 m | 93 kg | Aktiv |
| #84 | Tyler Warren | TE | 1,98 m | 116,1 kg | Aktiv |
| #85 | Drew Ogletree | TE | 1,96 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #86 | Will Mallory | TE | 1,93 m | 108,4 kg | Aktiv |
| #— | Deion Burks | WR | 1,75 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #— | Jalen Farmer | OG | 1,96 m | 144,2 kg | Aktiv |
| #— | Sahmir Hagans | WR | 1,78 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #— | EJ Horton Jr. | WR | 1,85 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #— | Seth McGowan | RB | 1,85 m | 97,5 kg | Aktiv |
| #— | Nolan Rucci | OT | 2,03 m | 139,3 kg | Aktiv |
| #— | Raylen Sharpe | WR | 1,75 m | 74,8 kg | Aktiv |
| #— | Geno VanDeMark | C | 1,96 m | 147,9 kg | Aktiv |
Defense
40 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Sauce Gardner | CB | 1,91 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #7 | Charvarius Ward | CB | 1,85 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #26 | Cam Taylor-Britt | CB | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #27 | Justin Walley | CB | 1,78 m | 86,2 kg | Aktiv |
| #29 | Mekhi Blackmon | CB | 1,80 m | 80,7 kg | Aktiv |
| #30 | Hunter Wohler | S | 1,88 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #32 | Daniel Scott | S | 1,85 m | 94,3 kg | Aktiv |
| #33 | Juanyeh Thomas | S | 1,91 m | 98,4 kg | Aktiv |
| #35 | Johnathan Edwards | CB | 1,85 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #36 | Reuben Lowery III | S | 1,75 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #38 | Jonathan Owens | S | 1,80 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #42 | Wyett Ekeler | CB | 1,80 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #43 | Cameron Mitchell | CB | 1,80 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #48 | Devin Veresuk | LB | 1,88 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #51 | Akeem Davis-Gaither | LB | 1,88 m | 108 kg | Aktiv |
| #57 | Jaylon Carlies | LB | 1,91 m | 103 kg | Aktiv |
| #58 | Austin Ajiake | LB | 1,85 m | 101,2 kg | Aktiv |
| #72 | Micheal Clemons | DE | 1,96 m | 119,3 kg | Aktiv |
| #74 | Durell Nchami | DE | 1,93 m | 117 kg | Aktiv |
| #90 | Grover Stewart | DT | 1,93 m | 142,4 kg | Aktiv |
| #91 | JT Tuimoloau | DE | 1,93 m | 119,7 kg | Aktiv |
| #92 | Derrick Nnadi | DT | 1,85 m | 143,8 kg | Aktiv |
| #93 | Tim Smith | DT | 1,93 m | 138,8 kg | Aktiv |
| #94 | Jerry Tillery | DT | 1,98 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #95 | Adetomiwa Adebawore | DT | 1,88 m | 127,9 kg | Aktiv |
| #96 | Colby Wooden | DT | 1,93 m | 123,8 kg | Aktiv |
| #97 | Laiatu Latu | DE | 1,96 m | 120,2 kg | Aktiv |
| #98 | Arden Key | DE | 1,96 m | 108,9 kg | Aktiv |
| #99 | DeForest Buckner | DT | 2,01 m | 133,8 kg | Aktiv |
| #0 | Cam Bynum | S | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #— | CJ Allen | LB | 1,85 m | 106,6 kg | Aktiv |
| #— | Cameron Ball | DT | 1,96 m | 147,9 kg | Aktiv |
| #— | Bryce Boettcher | LB | 1,88 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #— | Austin Brown | S | 1,85 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #— | Tahj Chambers | LB | 1,88 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #— | Caden Curry | LB | 1,91 m | 117,9 kg | Aktiv |
| #— | George Gumbs Jr. | LB | 1,93 m | 113,4 kg | Aktiv |
| #— | A.J. Haulcy | S | 1,83 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #— | Mitchell Melton | LB | 1,93 m | 116,1 kg | Aktiv |
| #— | West Weeks | LB | 1,88 m | 106,6 kg | Aktiv |
Special Teams
4 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Spencer Shrader | K | 1,88 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #8 | Rigoberto Sanchez | P | 1,83 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #10 | Blake Grupe | K | 1,70 m | 70,8 kg | Aktiv |
| #46 | Luke Rhodes | LS | 1,88 m | 108 kg | Aktiv |