6WR
Indianapolis Colts · Offense
Anthony Gould
Anthony Gould ist Wide Receiver bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 6. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon State.
Regular Season 2026
3 Spiele
Receiving
- Receptions
- 0
- Yards
- 0
- Touchdowns
- 0
Returns
- Kickoff Returns134 Yards
- 5
- Longest Kickoff Return
- 32 Yds
- Punt Returns25 Yards
- 2
- Longest Punt Return
- 20 Yds
Einsatz
- Special-Teams-Snaps28 % der Special-Teams-Snaps
- 23
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 3 | vs DET | L 16-25 | - | - | - | 8 | 4 | 51 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs BAL | L 23-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | @ KC | L 30-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 102 | 29 | 0 | - | - | - | - | 0 % |
| 3 | vs HOU | W 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 25 | 20 | 0 | 0 % |
| 4 | @ WAS | W 30-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 5 | @ PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ MIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IND | 3 | – | – | – | – | – |
| 2025 | IND | 11 | 2 | 6 | 0 | 3,0 | 9% |
| 2024 | IND | 8 | 1 | 23 | 0 | 23,0 | 4% |
| Summe | 3 Saisons | 22 | 3 | 29 | 0 | 9,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.