6WR
Indianapolis Colts · Offense
Anthony Gould
Regular Season 2025 · 11 Spiele
- Receiving Yards
- 6
- Receptions
- 2
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 3 Yds
1 pro Spiel
3,0 Yards pro Reception
Anthony Gould ist Wide Receiver bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 6. In der Regular Season 2025 kam er auf 11 Einsätze mit 6 Receiving Yards, 2 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 3. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Oregon State.
Regular Season 2025
11 Spiele
Receiving
- Targets100,0 % gefangen
- 2
Returns
- Kickoff Returns647 Yards
- 25
- Longest Kickoff Return
- 39 Yds
- Punt Returns131 Yards
- 13
- Longest Punt Return
- 21 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps9 % der Offensivsnaps
- 58
- Special-Teams-Snaps26 % der Special-Teams-Snaps
- 72
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | PR ATT | PR YDS | PR LNG | PR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||||||
| 1 | @ BAL | L 16-24 | - | - | - | 4 | 2 | 12 | 0 | 8 | - | 1 | 36 | 36 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | - |
| 2 | vs GB | L 19-23 | - | - | - | 3 | 3 | 30 | 0 | 12 | 0 | - | - | - | - | 1 | -3 | -3 | 0 | - |
| 3 | @ CIN | W 41-14 | - | - | - | 6 | 4 | 43 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||||||
| 1 | vs MIA | W 33-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | vs DEN | W 29-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 77 | 29 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 % |
| 3 | @ TEN | W 41-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 104 | 39 | 0 | - | - | - | - | 5 % |
| 4 | @ LAR | L 20-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 91 | 38 | 0 | 2 | 31 | 16 | 0 | 0 % |
| 5 | vs LV | W 40-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 31 | 31 | 0 | - | - | - | - | 11 % |
| 6 | vs ARI | W 31-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 76 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 % |
| 7 | @ LAC | W 38-24 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 3 | 84 | 33 | 0 | - | - | - | - | 65 % |
| 8 | vs TEN | W 38-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 42 | 22 | 0 | 2 | 33 | 20 | 0 | 6 % |
| 12 | @ KC | L 20-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 26 | 0 | 3 | 49 | 21 | 0 | 0 % |
| 13 | vs HOU | L 16-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 65 | 24 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 % |
| 14 | @ JAX | L 19-36 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | - | 2 | 51 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 11 | 2 | 6 | 0 | 3,0 | 9% |
| 2024 | IND | 8 | 1 | 23 | 0 | 23,0 | 4% |
| Summe | 2 Saisons | 19 | 3 | 29 | 0 | 9,7 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2024 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.
Verletzungsstatus: Questionable
questionable