80WR
Indianapolis Colts · Offense
Deion Burks
Regular Season 2026 · 7 Spiele
- Receiving Yards
- 58
- Receptions
- 4
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 36 Yds
8 pro Spiel
14,5 Yards pro Reception
Deion Burks ist Wide Receiver bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 80. In der Regular Season 2026 kam er auf 7 Einsätze mit 58 Receiving Yards, 4 Receptions, 0 Touchdowns.
Regular Season 2026
7 Spiele
Rushing
- Carries
- 3
- Yards7,0 Yards pro Carry
- 21
- Longest Run
- 10 Yds
Receiving
- Targets57,1 % gefangen
- 7
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 2
Returns
- Kickoff Returns81 Yards
- 4
- Longest Kickoff Return
- 26 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps12 % der Offensivsnaps
- 57
- Special-Teams-Snaps11 % der Special-Teams-Snaps
- 22
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | @ NE | T 13-13 | - | - | - | - | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | - | 1 | 25 | 25 | 0 | - |
| 2 | vs ATL | L 6-34 | - | - | - | - | 5 | 4 | 19 | 0 | 13 | - | 5 | 120 | 31 | 0 | - |
| 3 | vs DET | L 16-25 | - | - | - | - | 5 | 3 | 27 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs BAL | L 23-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 % |
| 2 | @ KC | L 30-33 | 2 | 14 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 % |
| 3 | vs HOU | W 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 % |
| 4 | @ WAS | W 30-13 | - | - | - | - | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 23 % |
| 5 | @ PIT | L 22-34 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 % |
| 6 | vs TEN | L 20-26 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 41 | 0 | 36 | - | 4 | 81 | 26 | 0 | 18 % |
| 7 | @ MIN | L 10-16 | - | - | - | - | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | 11 % |
| 8 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IND | 7 | 4 | 58 | 0 | 14,5 | 12% |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.