16WR
Indianapolis Colts · Offense
Ashton Dulin
Regular Season 2026 · 3 Spiele
- Receiving Yards
- 29
- Receptions
- 3
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 23 Yds
10 pro Spiel
9,7 Yards pro Reception
Ashton Dulin ist Wide Receiver bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 16. In der Regular Season 2026 kam er auf 3 Einsätze mit 29 Receiving Yards, 3 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Malone.
Regular Season 2026
3 Spiele
Receiving
- Targets42,9 % gefangen
- 7
Weitere Werte
- Tackles4 Solo
- 5
Returns
- Kickoff Returns33 Yards
- 1
- Longest Kickoff Return
- 33 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps19 % der Offensivsnaps
- 34
- Special-Teams-Snaps43 % der Special-Teams-Snaps
- 36
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||||||
| 3 | vs DET | L 16-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 24 | 24 | 0 | - |
| Regular Season | ||||||||||||||||
| 1 | vs BAL | L 23-41 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 33 | 33 | 0 | 19 % |
| 2 | @ KC | L 30-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | vs HOU | W 19-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ WAS | W 30-13 | - | - | - | 6 | 3 | 29 | 0 | 23 | - | - | - | - | - | 35 % |
| 5 | @ PIT | L 22-34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | vs TEN | L 20-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | @ MIN | L 10-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % |
| 8 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | vs DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs MIA | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | vs NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | @ TEN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | vs CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | @ CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IND | 3 | 3 | 29 | 0 | 9,7 | 19% |
| 2025 | IND | 12 | 5 | 106 | 0 | 21,2 | 21% |
| 2024 | IND | 15 | 2 | 67 | 1 | 33,5 | 20% |
| 2022 | IND | 12 | 15 | 207 | 1 | 13,8 | 28% |
| Summe | 4 Saisons | 42 | 25 | 409 | 2 | 16,4 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2026. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.