16WR
Indianapolis Colts · Offense
Ashton Dulin
Regular Season 2025 · 12 Spiele
- Receiving Yards
- 106
- Receptions
- 5
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 48 Yds
9 pro Spiel
21,2 Yards pro Reception
Ashton Dulin ist Wide Receiver bei den Indianapolis Colts und trägt die Nummer 16. In der Regular Season 2025 kam er auf 12 Einsätze mit 106 Receiving Yards, 5 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 8. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Malone.
Regular Season 2025
12 Spiele
Rushing
- Carries
- 3
- Yards14,7 Yards pro Carry
- 44
- Longest Run
- 22 Yds
Receiving
- Targets50,0 % gefangen
- 10
Weitere Werte
- Tackles6 Solo
- 11
Returns
- Kickoff Returns516 Yards
- 16
- Longest Kickoff Return
- 55 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps21 % der Offensivsnaps
- 163
- Defensive Snaps0 % der Defensivsnaps
- 1
- Special-Teams-Snaps62 % der Special-Teams-Snaps
- 198
Spiel für Spiel · Saison 2025
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | KR ATT | KR YDS | KR LNG | KR TD | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||||||
| 1 | @ BAL | L 16-24 | - | - | - | - | 7 | 3 | 54 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs GB | L 19-23 | - | - | - | - | 3 | 1 | 18 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||||||
| 1 | vs MIA | W 33-8 | 1 | 15 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | 27 | 27 | 0 | 14 % |
| 2 | vs DEN | W 29-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 63 | 39 | 0 | 14 % |
| 3 | @ TEN | W 41-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 % |
| 4 | @ LAR | L 20-27 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | 20 % |
| 5 | vs LV | W 40-6 | - | - | - | - | 5 | 2 | 55 | 0 | 35 | - | 2 | 43 | 25 | 0 | 71 % |
| 6 | vs ARI | W 31-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 59 | 32 | 0 | 2 % |
| 8 | vs TEN | W 38-14 | - | - | - | - | 1 | 1 | -8 | 0 | -8 | - | - | - | - | - | 25 % |
| 9 | @ PIT | L 20-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 | 26 | 0 | 8 % |
| 10 | vs ATL | W 31-25 | 1 | 22 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | 2 | 70 | 50 | 0 | 19 % |
| 12 | @ KC | L 20-23 | - | - | - | - | 1 | 1 | 48 | 0 | 48 | - | 1 | 40 | 40 | 0 | 18 % |
| 17 | vs JAX | L 17-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 129 | 55 | 0 | 12 % |
| 18 | @ HOU | L 30-38 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 59 | 30 | 0 | 37 % |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | IND | 12 | 5 | 106 | 0 | 21,2 | 21% |
| 2024 | IND | 15 | 2 | 67 | 1 | 33,5 | 20% |
| 2022 | IND | 12 | 15 | 207 | 1 | 13,8 | 28% |
| Summe | 3 Saisons | 39 | 22 | 380 | 2 | 17,3 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.