TEN
AFC · South
Tennessee Titans
Bilanzen
Tabellen & Bilanzen
Letzte abgeschlossene Saison mit Heim-, Auswärts- und Division-Bilanzen.
Gesamtbilanz
3-14
Siegquote
0.180
Division-Rang
#4
Conference-Rang
#16
Playoff-Seed
#16
Punkte-Differenz
-194
Heim
1-8
Auswärts
2-6
Division-Bilanz
0-6
Conference-Bilanz
2-10
Serie
–
Saison
Spielplan & Ergebnisse
Alle Spiele der Saison 2026 mit Ergebnissen, Playoff-Filter und Trends.
Nächstes Spiel
Punkte pro Spiel
–
Durchschnitt eigener Punkte (nur beendete Spiele)
Zugelassene Punkte
–
Gegnerische Punkte pro Spiel
Letzte 5 Spiele
Noch keine abgeschlossenen Spiele
Noch keine Ergebnisse
| Datum | Week | Gegner | Ergebnis | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 13. Sept. 2026, 19:00 | Week 1 | vsNew York Jets | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Sept. 2026, 19:00 | Week 2 | vsPhiladelphia Eagles | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Sept. 2026, 19:00 | Week 3 | @New York Giants | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 04. Okt. 2026, 19:00 | Week 4 | @Baltimore Ravens | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 11. Okt. 2026, 19:00 | Week 5 | vsHouston Texans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 18. Okt. 2026, 19:00 | Week 6 | @Indianapolis Colts | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 25. Okt. 2026, 18:00 | Week 7 | vsCleveland Browns | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 01. Nov. 2026, 19:00 | Week 8 | @Cincinnati Bengals | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 15. Nov. 2026, 19:00 | Week 10 | vsJacksonville Jaguars | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 22. Nov. 2026, 19:00 | Week 11 | @Dallas Cowboys | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 29. Nov. 2026, 22:05 | Week 12 | @Jacksonville Jaguars | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 06. Dez. 2026, 19:00 | Week 13 | vsWashington Commanders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 13. Dez. 2026, 19:00 | Week 14 | @Detroit Lions | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 20. Dez. 2026, 19:00 | Week 15 | vsIndianapolis Colts | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 27. Dez. 2026, 22:05 | Week 16 | @Las Vegas Raiders | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 03. Jan. 2027, 19:00 | Week 17 | vsPittsburgh Steelers | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
| So., 10. Jan. 2027, 13:00 | Week 18 | @Houston Texans | Angesetzt | Angesetzt | Zum Spiel |
Keine Spiele in dieser Kategorie.
Roster
Team-Kader
Saison 2026 – kompletter Kader nach Position.
Offense
41 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cam Ward | QB | 1,88 m | 99,3 kg | Aktiv |
| #2 | Tyjae Spears | RB | 1,80 m | 88,5 kg | Aktiv |
| #4 | Wan'Dale Robinson | WR | 1,73 m | 83,9 kg | Aktiv |
| #5 | Elic Ayomanor | WR | 1,88 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #8 | Will Levis | QB | 1,93 m | 103,9 kg | Aktiv |
| #10 | Mitchell Trubisky | QB | 1,91 m | 100,7 kg | Aktiv |
| #12 | Mason Kinsey | WR | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #14 | Carnell Tate | WR | 1,88 m | 87,1 kg | Aktiv |
| #16 | Hendon Hooker | QB | 1,91 m | 99,8 kg | Aktiv |
| #17 | Chimere Dike | WR | 1,85 m | 88,9 kg | Aktiv |
| #19 | Tyren Montgomery | WR | 1,80 m | 92,5 kg | Aktiv |
| #20 | Tony Pollard | RB | 1,83 m | 94,8 kg | Aktiv |
| #32 | Nicholas Singleton | RB | 1,83 m | 99,3 kg | Aktiv |
| #35 | Michael Carter | RB | 1,73 m | 91,2 kg | Aktiv |
| #36 | Julius Chestnut | RB | 1,80 m | 103,4 kg | Aktiv |
| #39 | Courtney Jackson | WR | 1,80 m | 83 kg | Aktiv |
| #51 | Austin Schlottmann | C | 1,98 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #55 | JC Latham | OT | 1,98 m | 155,1 kg | Aktiv |
| #61 | Andre James | C | 1,93 m | 136,1 kg | Aktiv |
| #62 | Rasheed Miller | OT | 2,01 m | 136,5 kg | Aktiv |
| #64 | Jackson Slater | OG | 1,91 m | 141,1 kg | Aktiv |
| #66 | Fernando Carmona | OG | 1,96 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #67 | Drew Moss | OG | 1,91 m | 137,4 kg | Aktiv |
| #69 | Aamil Wagner | OT | 1,98 m | 138,8 kg | Aktiv |
| #71 | Garrett Dellinger | OG | 1,96 m | 145,1 kg | Aktiv |
| #72 | Zach Thomas | OT | 1,96 m | 139,7 kg | Aktiv |
| #73 | Cordell Volson | OG | 1,98 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #75 | Dan Moore Jr. | OT | 1,96 m | 142,9 kg | Aktiv |
| #76 | Austin Deculus | OT | 1,96 m | 145,6 kg | Aktiv |
| #77 | Peter Skoronski | OG | 1,93 m | 142 kg | Aktiv |
| #78 | Brandon Crenshaw-Dickson | OT | 2,01 m | 143,3 kg | Aktiv |
| #79 | Pat Coogan | C | 1,96 m | 140,6 kg | Aktiv |
| #80 | Bryce Oliver | WR | 1,85 m | 97,1 kg | Aktiv |
| #81 | Jaren Kanak | TE | 1,88 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #82 | Daniel Bellinger | TE | 1,98 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #84 | Gunnar Helm | TE | 1,96 m | 109,3 kg | Aktiv |
| #85 | K.J. Osborn | WR | 1,80 m | 92,1 kg | Aktiv |
| #86 | Kylen Granson | TE | 1,91 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #87 | Xavier Restrepo | WR | 1,78 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #89 | Lance McCutcheon | WR | 1,91 m | 91,6 kg | Aktiv |
| #0 | Calvin Ridley | WR | 1,85 m | 86,2 kg | Aktiv |
Defense
37 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Oluwafemi Oladejo | DE | 1,91 m | 117,5 kg | Aktiv |
| #11 | Jermaine Johnson II | DE | 1,96 m | 115,2 kg | Aktiv |
| #15 | Keldric Faulk | DE | 1,96 m | 124,3 kg | Aktiv |
| #16 | Jalen McMurray | CB | 1,80 m | 83,5 kg | Aktiv |
| #18 | Cor'Dale Flott | CB | 1,88 m | 79,4 kg | Aktiv |
| #21 | Micah Robinson | CB | 1,80 m | 83 kg | Aktiv |
| #23 | Kevin Winston Jr. | S | 1,88 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #24 | Alontae Taylor | CB | 1,85 m | 90,3 kg | Aktiv |
| #25 | Joshua Williams | CB | 1,91 m | 87,5 kg | Aktiv |
| #26 | Marcus Harris | CB | 1,80 m | 85,3 kg | Aktiv |
| #28 | Jerrick Reed II | S | 1,75 m | 89,4 kg | Aktiv |
| #29 | Keydrain Calligan | CB | 1,83 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #30 | Kendell Brooks | S | 1,83 m | 93,4 kg | Aktiv |
| #33 | Cedric Gray | LB | 1,88 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #35 | Jeadyn Lukus | CB | 1,88 m | 93 kg | Aktiv |
| #37 | Amani Hooker | S | 1,80 m | 95,3 kg | Aktiv |
| #38 | Tony Adams | S | 1,80 m | 92,1 kg | Aktiv |
| #40 | Shad Banks Jr. | LB | 1,80 m | 104,3 kg | Aktiv |
| #41 | Erick Hallett | S | 1,80 m | 90,7 kg | Aktiv |
| #44 | Mohamoud Diabate | LB | 1,93 m | 102,1 kg | Aktiv |
| #50 | Cody Barton | LB | 1,88 m | 107,5 kg | Aktiv |
| #52 | James Williams Sr. | LB | 1,93 m | 105,2 kg | Aktiv |
| #53 | Anthony Hill Jr. | LB | 1,88 m | 108 kg | Aktiv |
| #54 | Dorian Mausi | LB | 1,85 m | 106,1 kg | Aktiv |
| #56 | Truman Jones | DE | 1,91 m | 115,7 kg | Aktiv |
| #57 | Jacob Martin | DE | 1,88 m | 109,8 kg | Aktiv |
| #68 | Cam Horsley | DT | 1,91 m | 141,5 kg | Aktiv |
| #90 | Solomon Thomas | DT | 1,88 m | 129,3 kg | Aktiv |
| #91 | John Franklin-Myers | DE | 1,93 m | 130,6 kg | Aktiv |
| #92 | Jaylen Harrell | LB | 1,93 m | 112 kg | Aktiv |
| #94 | Timmy Horne | DT | 1,93 m | 146,5 kg | Aktiv |
| #95 | Jordan Elliott | DT | 1,93 m | 137,4 kg | Aktiv |
| #96 | Jackie Marshall | DT | 1,88 m | 132,9 kg | Aktiv |
| #97 | Jalyn Holmes | DE | 1,96 m | 128,4 kg | Aktiv |
| #98 | Jeffery Simmons | DT | 1,93 m | 138,3 kg | Aktiv |
| #99 | Earnest Brown IV | DE | 1,96 m | 122,5 kg | Aktiv |
| #— | Nazeeh Johnson | S | 1,78 m | 90,3 kg | Aktiv |
Special Teams
3 Spieler| # | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Tommy Townsend | P | 1,85 m | 86,6 kg | Aktiv |
| #6 | Joey Slye | K | 1,80 m | 96,6 kg | Aktiv |
| #46 | Morgan Cox | LS | 1,93 m | 105,7 kg | Aktiv |