2RB
Tennessee Titans · Offense
Tyjae Spears
Regular Season 2025 · 13 Spiele
- Rushing Yards
- 283
- Carries
- 72
- Touchdowns
- 2
- Receptions
- 45
22 pro Spiel
3,9 Yards pro Carry
264 Yards
Tyjae Spears ist Running Back bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 2. In der Regular Season 2025 kam er auf 13 Einsätze mit 283 Rushing Yards, 72 Carries, 2 Touchdowns. Es ist seine 4. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Tulane.
Regular Season 2025
13 Spiele
Rushing
- Touchdowns
- 2
- Longest Run
- 41 Yds
Receiving
- Targets90,0 % gefangen
- 50
- Yards5,9 Yards pro Reception
- 264
- Longest Reception
- 34 Yds
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Einsatz
- Offensive Snaps46 % der Offensivsnaps
- 374
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||||||
| 1 | @ SF | W 19-13 | 4 | 35 | 0 | 25 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | - |
| 2 | vs SEA | W 19-16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 14 | 0 | 9 | - |
| Regular Season | ||||||||||||
| 1 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Att | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TEN | 13 | 72 | 283 | 2 | 3,9 | 46% |
| 2024 | TEN | 12 | 84 | 312 | 4 | 3,7 | 43% |
| 2023 | TEN | 17 | 100 | 453 | 2 | 4,5 | 52% |
| Summe | 3 Saisons | 42 | 256 | 1.048 | 8 | 4,1 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2023 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.