86TE
Tennessee Titans · Offense
Kylen Granson
Regular Season 2025 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 40
- Receptions
- 7
- Touchdowns
- 0
- Longest Reception
- 12 Yds
2 pro Spiel
5,7 Yards pro Reception
Kylen Granson ist Tight End bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 86. In der Regular Season 2025 kam er auf 17 Einsätze mit 40 Receiving Yards, 7 Receptions, 0 Touchdowns. Es ist seine 6. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in SMU.
Regular Season 2025
17 Spiele
Receiving
- Targets77,8 % gefangen
- 9
Weitere Werte
- Tackles10 Solo
- 19
Einsatz
- Offensive Snaps23 % der Offensivsnaps
- 244
- Special-Teams-Snaps66 % der Special-Teams-Snaps
- 290
Playoffs: 1 Spiel · Gesamte Saison (ohne Preseason): 18 Spiele · 7 Receptions · 40 Yards
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | ||||||||
| 2 | vs SEA | W 19-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | vs CHI | L 15-24 | 3 | 3 | 39 | 0 | 28 | - |
| Regular Season | ||||||||
| 1 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 18 | 7 | 40 | 0 | 5,7 | 23% |
| 2024 | IND | 17 | 14 | 182 | 0 | 13,0 | 41% |
| 2023 | IND | 15 | 30 | 368 | 1 | 12,3 | 50% |
| 2022 | IND | 13 | 31 | 302 | 0 | 9,7 | 45% |
| Summe | 4 Saisons | 63 | 82 | 892 | 1 | 10,9 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.