4WR
Tennessee Titans · Offense
Wan'Dale Robinson
Regular Season 2025 · 16 Spiele
- Receiving Yards
- 1.014
- Receptions
- 92
- Touchdowns
- 4
- Longest Reception
- 50 Yds
63 pro Spiel
11,0 Yards pro Reception
Wan'Dale Robinson ist Wide Receiver bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 4. In der Regular Season 2025 kam er auf 16 Einsätze mit 1.014 Receiving Yards, 92 Receptions, 4 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Kentucky.
Regular Season 2025
16 Spiele
Rushing
- Carries
- 3
- Yards1,7 Yards pro Carry
- 5
- Longest Run
- 3 Yds
Receiving
- Targets65,7 % gefangen
- 140
Weitere Werte
- Tackles1 Solo
- 1
Ballverluste
- Fumbles
- 1
Returns
- Kickoff Returns41 Yards
- 2
- Longest Kickoff Return
- 21 Yds
Einsatz
- Offensive Snaps91 % der Offensivsnaps
- 973
- Special-Teams-Snaps1 % der Special-Teams-Snaps
- 4
Spiel für Spiel · Saison 2026
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||
| 1 | @ SF | W 19-13 | - | - | - | 4 | 2 | 19 | 0 | 12 | - |
| 2 | vs SEA | W 19-16 | - | - | - | 2 | 2 | 11 | 0 | 6 | - |
| Regular Season | |||||||||||
| 1 | vs NYJ | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | vs PHI | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | @ NYG | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | @ BAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | vs HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | @ IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | vs CLE | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | @ CIN | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | vs JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | @ DAL | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | @ JAX | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | vs WAS | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | @ DET | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | vs IND | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | @ LV | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | vs PIT | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | @ HOU | Angesetzt | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 16 | 92 | 1.014 | 4 | 11,0 | 91% |
| 2024 | NYG | 17 | 93 | 699 | 3 | 7,5 | 76% |
| 2023 | NYG | 15 | 60 | 525 | 1 | 8,8 | 66% |
| 2022 | NYG | 6 | 23 | 227 | 1 | 9,9 | 54% |
| Summe | 4 Saisons | 54 | 268 | 2.465 | 9 | 9,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.