4WR
Tennessee Titans · Offense
Wan'Dale Robinson
Regular Season 2024 · 17 Spiele
- Receiving Yards
- 699
- Receptions
- 93
- Touchdowns
- 3
- Longest Reception
- 35 Yds
41 pro Spiel
7,5 Yards pro Reception
Wan'Dale Robinson ist Wide Receiver bei den Tennessee Titans und trägt die Nummer 4. In der Regular Season 2024 kam er auf 17 Einsätze mit 699 Receiving Yards, 93 Receptions, 3 Touchdowns. Es ist seine 5. Saison in der NFL, gespielt hat er zuvor am College in Kentucky.
Regular Season 2024
17 Spiele
Rushing
- Carries
- 3
- Yards6,0 Yards pro Carry
- 18
- Longest Run
- 14 Yds
Receiving
- Targets66,4 % gefangen
- 140
Einsatz
- Offensive Snaps76 % der Offensivsnaps
- 857
Spiel für Spiel · Saison 2024
| Week | Gegner | Ergebnis | Rush ATT | Rush YDS | Rush TD | Rush LNG | TGT | REC | Rec YDS | Rec TD | Rec LNG | FUM | OFF % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preseason | |||||||||||||
| 2 | @ HOU | L 10-28 | - | - | - | - | 1 | 1 | 13 | 0 | 13 | - | - |
| Regular Season | |||||||||||||
| 1 | vs MIN | L 6-28 | 1 | 14 | 0 | 14 | 12 | 6 | 44 | 0 | 15 | - | 68 % |
| 2 | @ WAS | L 18-21 | - | - | - | - | 4 | 2 | 18 | 1 | 11 | - | 63 % |
| 3 | @ CLE | W 21-15 | - | - | - | - | 8 | 7 | 61 | 0 | 20 | - | 60 % |
| 4 | vs DAL | L 15-20 | - | - | - | - | 14 | 11 | 71 | 0 | 11 | - | 65 % |
| 5 | @ SEA | W 29-20 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 36 | 1 | 9 | - | 82 % |
| 6 | vs CIN | L 7-17 | - | - | - | - | 11 | 5 | 50 | 0 | 15 | - | 81 % |
| 7 | vs PHI | L 3-28 | - | - | - | - | 9 | 6 | 23 | 0 | 6 | - | 84 % |
| 8 | @ PIT | L 18-26 | - | - | - | - | 5 | 5 | 30 | 0 | 8 | - | 86 % |
| 9 | vs WAS | L 22-27 | - | - | - | - | 4 | 3 | 10 | 0 | 10 | - | 72 % |
| 10 | @ CAR | L 17-20 | - | - | - | - | 8 | 5 | 51 | 0 | 23 | - | 65 % |
| 12 | vs TB | L 7-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 47 | 0 | 16 | - | 83 % |
| 13 | @ DAL | L 20-27 | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | - | 76 % |
| 14 | vs NO | L 11-14 | - | - | - | - | 11 | 4 | 38 | 0 | 18 | - | 99 % |
| 15 | vs BAL | L 14-35 | - | - | - | - | 9 | 4 | 38 | 0 | 25 | - | 76 % |
| 16 | @ ATL | L 7-34 | - | - | - | - | 12 | 7 | 62 | 0 | 15 | - | 93 % |
| 17 | vs IND | W 45-33 | - | - | - | - | 6 | 5 | 71 | 1 | 35 | - | 64 % |
| 18 | @ PHI | L 13-20 | - | - | - | - | 11 | 10 | 43 | 0 | 9 | - | 74 % |
Punkte mit Beteiligung · Saison 2024
| Week | Gegner | Viertel | Zeit | Art | Spielzug | Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | @ WAS | Q4 | 11:32 | TD | Wan'Dale Robinson 7 Yd pass from Daniel Jones (Two-Point Pass Conversion Failed) | 13 plays, 70 yards, 6:15 |
| 5 | @ SEA | Q2 | 9:09 | TD | Wan'Dale Robinson 7 Yd pass from Daniel Jones (Greg Joseph Kick) | 8 plays, 81 yards, 4:26 |
| 17 | vs IND | Q2 | 5:55 | TD | Wan'Dale Robinson 5 Yd pass from Drew Lock (Graham Gano Kick) | 7 plays, 70 yards, 3:31 |
Saison für Saison
| Saison | Team | Sp | Rec | Yards | TD | Ø | Snaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | NYG | 16 | 92 | 1.014 | 4 | 11,0 | 91% |
| 2024 | NYG | 17 | 93 | 699 | 3 | 7,5 | 76% |
| 2023 | NYG | 15 | 60 | 525 | 1 | 8,8 | 66% |
| 2022 | NYG | 6 | 23 | 227 | 1 | 9,9 | 54% |
| Summe | 4 Saisons | 54 | 268 | 2.465 | 9 | 9,2 | – |
Regular Season und Playoffs zusammen, Saison 2022 bis 2025. Die Saisonübersicht weiter oben zählt ausschließlich die Regular Season.